Station GRAT Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | grat1790.26o | 97 | 255 | 0.51 | 0.53 | 45.62 | 38.97 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | grat1780.26o | 98 | 363 | 0.42 | 0.43 | 45.54 | 38.86 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | grat1770.26o | 97 | 335 | 0.44 | 0.43 | 45.57 | 38.9 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | grat1760.26o | 97 | 225 | 0.37 | 0.45 | 45.59 | 38.87 |
| 2011 | 227 | 2011-08-15 | grat2270.11o | 100 | 14519 | 0.11 | 0.12 | 7.58 | 6.43 |
| 2011 | 226 | 2011-08-14 | grat2260.11o | 100 | 4784 | 0.12 | 0.12 | 8.13 | 6.94 |
| 2009 | 197 | 2009-07-16 | grat1970.09o | 100 | 1732 | 0.16 | 0.15 | 7.77 | 6.49 |
| 2009 | 196 | 2009-07-15 | grat1960.09o | 100 | 961 | 0.1 | 0.1 | 7.84 | 6.53 |
| 2007 | 205 | 2007-07-24 | grat2050.07o | 100 | 807 | 0.12 | 0.1 | 3.09 | 2 |
| 2007 | 204 | 2007-07-23 | grat2040.07o | 100 | 2174 | 0.12 | 0.11 | 3.11 | 2 |
| 2005 | 270 | 2005-09-27 | grat2700.05o | 100 | 5825 | 0.11 | 0.11 | 3.25 | 2 |
| 2005 | 201 | 2005-07-20 | grat2010.05o | 98 | 905 | 0.14 | 0.16 | 9 | 6.13 |
| 2002 | 192 | 2002-07-11 | grat1920.02o | 100 | 3531 | 0.13 | 0.15 | 9 | 6.08 |
| 2002 | 191 | 2002-07-10 | grat1910.02o | 98 | 975 | 0.11 | 0.15 | 9 | 6.18 |
Past 14 observations.