Station AURO Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2009 260 2009-09-17 auro2600.09o 94 4270 0.13 0.14 8.34 7.15
2009 259 2009-09-16 auro2590.09o 94 6607 0.13 0.15 8.33 7.15
2009 258 2009-09-15 auro2580.09o 94 5782 0.13 0.15 8.33 7.16
2009 257 2009-09-14 auro2570.09o 94 6573 0.14 0.15 8.33 7.16
2009 256 2009-09-13 auro2560.09o 95 1640 0.12 0.13 8.33 7.18
2004 261 2004-09-17 auro2610.04o 95 6925 0.13 0.15 3.25 2
2004 260 2004-09-16 auro2600.04o 95 7474 0.13 0.17 3.22 2
2004 259 2004-09-15 auro2590.04o 95 7472 0.13 0.15 3.2 2
2004 258 2004-09-14 auro2580.04o 94 2711 0.11 0.13 3.08 2
2002 122 2002-05-02 auro1220.02o 94 382 0.17 0.22 8.99 6.41
2002 121 2002-05-01 auro1210.02o 94 341 0.17 0.22 8.99 6.43
2002 120 2002-04-30 auro1200.02o 96 421 0.13 0.18 8.99 6.52
2000 263 2000-09-19 auro2630.00o 94 1835 0.16 0.18 8.35 6.42

Past 13 observations.

« Back to Station AURO