Station P615 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | p6151920.26o | 100 | 51000 | 0.21 | 0.19 | 44.06 | 40.27 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | p6151910.26o | 100 | 50104 | 0.21 | 0.18 | 44.03 | 40.23 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | p6151900.26o | 100 | 50762 | 0.21 | 0.18 | 44.09 | 40.3 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | p6151890.26o | 100 | 51005 | 0.21 | 0.18 | 44.14 | 40.31 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | p6151880.26o | 100 | 50999 | 0.21 | 0.18 | 44.1 | 40.21 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | p6151870.26o | 100 | 50988 | 0.21 | 0.18 | 44.12 | 40.28 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | p6151860.26o | 100 | 50996 | 0.21 | 0.19 | 44.14 | 40.36 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | p6151850.26o | 100 | 16999 | 0.21 | 0.19 | 44.07 | 40.23 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | p6151840.26o | 100 | 50999 | 0.22 | 0.18 | 44.12 | 40.39 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | p6151830.26o | 100 | 50747 | 0.21 | 0.18 | 44.16 | 40.26 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | p6151820.26o | 100 | 50286 | 0.21 | 0.19 | 44.06 | 40.31 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | p6151810.26o | 100 | 51035 | 0.21 | 0.18 | 44.16 | 40.39 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | p6151800.26o | 100 | 51030 | 0.21 | 0.18 | 44.14 | 40.35 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | p6151790.26o | 100 | 51033 | 0.21 | 0.18 | 44.18 | 40.37 |
Past 14 observations.