Station P470 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 2026-01-19 | p4700190.26o | 50 | 8483 | 0.38 | 0.34 | 44.17 | 40.29 |
| 2026 | 18 | 2026-01-18 | p4700180.26o | 50 | 8485 | 0.43 | 0.33 | 44.16 | 40.27 |
| 2026 | 17 | 2026-01-17 | p4700170.26o | 50 | 8484 | 0.42 | 0.32 | 44.13 | 40.25 |
| 2026 | 16 | 2026-01-16 | p4700160.26o | 50 | 4239 | 0.39 | 0.33 | 44.13 | 40.25 |
| 2026 | 15 | 2026-01-15 | p4700150.26o | 50 | 25450 | 0.38 | 0.31 | 44.19 | 40.25 |
| 2026 | 14 | 2026-01-14 | p4700140.26o | 50 | 6363 | 0.4 | 0.31 | 44.15 | 40.22 |
| 2026 | 13 | 2026-01-13 | p4700130.26o | 100 | 6219 | 0.38 | 0.31 | 44.19 | 40.05 |
| 2026 | 12 | 2026-01-12 | p4700120.26o | 50 | 12730 | 0.39 | 0.33 | 44.21 | 40.23 |
| 2026 | 11 | 2026-01-11 | p4700110.26o | 50 | 8481 | 0.39 | 0.34 | 44.18 | 40.3 |
| 2026 | 10 | 2026-01-10 | p4700100.26o | 50 | 6362 | 0.39 | 0.35 | 44.18 | 40.32 |
| 2026 | 9 | 2026-01-09 | p4700090.26o | 50 | 5089 | 0.38 | 0.34 | 44.19 | 40.39 |
| 2026 | 8 | 2026-01-08 | p4700080.26o | 50 | 6560 | 0.39 | 0.35 | 44.16 | 39.88 |
| 2026 | 7 | 2026-01-07 | p4700070.26o | 50 | 4388 | 0.4 | 0.36 | 44.11 | 39.72 |
| 2026 | 6 | 2026-01-06 | p4700060.26o | 50 | 8775 | 0.42 | 0.36 | 44.11 | 39.82 |
Past 14 observations.