Station MINS Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 2026-04-17 | mins1070.26o | 100 | 52649 | 0.26 | 0.18 | 44.04 | 37.89 |
| 2026 | 106 | 2026-04-16 | mins1060.26o | 100 | 8772 | 0.28 | 0.19 | 44.02 | 39.57 |
| 2026 | 105 | 2026-04-15 | mins1050.26o | 100 | 7520 | 0.28 | 0.18 | 44.07 | 39.43 |
| 2026 | 104 | 2026-04-14 | mins1040.26o | 100 | 5849 | 0.28 | 0.19 | 44.09 | 39.84 |
| 2026 | 103 | 2026-04-13 | mins1030.26o | 100 | 52634 | 0.27 | 0.18 | 44.1 | 38.1 |
| 2026 | 102 | 2026-04-12 | mins1020.26o | 100 | 52628 | 0.26 | 0.18 | 44.12 | 38.18 |
| 2026 | 101 | 2026-04-11 | mins1010.26o | 100 | 8774 | 0.27 | 0.18 | 44.07 | 39.9 |
| 2026 | 100 | 2026-04-10 | mins1000.26o | 100 | 17210 | 0.26 | 0.18 | 44.05 | 39.9 |
| 2026 | 99 | 2026-04-09 | mins0990.26o | 100 | 7520 | 0.26 | 0.18 | 43.99 | 39.38 |
| 2026 | 98 | 2026-04-08 | mins0980.26o | 100 | 8774 | 0.27 | 0.18 | 44.01 | 39.31 |
| 2026 | 97 | 2026-04-07 | mins0970.26o | 100 | 52649 | 0.26 | 0.18 | 44.08 | 37.71 |
| 2026 | 96 | 2026-04-06 | mins0960.26o | 100 | 3510 | 0.28 | 0.19 | 44.07 | 39.57 |
| 2026 | 95 | 2026-04-05 | mins0950.26o | 100 | 5850 | 0.27 | 0.18 | 44.04 | 39.29 |
| 2026 | 94 | 2026-04-04 | mins0940.26o | 100 | 52652 | 0.26 | 0.17 | 44.02 | 37.79 |
Past 14 observations.