Station MINS Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | mins1490.26o | 100 | 50833 | 0.28 | 0.19 | 44 | 38.12 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | mins1480.26o | 100 | 7261 | 0.27 | 0.19 | 44.05 | 39.19 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | mins1470.26o | 100 | 5083 | 0.27 | 0.18 | 44.11 | 39.57 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | mins1460.26o | 100 | 8471 | 0.26 | 0.18 | 44.07 | 40.21 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | mins1450.26o | 100 | 4236 | 0.27 | 0.18 | 44 | 40.01 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | mins1440.26o | 100 | 5647 | 0.28 | 0.18 | 43.97 | 40.25 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | mins1430.26o | 100 | 8470 | 0.29 | 0.18 | 43.98 | 40.26 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | mins1420.26o | 100 | 4622 | 0.28 | 0.18 | 43.97 | 39.77 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | mins1410.26o | 100 | 4107 | 0.28 | 0.18 | 44.04 | 39.89 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | mins1400.26o | 100 | 6148 | 0.29 | 0.17 | 44.1 | 40.07 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | mins1390.26o | 100 | 8157 | 0.27 | 0.17 | 44.21 | 40.23 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | mins1380.26o | 100 | 4902 | 0.26 | 0.17 | 44.13 | 40.02 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | mins1370.26o | 100 | 7003 | 0.27 | 0.17 | 44.08 | 39.85 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | mins1360.26o | 100 | 5446 | 0.28 | 0.17 | 44.03 | 40.31 |
Past 14 observations.