Station GMRC Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 62 2026-03-03 gmrc0620.26o 93 5954 0.26 0.23 44.54 40.37
2026 61 2026-03-02 gmrc0610.26o 93 4330 0.26 0.23 44.51 40.24
2026 58 2026-02-27 gmrc0580.26o 93 3927 0.27 0.23 44.47 40.23
2026 54 2026-02-23 gmrc0540.26o 93 5292 0.26 0.24 44.53 40.31
2026 53 2026-02-22 gmrc0530.26o 93 5952 0.26 0.24 44.59 40.39
2026 51 2026-02-20 gmrc0510.26o 93 5951 0.25 0.24 44.57 40.45
2026 49 2026-02-18 gmrc0490.26o 93 3664 0.26 0.25 44.67 40.43
2026 48 2026-02-17 gmrc0480.26o 93 5291 0.28 0.24 44.63 40.45
2026 42 2026-02-11 gmrc0420.26o 93 4329 0.26 0.23 44.64 40.41
2026 41 2026-02-10 gmrc0410.26o 93 4330 0.25 0.22 44.62 40.16
2026 40 2026-02-09 gmrc0400.26o 93 5291 0.26 0.23 44.62 40.35
2026 39 2026-02-08 gmrc0390.26o 93 3402 0.27 0.23 44.65 40.35
2026 38 2026-02-07 gmrc0380.26o 93 6804 0.26 0.24 44.58 40.35
2026 37 2026-02-06 gmrc0370.26o 93 5954 0.27 0.24 44.58 40.4

Past 14 observations.

« Back to Station GMRC