Station MMAU Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 149 2026-05-29 mmau1490.26o 100 52005 0.2 0.23 44.07 36.82
2026 148 2026-05-28 mmau1480.26o 100 674 0.36 0.29 44.06 36.83
2026 147 2026-05-27 mmau1470.26o 100 52011 0.2 0.23 44.07 36.89
2026 146 2026-05-26 mmau1460.26o 100 2166 0.22 0.25 44.06 36.85
2026 145 2026-05-25 mmau1450.26o 100 52018 0.2 0.25 44.01 36.82
2026 144 2026-05-24 mmau1440.26o 100 52022 0.2 0.23 44.05 36.84
2026 143 2026-05-23 mmau1430.26o 100 52018 0.2 0.24 44.04 36.83
2026 142 2026-05-22 mmau1420.26o 100 52023 0.2 0.24 44.05 36.85
2026 141 2026-05-21 mmau1410.26o 100 30816 0.2 0.26 43.95 36.69
2026 140 2026-05-20 mmau1400.26o 100 50045 0.2 0.24 44.15 37.25
2026 139 2026-05-19 mmau1390.26o 99 12430 0.2 0.27 44.09 36.91
2026 138 2026-05-18 mmau1380.26o 100 38741 0.21 0.26 43.87 36.47
2026 137 2026-05-17 mmau1370.26o 100 50545 0.2 0.23 44.03 36.59
2026 136 2026-05-16 mmau1360.26o 100 50551 0.2 0.24 44.02 36.62

Past 14 observations.

« Back to Station MMAU