Station MAUI Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 147 2026-05-27 maui1470.26o 49 6396 0.62 0.39 44.02 36.04
2026 146 2026-05-26 maui1460.26o 49 1022 0.63 0.38 43.99 36.01
2026 145 2026-05-25 maui1450.26o 50 5120 0.62 0.42 43.95 35.96
2026 144 2026-05-24 maui1440.26o 50 3200 0.63 0.43 43.97 36
2026 143 2026-05-23 maui1430.26o 50 3199 0.62 0.38 44.02 36.1
2026 142 2026-05-22 maui1420.26o 49 1964 0.68 0.39 44.03 36.12
2026 141 2026-05-21 maui1410.26o 50 4104 0.62 0.38 44.11 36.46
2026 140 2026-05-20 maui1400.26o 99 3779 0.64 0.37 44.12 36.45
2026 139 2026-05-19 maui1390.26o 49 2426 0.64 0.38 43.99 36.03
2026 138 2026-05-18 maui1380.26o 49 2758 0.66 0.38 43.92 35.83
2026 137 2026-05-17 maui1370.26o 50 3104 0.67 0.39 43.95 35.89
2026 136 2026-05-16 maui1360.26o 49 4964 0.68 0.39 43.99 35.92
2026 135 2026-05-15 maui1350.26o 49 4137 0.66 0.39 43.96 35.78
2026 134 2026-05-14 maui1340.26o 49 2257 0.62 0.37 43.96 35.83

Past 14 observations.

« Back to Station MAUI