Station TXSS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 93 2026-04-03 txss0930.26o 49 1811 0.27 0.57 43.64 36.11
2026 92 2026-04-02 txss0920.26o 49 2535 0.24 0.58 43.6 36.07
2026 91 2026-04-01 txss0910.26o 49 2819 0.26 0.56 43.64 36.07
2026 90 2026-03-31 txss0900.26o 49 2537 0.27 0.54 43.63 36.13
2026 89 2026-03-30 txss0890.26o 49 2533 0.25 0.54 43.64 36.14
2026 88 2026-03-29 txss0880.26o 49 3172 0.26 0.55 43.71 36.3
2026 87 2026-03-28 txss0870.26o 49 4230 0.26 0.57 43.78 36.53
2026 86 2026-03-27 txss0860.26o 49 2535 0.26 0.58 43.68 36.22
2026 85 2026-03-26 txss0850.26o 49 2306 0.25 0.55 43.6 36.08
2026 84 2026-03-25 txss0840.26o 49 3172 0.27 0.55 43.6 36.05
2026 83 2026-03-24 txss0830.26o 49 2818 0.26 0.56 43.67 36.17
2026 82 2026-03-23 txss0820.26o 49 2814 0.26 0.55 43.68 36.19
2026 81 2026-03-22 txss0810.26o 49 6341 0.28 0.56 43.63 36.12
2026 80 2026-03-21 txss0800.26o 49 2821 0.28 0.57 43.69 36.21

Past 14 observations.

« Back to Station TXSS