Station TXSS Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txss1910.26o | 49 | 2964 | 0.24 | 0.52 | 43.56 | 36.08 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txss1900.26o | 49 | 2189 | 0.24 | 0.52 | 43.6 | 36.21 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txss1890.26o | 49 | 2206 | 0.29 | 0.54 | 43.61 | 36.27 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txss1880.26o | 49 | 1868 | 0.24 | 0.53 | 43.62 | 36.37 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txss1870.26o | 49 | 2024 | 0.25 | 0.54 | 43.65 | 36.39 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txss1860.26o | 49 | 1867 | 0.24 | 0.53 | 43.61 | 36.24 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txss1850.26o | 49 | 836 | 0.3 | 0.56 | 43.57 | 36.22 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txss1840.26o | 49 | 3036 | 0.28 | 0.51 | 43.56 | 36.22 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txss1830.26o | 49 | 2185 | 0.25 | 0.51 | 43.59 | 36.22 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txss1820.26o | 49 | 2991 | 0.23 | 0.54 | 43.51 | 36.06 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txss1810.26o | 49 | 2209 | 0.24 | 0.55 | 43.6 | 36.22 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txss1800.26o | 49 | 1214 | 0.25 | 0.53 | 43.61 | 36.22 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txss1790.26o | 49 | 2696 | 0.26 | 0.56 | 43.61 | 36.23 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txss1780.26o | 49 | 2700 | 0.28 | 0.52 | 43.57 | 36.2 |
Past 14 observations.