Station TXRV Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txrv1910.26o | 50 | 24612 | 0.2 | 0.42 | 44.02 | 37.31 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txrv1900.26o | 50 | 25084 | 0.21 | 0.43 | 44.03 | 37.38 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txrv1890.26o | 50 | 12608 | 0.22 | 0.42 | 44 | 37.32 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txrv1880.26o | 50 | 25212 | 0.2 | 0.44 | 44 | 37.34 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txrv1870.26o | 50 | 8405 | 0.21 | 0.41 | 44.02 | 37.36 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txrv1860.26o | 50 | 12560 | 0.21 | 0.4 | 44 | 37.28 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txrv1850.26o | 50 | 4203 | 0.24 | 0.4 | 43.98 | 37.28 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txrv1840.26o | 50 | 25219 | 0.21 | 0.4 | 43.99 | 37.3 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txrv1830.26o | 50 | 12477 | 0.21 | 0.4 | 44.01 | 37.32 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txrv1820.26o | 50 | 24858 | 0.21 | 0.41 | 43.92 | 37.15 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txrv1810.26o | 50 | 4201 | 0.21 | 0.42 | 43.98 | 37.27 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txrv1800.26o | 50 | 25204 | 0.21 | 0.43 | 43.99 | 37.27 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txrv1790.26o | 50 | 12587 | 0.24 | 0.43 | 43.97 | 37.23 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txrv1780.26o | 50 | 5039 | 0.24 | 0.44 | 43.96 | 37.26 |
Past 14 observations.