Station TXRM Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txrm1910.26o | 50 | 4141 | 0.21 | 0.37 | 43.71 | 36.24 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txrm1900.26o | 50 | 18747 | 0.19 | 0.37 | 43.78 | 36.4 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txrm1890.26o | 50 | 23610 | 0.19 | 0.37 | 43.69 | 36.39 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txrm1860.26o | 50 | 7227 | 0.18 | 0.36 | 43.64 | 36.56 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txrm1850.26o | 50 | 1258 | 0.24 | 0.38 | 43.68 | 36.32 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txrm1840.26o | 50 | 25163 | 0.18 | 0.37 | 43.69 | 36.32 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txrm1830.26o | 50 | 12451 | 0.2 | 0.37 | 43.7 | 36.33 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txrm1820.26o | 50 | 24815 | 0.19 | 0.37 | 43.62 | 36.21 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txrm1810.26o | 50 | 25166 | 0.19 | 0.37 | 43.69 | 36.35 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txrm1800.26o | 50 | 25169 | 0.19 | 0.36 | 43.69 | 36.33 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txrm1790.26o | 50 | 12576 | 0.19 | 0.36 | 43.68 | 36.32 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txrm1780.26o | 50 | 25165 | 0.2 | 0.36 | 43.67 | 36.33 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | txrm1770.26o | 50 | 25089 | 0.18 | 0.37 | 43.68 | 36.39 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | txrm1760.26o | 50 | 12588 | 0.2 | 0.37 | 43.68 | 36.34 |
Past 14 observations.