Station TXPO Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txpo1910.26o | 48 | 5902 | 0.22 | 0.44 | 44.6 | 37.57 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txpo1900.26o | 48 | 4774 | 0.24 | 0.43 | 44.6 | 37.66 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txpo1890.26o | 50 | 12466 | 0.21 | 0.44 | 44.6 | 37.6 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txpo1880.26o | 50 | 24950 | 0.23 | 0.42 | 44.55 | 37.57 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txpo1870.26o | 50 | 8355 | 0.22 | 0.41 | 44.61 | 37.63 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txpo1860.26o | 36 | 4564 | 0.24 | 0.41 | 44.63 | 37.51 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txpo1850.26o | 43 | 1075 | 0.27 | 0.41 | 44.58 | 37.64 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txpo1840.26o | 47 | 7819 | 0.22 | 0.42 | 44.57 | 37.58 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txpo1830.26o | 50 | 12378 | 0.21 | 0.42 | 44.6 | 37.6 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txpo1820.26o | 49 | 8193 | 0.23 | 0.42 | 44.51 | 37.44 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txpo1810.26o | 50 | 12538 | 0.21 | 0.4 | 44.59 | 37.6 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txpo1800.26o | 50 | 8338 | 0.21 | 0.4 | 44.6 | 37.61 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txpo1790.26o | 47 | 3939 | 0.21 | 0.41 | 44.63 | 37.67 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txpo1780.26o | 47 | 5934 | 0.21 | 0.41 | 44.58 | 37.64 |
Past 14 observations.