Station TXPO Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | txpo1430.26o | 49 | 6190 | 0.22 | 0.41 | 44.61 | 37.74 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | txpo1420.26o | 50 | 2504 | 0.22 | 0.4 | 44.6 | 37.71 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | txpo1410.26o | 50 | 2224 | 0.24 | 0.39 | 44.51 | 37.65 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | txpo1400.26o | 48 | 2915 | 0.22 | 0.38 | 44.57 | 37.73 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | txpo1390.26o | 50 | 1504 | 0.25 | 0.39 | 44.5 | 37.34 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | txpo1380.26o | 50 | 2685 | 0.23 | 0.37 | 44.66 | 37.6 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | txpo1370.26o | 50 | 3013 | 0.22 | 0.37 | 44.68 | 37.65 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | txpo1360.26o | 50 | 4011 | 0.21 | 0.37 | 44.68 | 37.67 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | txpo1350.26o | 50 | 4030 | 0.24 | 0.37 | 44.67 | 37.68 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | txpo1340.26o | 50 | 4833 | 0.24 | 0.37 | 44.58 | 37.6 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | txpo1330.26o | 50 | 3019 | 0.22 | 0.38 | 44.68 | 37.69 |
| 2026 | 132 | 2026-05-12 | txpo1320.26o | 50 | 1717 | 0.22 | 0.38 | 44.67 | 37.64 |
| 2026 | 131 | 2026-05-11 | txpo1310.26o | 50 | 4029 | 0.22 | 0.37 | 44.7 | 37.72 |
| 2026 | 130 | 2026-05-10 | txpo1300.26o | 50 | 4025 | 0.22 | 0.37 | 44.7 | 37.72 |
Past 14 observations.