Station TXOZ Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169 | 2026-06-18 | txoz1690.26o | 48 | 1414 | 0.3 | 0.33 | 43.88 | 37.53 |
| 2026 | 168 | 2026-06-17 | txoz1680.26o | 48 | 1596 | 0.27 | 0.35 | 43.89 | 37.58 |
| 2026 | 167 | 2026-06-16 | txoz1670.26o | 48 | 1416 | 0.26 | 0.33 | 43.88 | 37.62 |
| 2026 | 166 | 2026-06-15 | txoz1660.26o | 48 | 1414 | 0.25 | 0.36 | 43.91 | 37.68 |
| 2026 | 165 | 2026-06-14 | txoz1650.26o | 48 | 1414 | 0.26 | 0.35 | 43.89 | 37.57 |
| 2026 | 164 | 2026-06-13 | txoz1640.26o | 48 | 1201 | 0.3 | 0.33 | 43.88 | 37.55 |
| 2026 | 163 | 2026-06-12 | txoz1630.26o | 48 | 1455 | 0.26 | 0.34 | 43.83 | 37.38 |
| 2026 | 162 | 2026-06-11 | txoz1620.26o | 48 | 1059 | 0.27 | 0.34 | 43.83 | 37.4 |
| 2026 | 161 | 2026-06-10 | txoz1610.26o | 48 | 1294 | 0.24 | 0.33 | 43.89 | 37.42 |
| 2026 | 160 | 2026-06-09 | txoz1600.26o | 48 | 862 | 0.23 | 0.33 | 43.91 | 37.44 |
| 2026 | 159 | 2026-06-08 | txoz1590.26o | 48 | 1226 | 0.24 | 0.33 | 43.9 | 37.41 |
| 2026 | 158 | 2026-06-07 | txoz1580.26o | 48 | 1052 | 0.3 | 0.34 | 43.87 | 37.4 |
| 2026 | 157 | 2026-06-06 | txoz1570.26o | 48 | 1106 | 0.26 | 0.35 | 43.86 | 37.48 |
| 2026 | 156 | 2026-06-05 | txoz1560.26o | 48 | 1164 | 0.24 | 0.33 | 43.82 | 37.44 |
Past 14 observations.