Station TXKR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txkr1910.26o | 50 | 12148 | 0.2 | 0.37 | 44.06 | 36.84 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txkr1900.26o | 50 | 3539 | 0.22 | 0.37 | 44.08 | 36.93 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txkr1890.26o | 50 | 24889 | 0.22 | 0.37 | 44.08 | 36.94 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txkr1880.26o | 50 | 24887 | 0.21 | 0.37 | 44.09 | 36.96 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txkr1870.26o | 50 | 24881 | 0.2 | 0.38 | 44.08 | 36.9 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txkr1860.26o | 50 | 12445 | 0.23 | 0.37 | 44.07 | 36.93 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txkr1850.26o | 50 | 830 | 0.32 | 0.46 | 44.03 | 36.91 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txkr1840.26o | 50 | 24893 | 0.21 | 0.37 | 44.05 | 36.94 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txkr1830.26o | 50 | 12323 | 0.2 | 0.37 | 44.05 | 36.89 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txkr1820.26o | 50 | 4903 | 0.21 | 0.38 | 43.99 | 36.78 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txkr1810.26o | 50 | 8296 | 0.22 | 0.37 | 44.06 | 36.89 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txkr1800.26o | 50 | 24891 | 0.21 | 0.38 | 44.07 | 36.91 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txkr1790.26o | 50 | 12433 | 0.21 | 0.38 | 44.07 | 36.92 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txkr1780.26o | 50 | 8297 | 0.21 | 0.38 | 44.04 | 36.92 |
Past 14 observations.