Station TXKO Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txko1910.26o | 49 | 768 | 0.3 | 0.44 | 43.98 | 37.35 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txko1900.26o | 49 | 1060 | 0.31 | 0.43 | 43.98 | 37.43 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txko1890.26o | 49 | 1224 | 0.3 | 0.4 | 43.96 | 37.41 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txko1880.26o | 49 | 943 | 0.31 | 0.43 | 43.96 | 37.4 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txko1870.26o | 49 | 907 | 0.3 | 0.39 | 43.98 | 37.4 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txko1860.26o | 49 | 907 | 0.29 | 0.41 | 43.97 | 37.36 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txko1850.26o | 49 | 906 | 0.31 | 0.4 | 43.93 | 37.37 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txko1840.26o | 49 | 815 | 0.31 | 0.43 | 43.91 | 37.43 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txko1830.26o | 49 | 930 | 0.34 | 0.41 | 43.93 | 37.4 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txko1820.26o | 49 | 833 | 0.33 | 0.4 | 43.87 | 37.19 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txko1810.26o | 49 | 875 | 0.3 | 0.39 | 43.97 | 37.38 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txko1800.26o | 49 | 790 | 0.35 | 0.38 | 43.97 | 37.36 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txko1790.26o | 49 | 978 | 0.3 | 0.37 | 43.98 | 37.41 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txko1780.26o | 49 | 766 | 0.32 | 0.4 | 43.93 | 37.36 |
Past 14 observations.