Station TXKM Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 191 2026-07-10 txkm1910.26o 50 1446 0.26 0.44 43.91 37.16
2026 190 2026-07-09 txkm1900.26o 50 1780 0.25 0.37 43.9 37.21
2026 189 2026-07-08 txkm1890.26o 50 2083 0.25 0.43 43.93 37.33
2026 188 2026-07-07 txkm1880.26o 50 4179 0.21 0.37 43.94 37.34
2026 187 2026-07-06 txkm1870.26o 50 1665 0.27 0.56 43.94 37.41
2026 186 2026-07-05 txkm1860.26o 50 4998 0.29 0.47 43.91 37.26
2026 185 2026-07-04 txkm1850.26o 50 961 0.25 0.42 43.87 37.26
2026 184 2026-07-03 txkm1840.26o 50 4179 0.21 0.3 43.95 37.34
2026 183 2026-07-02 txkm1830.26o 50 3549 0.22 0.31 43.96 37.44
2026 182 2026-07-01 txkm1820.26o 50 1297 0.26 0.34 43.8 37.13
2026 181 2026-06-30 txkm1810.26o 50 1251 0.25 0.36 43.93 37.35
2026 180 2026-06-29 txkm1800.26o 50 8322 0.23 0.47 43.96 37.39
2026 179 2026-06-28 txkm1790.26o 50 1467 0.27 0.44 43.92 37.3
2026 178 2026-06-27 txkm1780.26o 50 2780 0.21 0.35 43.86 37.2

Past 14 observations.

« Back to Station TXKM