Station TXKC Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | txkc1430.26o | 50 | 3560 | 0.25 | 0.46 | 44.24 | 37.53 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | txkc1420.26o | 50 | 3561 | 0.28 | 0.44 | 44.22 | 37.48 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | txkc1410.26o | 50 | 4045 | 0.28 | 0.45 | 44.2 | 37.58 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | txkc1400.26o | 48 | 2103 | 0.28 | 0.46 | 44.3 | 37.65 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | txkc1390.26o | 49 | 1956 | 0.25 | 0.41 | 44.44 | 37.58 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | txkc1380.26o | 50 | 2997 | 0.23 | 0.4 | 44.43 | 37.51 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | txkc1370.26o | 50 | 3997 | 0.24 | 0.4 | 44.42 | 37.51 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | txkc1360.26o | 50 | 1714 | 0.27 | 0.43 | 44.35 | 37.46 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | txkc1350.26o | 49 | 2383 | 0.25 | 0.41 | 44.29 | 37.39 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | txkc1340.26o | 50 | 3995 | 0.25 | 0.42 | 44.33 | 37.48 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | txkc1330.26o | 50 | 11997 | 0.24 | 0.46 | 44.37 | 37.5 |
| 2026 | 132 | 2026-05-12 | txkc1320.26o | 50 | 7994 | 0.24 | 0.44 | 44.4 | 37.55 |
| 2026 | 131 | 2026-05-11 | txkc1310.26o | 50 | 2999 | 0.24 | 0.45 | 44.37 | 37.55 |
| 2026 | 130 | 2026-05-10 | txkc1300.26o | 50 | 3426 | 0.23 | 0.45 | 44.34 | 37.46 |
Past 14 observations.