Station TXKC Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txkc1910.26o | 49 | 4032 | 0.25 | 0.4 | 44.32 | 37.42 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txkc1900.26o | 50 | 2753 | 0.27 | 0.38 | 44.36 | 37.53 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txkc1890.26o | 50 | 4980 | 0.26 | 0.39 | 44.37 | 37.56 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txkc1880.26o | 50 | 4976 | 0.25 | 0.38 | 44.37 | 37.53 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txkc1870.26o | 50 | 3557 | 0.25 | 0.37 | 44.4 | 37.56 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txkc1860.26o | 50 | 4149 | 0.28 | 0.39 | 44.38 | 37.53 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txkc1850.26o | 50 | 1246 | 0.26 | 0.38 | 44.34 | 37.51 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txkc1840.26o | 50 | 2767 | 0.25 | 0.36 | 44.33 | 37.51 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txkc1830.26o | 50 | 4106 | 0.25 | 0.37 | 44.34 | 37.49 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txkc1820.26o | 50 | 2045 | 0.25 | 0.37 | 44.26 | 37.34 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txkc1810.26o | 50 | 4980 | 0.25 | 0.37 | 44.33 | 37.52 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txkc1800.26o | 50 | 2767 | 0.25 | 0.37 | 44.37 | 37.54 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txkc1790.26o | 50 | 2073 | 0.24 | 0.37 | 44.37 | 37.55 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txkc1780.26o | 50 | 4978 | 0.25 | 0.37 | 44.31 | 37.51 |
Past 14 observations.