Station TXFR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txfr1910.26o | 49 | 726 | 0.29 | 0.57 | 44.43 | 38.02 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txfr1900.26o | 49 | 908 | 0.28 | 0.59 | 44.43 | 38.1 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txfr1890.26o | 49 | 1172 | 0.3 | 0.55 | 44.44 | 38.13 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txfr1880.26o | 49 | 1369 | 0.29 | 0.56 | 44.46 | 38.16 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txfr1870.26o | 49 | 1296 | 0.27 | 0.56 | 44.46 | 38.16 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txfr1860.26o | 49 | 1120 | 0.27 | 0.56 | 44.47 | 38.13 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txfr1850.26o | 49 | 513 | 0.48 | 0.78 | 44.41 | 38.07 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txfr1840.26o | 50 | 1233 | 0.27 | 0.55 | 44.43 | 38.09 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txfr1830.26o | 49 | 1016 | 0.27 | 0.56 | 44.45 | 38.11 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txfr1820.26o | 49 | 1277 | 0.3 | 0.57 | 44.35 | 37.94 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txfr1810.26o | 49 | 1173 | 0.26 | 0.55 | 44.45 | 38.13 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txfr1800.26o | 49 | 794 | 0.29 | 0.55 | 44.45 | 38.11 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txfr1790.26o | 49 | 984 | 0.27 | 0.55 | 44.46 | 38.12 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txfr1780.26o | 49 | 1071 | 0.3 | 0.56 | 44.41 | 38.09 |
Past 14 observations.