Station TXCT Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 169 2026-06-18 txct1690.26o 50 1914 0.25 0.34 43.62 36.56
2026 168 2026-06-17 txct1680.26o 50 2259 0.25 0.34 43.65 36.64
2026 167 2026-06-16 txct1670.26o 50 1654 0.27 0.36 43.72 36.75
2026 166 2026-06-15 txct1660.26o 50 1776 0.24 0.4 43.67 36.74
2026 165 2026-06-14 txct1650.26o 50 1466 0.3 0.34 43.63 36.56
2026 164 2026-06-13 txct1640.26o 50 1185 0.27 0.32 43.58 36.5
2026 163 2026-06-12 txct1630.26o 50 1418 0.25 0.34 43.55 36.34
2026 162 2026-06-11 txct1620.26o 50 1268 0.25 0.33 43.55 36.32
2026 161 2026-06-10 txct1610.26o 50 1854 0.28 0.32 43.59 36.44
2026 160 2026-06-09 txct1600.26o 50 2189 0.26 0.33 43.61 36.48
2026 159 2026-06-08 txct1590.26o 50 859 0.31 0.36 43.57 36.41
2026 158 2026-06-07 txct1580.26o 50 1417 0.29 0.34 43.57 36.38
2026 157 2026-06-06 txct1570.26o 50 2006 0.27 0.33 43.64 36.53
2026 156 2026-06-05 txct1560.26o 50 1094 0.27 0.34 43.61 36.54

Past 14 observations.

« Back to Station TXCT