Station TXCS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 53 2026-02-22 txcs0530.26o 50 8389 0.21 0.32 44.15 37.47
2026 52 2026-02-21 txcs0520.26o 50 4194 0.25 0.33 44.06 37.25
2026 51 2026-02-20 txcs0510.26o 50 2794 0.25 0.33 44.01 37.22
2026 50 2026-02-19 txcs0500.26o 50 3140 0.27 0.32 44.02 37.22
2026 49 2026-02-18 txcs0490.26o 50 12569 0.24 0.31 44.07 37.26
2026 48 2026-02-17 txcs0480.26o 50 6289 0.22 0.31 44.08 37.29
2026 47 2026-02-16 txcs0470.26o 50 4192 0.23 0.32 44.14 37.42
2026 46 2026-02-15 txcs0460.26o 50 6285 0.21 0.32 44.14 37.36
2026 45 2026-02-14 txcs0450.26o 50 8382 0.21 0.32 44.07 37.26
2026 44 2026-02-13 txcs0440.26o 50 6287 0.21 0.32 44.03 37.28
2026 43 2026-02-12 txcs0430.26o 50 6287 0.21 0.34 44.07 37.3
2026 42 2026-02-11 txcs0420.26o 50 8384 0.21 0.32 44.12 37.4
2026 41 2026-02-10 txcs0410.26o 50 6291 0.2 0.32 44.13 37.4
2026 40 2026-02-09 txcs0400.26o 50 5032 0.2 0.32 43.98 37.16

Past 14 observations.

« Back to Station TXCS