Station TXBN Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | txbn1910.26o | 50 | 4816 | 0.22 | 0.34 | 44.03 | 37.04 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | txbn1900.26o | 50 | 12317 | 0.22 | 0.35 | 44.04 | 37.14 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | txbn1890.26o | 50 | 24752 | 0.23 | 0.34 | 44.05 | 37.22 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | txbn1880.26o | 50 | 8234 | 0.22 | 0.35 | 44.05 | 37.21 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | txbn1870.26o | 50 | 24744 | 0.22 | 0.37 | 44.06 | 37.27 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | txbn1860.26o | 50 | 8247 | 0.22 | 0.41 | 44.08 | 37.37 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | txbn1850.26o | 50 | 2748 | 0.23 | 0.39 | 44.02 | 37.17 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | txbn1840.26o | 50 | 24737 | 0.24 | 0.39 | 44.03 | 37.21 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | txbn1830.26o | 50 | 12240 | 0.22 | 0.34 | 44.04 | 37.16 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | txbn1820.26o | 50 | 12190 | 0.22 | 0.34 | 43.97 | 37.04 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | txbn1810.26o | 50 | 12369 | 0.22 | 0.32 | 44.05 | 37.2 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | txbn1800.26o | 50 | 12368 | 0.22 | 0.32 | 44.03 | 37.2 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | txbn1790.26o | 50 | 24713 | 0.23 | 0.34 | 44.05 | 37.22 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | txbn1780.26o | 50 | 8248 | 0.23 | 0.34 | 44.01 | 37.19 |
Past 14 observations.