Station TXBE Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 143 2026-05-23 txbe1430.26o 50 8349 0.22 0.33 44.05 37.04
2026 142 2026-05-22 txbe1420.26o 50 1561 0.25 0.33 44.01 36.99
2026 141 2026-05-21 txbe1410.26o 50 2698 0.21 0.35 43.99 37.06
2026 140 2026-05-20 txbe1400.26o 48 4651 0.23 0.35 44.04 37.04
2026 139 2026-05-19 txbe1390.26o 49 7852 0.22 0.34 44.2 37.06
2026 138 2026-05-18 txbe1380.26o 50 12025 0.23 0.3 44.16 36.96
2026 137 2026-05-17 txbe1370.26o 50 3012 0.22 0.29 44.16 36.98
2026 136 2026-05-16 txbe1360.26o 50 3439 0.21 0.3 44.11 36.99
2026 135 2026-05-15 txbe1350.26o 50 8030 0.21 0.31 44.1 37
2026 134 2026-05-14 txbe1340.26o 50 12041 0.23 0.3 44.06 36.98
2026 133 2026-05-13 txbe1330.26o 50 4821 0.2 0.31 44.1 37
2026 132 2026-05-12 txbe1320.26o 50 12045 0.24 0.32 44.15 37.06
2026 131 2026-05-11 txbe1310.26o 50 4817 0.2 0.33 44.15 37.07
2026 130 2026-05-10 txbe1300.26o 50 4819 0.21 0.31 44.15 37

Past 14 observations.

« Back to Station TXBE