Station TXAN Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | txan1490.26o | 50 | 4984 | 0.23 | 0.38 | 44.33 | 37.87 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | txan1480.26o | 50 | 6231 | 0.22 | 0.38 | 44.35 | 37.92 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | txan1470.26o | 49 | 4919 | 0.24 | 0.41 | 44.4 | 38.05 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | txan1460.26o | 50 | 4983 | 0.23 | 0.39 | 44.39 | 37.97 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | txan1450.26o | 50 | 4983 | 0.23 | 0.37 | 44.38 | 37.95 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | txan1440.26o | 50 | 6231 | 0.23 | 0.38 | 44.36 | 37.97 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | txan1430.26o | 50 | 4984 | 0.24 | 0.38 | 44.36 | 38.01 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | txan1420.26o | 50 | 3116 | 0.23 | 0.4 | 44.33 | 37.99 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | txan1410.26o | 50 | 4045 | 0.22 | 0.39 | 44.31 | 38.01 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | txan1400.26o | 48 | 2314 | 0.26 | 0.42 | 44.33 | 38.01 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | txan1390.26o | 48 | 2905 | 0.24 | 0.38 | 44.43 | 37.89 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | txan1380.26o | 50 | 5990 | 0.22 | 0.38 | 44.41 | 37.83 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | txan1370.26o | 50 | 2996 | 0.22 | 0.37 | 44.41 | 37.89 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | txan1360.26o | 50 | 3995 | 0.22 | 0.36 | 44.4 | 37.88 |
Past 14 observations.