Station TN16 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2024 198 2024-07-16 tn161980.24o 98 1360 0.12 0.16 48.88 47.49
2024 197 2024-07-15 tn161970.24o 98 979 0.13 0.21 48.77 47.4
2024 196 2024-07-14 tn161960.24o 98 1289 0.14 0.17 48.83 47.46
2024 195 2024-07-13 tn161950.24o 98 1361 0.13 0.17 48.81 47.39
2024 194 2024-07-12 tn161940.24o 98 1289 0.12 0.17 48.8 47.1
2024 193 2024-07-11 tn161930.24o 98 1531 0.13 0.15 48.81 47.12
2024 192 2024-07-10 tn161920.24o 98 1531 0.14 0.16 48.79 47.15
2024 191 2024-07-09 tn161910.24o 99 902 0.15 0.18 48.77 47.34
2024 97 2024-04-06 tn160970.24o 98 4090 0.47 0.46 45.7 37.57
2024 70 2024-03-10 tn160700.24o 98 2927 0.47 0.44 45.78 38.09
2024 36 2024-02-05 tn160360.24o 98 12297 0.48 0.45 45.74 35
2024 10 2024-01-10 tn160100.24o 98 23761 0.47 0.43 45.94 34.61
2024 8 2024-01-08 tn160080.24o 99 5945 0.47 0.46 45.96 34.64
2024 7 2024-01-07 tn160070.24o 98 3394 0.47 0.45 45.91 35.55

Past 14 observations.

« Back to Station TN16