Station OKMU Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | okmu1470.26o | 50 | 6153 | 0.1 | 0.13 | 47.08 | 46.11 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | okmu1460.26o | 50 | 4103 | 0.2 | 0.21 | 47.05 | 46.07 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | okmu1450.26o | 50 | 8206 | 0.11 | 0.17 | 47.08 | 46.1 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | okmu1430.26o | 50 | 22716 | 0.13 | 0.13 | 47.18 | 46.16 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | okmu1420.26o | 50 | 8208 | 0.15 | 0.2 | 47.09 | 46.11 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | okmu1410.26o | 50 | 23945 | 0.16 | 0.14 | 47.11 | 46.16 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | okmu1400.26o | 50 | 23828 | 0.1 | 0.14 | 47.21 | 46.25 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | okmu1390.26o | 50 | 1969 | 0.22 | 0.21 | 47.23 | 46.19 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | okmu1380.26o | 50 | 3949 | 0.14 | 0.15 | 47.09 | 46.03 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | okmu1370.26o | 50 | 2960 | 0.17 | 0.14 | 47.11 | 46.08 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | okmu1360.26o | 50 | 23696 | 0.15 | 0.16 | 47.1 | 46.08 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | okmu1350.26o | 50 | 5924 | 0.13 | 0.16 | 47.18 | 46.17 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | okmu1340.26o | 50 | 23693 | 0.11 | 0.13 | 47.15 | 46.14 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | okmu1330.26o | 50 | 11843 | 0.1 | 0.13 | 47.12 | 46.09 |
Past 14 observations.