Station OKGM Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | okgm1470.26o | 50 | 1188 | 0.17 | 0.22 | 48.03 | 47.25 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | okgm1460.26o | 50 | 1187 | 0.19 | 0.18 | 47.97 | 47.19 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | okgm1450.26o | 50 | 1187 | 0.21 | 0.19 | 47.93 | 47.15 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | okgm1430.26o | 50 | 1046 | 0.17 | 0.28 | 47.99 | 47.19 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | okgm1420.26o | 50 | 1662 | 0.24 | 0.23 | 48.01 | 47.24 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | okgm1410.26o | 50 | 1214 | 0.18 | 0.21 | 47.99 | 47.24 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | okgm1400.26o | 50 | 1421 | 0.22 | 0.18 | 48.09 | 47.33 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | okgm1390.26o | 50 | 1197 | 0.19 | 0.21 | 48.16 | 47.36 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | okgm1380.26o | 50 | 1200 | 0.19 | 0.18 | 48.04 | 47.22 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | okgm1370.26o | 50 | 1043 | 0.26 | 0.19 | 47.99 | 47.16 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | okgm1360.26o | 50 | 1714 | 0.2 | 0.18 | 47.97 | 47.15 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | okgm1350.26o | 50 | 1263 | 0.23 | 0.25 | 47.98 | 47.15 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | okgm1340.26o | 50 | 1600 | 0.19 | 0.16 | 47.95 | 47.14 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | okgm1330.26o | 50 | 1714 | 0.19 | 0.16 | 48.03 | 47.2 |
Past 14 observations.