Station NMKM Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 2026-01-24 | nmkm0240.26o | 100 | 2894 | 0.45 | 0.41 | 45.2 | 41.07 |
| 2026 | 22 | 2026-01-22 | nmkm0220.26o | 99 | 2886 | 0.53 | 0.43 | 45.06 | 40.47 |
| 2026 | 21 | 2026-01-21 | nmkm0210.26o | 99 | 430 | 0.59 | 0.51 | 45.12 | 40.65 |
| 2026 | 20 | 2026-01-20 | nmkm0200.26o | 100 | 4468 | 0.5 | 0.41 | 45.2 | 40.93 |
| 2026 | 19 | 2026-01-19 | nmkm0190.26o | 100 | 3781 | 0.48 | 0.4 | 45.16 | 40.77 |
| 2026 | 18 | 2026-01-18 | nmkm0180.26o | 100 | 2732 | 0.49 | 0.43 | 45.2 | 40.82 |
| 2026 | 17 | 2026-01-17 | nmkm0170.26o | 99 | 2454 | 0.5 | 0.42 | 45.11 | 40.66 |
| 2026 | 16 | 2026-01-16 | nmkm0160.26o | 99 | 2454 | 0.51 | 0.43 | 45.07 | 40.62 |
| 2026 | 15 | 2026-01-15 | nmkm0150.26o | 99 | 3069 | 0.5 | 0.42 | 45.13 | 40.17 |
| 2026 | 14 | 2026-01-14 | nmkm0140.26o | 99 | 2453 | 0.52 | 0.41 | 45.07 | 40.26 |
| 2026 | 13 | 2026-01-13 | nmkm0130.26o | 99 | 2680 | 0.48 | 0.43 | 45.11 | 40.47 |
| 2026 | 12 | 2026-01-12 | nmkm0120.26o | 99 | 2728 | 0.53 | 0.42 | 45.16 | 40.32 |
| 2026 | 11 | 2026-01-11 | nmkm0110.26o | 99 | 2727 | 0.51 | 0.41 | 45.1 | 40.61 |
| 2026 | 10 | 2026-01-10 | nmkm0100.26o | 99 | 2582 | 0.54 | 0.42 | 45.04 | 40.58 |
Past 14 observations.