Station MSPE Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2024 166 2024-06-14 mspe1660.24o 100 4981 0.23 0.36 44.24 41.76
2024 165 2024-06-13 mspe1650.24o 100 6227 0.22 0.36 44.27 41.89
2024 164 2024-06-12 mspe1640.24o 100 6229 0.22 0.38 44.24 41.94
2024 163 2024-06-11 mspe1630.24o 100 6230 0.23 0.37 44.21 41.93
2024 162 2024-06-10 mspe1620.24o 100 3557 0.25 0.37 44.21 41.86
2024 161 2024-06-09 mspe1610.24o 100 4981 0.23 0.38 44.23 41.86
2024 160 2024-06-08 mspe1600.24o 100 8300 0.28 0.38 44.18 41.93
2024 159 2024-06-07 mspe1590.24o 100 2077 0.24 0.39 44.15 41.57
2024 158 2024-06-06 mspe1580.24o 100 1916 0.29 0.39 44.09 41.35
2024 157 2024-06-05 mspe1570.24o 100 2682 0.26 0.38 44.09 41.21
2024 156 2024-06-04 mspe1560.24o 100 2683 0.23 0.39 44.08 41.22
2024 155 2024-06-03 mspe1550.24o 100 4830 0.24 0.36 44.14 41.8
2024 141 2024-05-20 mspe1410.24o 100 4967 0.24 0.37 44.11 41.37
2024 97 2024-04-06 mspe0970.24o 100 6238 0.2 0.44 44.3 41.63

Past 14 observations.

« Back to Station MSPE