Station 1315 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2024 204 2024-07-22 13152040.24o 87 219 0.54 0.53 46.24 40.46
2024 203 2024-07-21 13152030.24o 88 258 0.43 0.44 46.32 40.51
2024 202 2024-07-20 13152020.24o 90 705 0.33 0.34 46.14 40.2
2024 201 2024-07-19 13152010.24o 89 314 0.36 0.5 46.31 40.59
2011 294 2011-10-21 13152940.11o 95 1136 0.13 0.14 8.25 7.16
2010 146 2010-05-26 13151460.10o 95 2284 0.13 0.13 8.22 6.98
2008 303 2008-10-29 13153030.08o 93 22320 0.13 0.14 9 6.47
2008 302 2008-10-28 13153020.08o 79 976 0.15 0.15 9 6.44
2007 297 2007-10-24 13152970.07o 96 1907 0.15 0.14 3.12 2
2007 296 2007-10-23 13152960.07o 94 2965 0.14 0.13 3.11 2
1998 190 1998-07-09 13151900.98o 92 9293 0.25 0.54 5.71 5.2
1998 189 1998-07-08 13151890.98o 92 9282 0.25 0.54 5.74 5.33
1998 188 1998-07-07 13151880.98o 93 1774 0.25 0.56 5.73 5.25

Past 13 observations.

« Back to Station 1315