Station CSCI Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 170 2026-06-19 csci1700.26o 100 51055 0.27 0.17 43.99 40.37
2026 169 2026-06-18 csci1690.26o 100 51052 0.26 0.17 44.05 40.47
2026 168 2026-06-17 csci1680.26o 100 51056 0.27 0.17 44.04 40.38
2026 167 2026-06-16 csci1670.26o 100 51057 0.27 0.17 44.02 40.35
2026 166 2026-06-15 csci1660.26o 100 51070 0.25 0.17 44.01 40.35
2026 165 2026-06-14 csci1650.26o 100 51074 0.26 0.17 43.99 40.36
2026 164 2026-06-13 csci1640.26o 100 51066 0.26 0.17 43.97 40.33
2026 163 2026-06-12 csci1630.26o 100 49654 0.26 0.16 43.9 40.32
2026 162 2026-06-11 csci1620.26o 100 24827 0.27 0.17 43.94 40.24
2026 161 2026-06-10 csci1610.26o 100 49645 0.26 0.18 43.96 40.34
2026 160 2026-06-09 csci1600.26o 100 49641 0.26 0.17 43.98 40.3
2026 159 2026-06-08 csci1590.26o 100 49650 0.26 0.16 43.98 40.31
2026 158 2026-06-07 csci1580.26o 100 49653 0.26 0.17 43.93 40.37
2026 157 2026-06-06 csci1570.26o 100 49659 0.26 0.17 43.94 40.24

Past 14 observations.

« Back to Station CSCI