benchmark, date, observer, organization, receiver, receiver_sn, receiver_type, antenna, antenna_sn, dome, height (m), slant height (m), interval, first_observation (s)
 ratt, 1996-09-20,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH Z-XII3,  143,  1F00,  ASH700718B,  11401,  NONE, 1.3056, 1.3539, 30, 0.006
 ratt, 1996-09-18,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  707 ,  Z-XII3 1F00,  ASH700718B,  11404,  NONE, 1.3479, 1.3958, 30, 16130
 ratt, 1996-09-19,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH,  143 ,  Z-XII3 1F00,  ASH700718B,  11401,  NONE, 1.3056, 1.3539, 30, 15300
 ratt, 1998-09-15,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH,  174 ,  Z-XII3 CB00,  ASH700936E_C,  CR16365,  NONE, 1.3399, 1.3878, 30, 15320
 ratt, 1998-09-16,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH,  174 ,  Z-XII3 CB00,  ASH700936E_C,  CR16365,  NONE, 1.3399, 1.3878, 30, 10
 ratt, 1998-09-17,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH,  174 ,  Z-XII3 CB00,  ASH700936E_C,  CR16365,  NONE, 1.3399, 1.3878, 30, 10
 ratt, 1998-09-18,  GDH ,  USGS ,  ASHTECH,  174 ,  Z-XII3 CB00,  ASH700936E_C,  CR16365,  NONE, 1.3399, 1.3878, 30, 10
 ratt, 2000-08-21,  JLS ,   ,  ASHTECH,  188 ,  Z-XII3 CD00,  ASH701945.02B,  CR619992801,  NONE, 1.1619, 1.2117, 30, 15310
 ratt, 2000-08-22,  JLS ,   ,  ASHTECH,  188 ,  Z-XII3 CD00,  ASH701945.02B,  CR619992801,  NONE, 1.1619, 1.2117, 30, 30
 ratt, 2000-08-23,  JLS ,   ,  ASHTECH,  188 ,  Z-XII3 CD00,  ASH701945.02B,  CR619992801,  NONE, 1.1619, 1.2117, 30, 30
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-09,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP00108.707 ,  Z-XII3 CD00,  ASH700936D_M,  CR14341,  NONE, 1.5124, 1.5589, 30, 162930
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-10,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP00108.707 ,  Z-XII3 CD00,  ASH700936D_M,  CR14341,  NONE, 1.5124, 1.5589, 30, 10
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-11,  WCH ,  USGS MENLO PARK ,  TRIMBLE,  3616A15408 ,  4000SSI NP,  TRM22020.00+GP,  0080104451,  NONE, 1.1166, 0, 30, 15030
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-12,  WCH ,  USGS MENLO PARK ,  TRIMBLE,  3616A15408 ,  4000SSI NP,  TRM22020.00+GP,  0080104451,  NONE, 1.1166, 0, 30, 130
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-13,  WCH ,  USGS MENLO PARK ,  TRIMBLE,  3616A15408 ,  4000SSI NP,  TRM22020.00+GP,  0080104451,  NONE, 1.1166, 0, 30, 2030
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2002-09-14,  WCH ,  USGS MENLO PARK ,  TRIMBLE,  3616A15408 ,  4000SSI NP,  TRM22020.00+GP,  0080104451,  NONE, 1.1166, 0, 30, 2030
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2004-05-17,  JLS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP03360 ,  Z-XII3 CC00,  ASH701945E_M,  CR620022601,  NONE, 1.1712, 1.2209, 30, 16140
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2004-05-18,  JLS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP03360 ,  Z-XII3 CC00,  ASH701945E_M,  CR620022601,  NONE, 1.1712, 1.2209, 30, 30
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2004-05-19,  JLS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP03360 ,  Z-XII3 CC00,  ASH701945E_M,  CR620022601,  NONE, 1.1712, 1.2209, 30, 30
 ratt Rat_1957_USC&GS, 2004-05-20,  JLS ,  USGS ,  ASHTECH,  LP03360 ,  Z-XII3 CC00,  ASH701945E_M,  CR620022601,  NONE, 1.1712, 1.2209, 30, 30