Station UTBR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | utbr1470.26o | 100 | 12635 | 0.18 | 0.31 | 44.66 | 38.22 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | utbr1460.26o | 100 | 25267 | 0.18 | 0.31 | 44.67 | 38.26 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | utbr1450.26o | 100 | 50551 | 0.18 | 0.29 | 44.66 | 38.27 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | utbr1440.26o | 100 | 50551 | 0.18 | 0.29 | 44.62 | 38.19 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | utbr1430.26o | 100 | 50559 | 0.19 | 0.3 | 44.63 | 38.2 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | utbr1420.26o | 100 | 25285 | 0.18 | 0.29 | 44.64 | 38.26 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | utbr1410.26o | 100 | 49197 | 0.18 | 0.31 | 44.65 | 38.44 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | utbr1400.26o | 100 | 48934 | 0.18 | 0.31 | 44.68 | 38.53 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | utbr1390.26o | 100 | 48495 | 0.18 | 0.31 | 44.76 | 38.47 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | utbr1380.26o | 87 | 21207 | 0.19 | 0.33 | 44.69 | 38.56 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | utbr1370.26o | 100 | 9741 | 0.19 | 0.28 | 44.7 | 38.32 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | utbr1360.26o | 96 | 15641 | 0.19 | 0.3 | 44.61 | 38.06 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | utbr1350.26o | 50 | 11188 | 0.25 | 0.36 | 44.49 | 37.96 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | utbr1340.26o | 100 | 12171 | 0.18 | 0.31 | 44.62 | 38.11 |
Past 14 observations.