Station COON Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | coon1490.26o | 96 | 3015 | 0.33 | 0.28 | 44.28 | 40.6 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | coon1480.26o | 96 | 2297 | 0.34 | 0.27 | 44.29 | 40.59 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | coon1470.26o | 96 | 4019 | 0.33 | 0.27 | 44.32 | 40.59 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | coon1460.26o | 96 | 2411 | 0.33 | 0.27 | 44.32 | 40.66 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | coon1450.26o | 96 | 2538 | 0.34 | 0.27 | 44.3 | 40.57 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | coon1440.26o | 96 | 2412 | 0.33 | 0.27 | 44.28 | 40.57 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | coon1430.26o | 96 | 4020 | 0.34 | 0.28 | 44.31 | 40.63 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | coon1420.26o | 96 | 2194 | 0.33 | 0.29 | 44.32 | 40.69 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | coon1410.26o | 96 | 2352 | 0.33 | 0.29 | 44.31 | 40.57 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | coon1400.26o | 96 | 2135 | 0.33 | 0.29 | 44.38 | 40.62 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | coon1390.26o | 96 | 1874 | 0.33 | 0.28 | 44.48 | 40.82 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | coon1380.26o | 96 | 3576 | 0.31 | 0.28 | 44.44 | 40.82 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | coon1370.26o | 96 | 3874 | 0.32 | 0.26 | 44.44 | 40.78 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | coon1360.26o | 96 | 3574 | 0.31 | 0.26 | 44.4 | 40.73 |
Past 14 observations.