Station TBON Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 172 | 2026-06-21 | tbon1720.26o | 50 | 9308 | 0.28 | 0.3 | 45.85 | 44.01 |
| 2026 | 171 | 2026-06-20 | tbon1710.26o | 50 | 27926 | 0.29 | 0.3 | 45.82 | 43.98 |
| 2026 | 170 | 2026-06-19 | tbon1700.26o | 50 | 13964 | 0.28 | 0.3 | 45.78 | 43.94 |
| 2026 | 169 | 2026-06-18 | tbon1690.26o | 50 | 27932 | 0.29 | 0.29 | 45.82 | 43.98 |
| 2026 | 168 | 2026-06-17 | tbon1680.26o | 50 | 27928 | 0.28 | 0.29 | 45.84 | 44.01 |
| 2026 | 167 | 2026-06-16 | tbon1670.26o | 50 | 27932 | 0.27 | 0.29 | 45.82 | 43.99 |
| 2026 | 166 | 2026-06-15 | tbon1660.26o | 50 | 9307 | 0.28 | 0.3 | 45.87 | 44.05 |
| 2026 | 165 | 2026-06-14 | tbon1650.26o | 50 | 9309 | 0.27 | 0.33 | 45.86 | 44.04 |
| 2026 | 164 | 2026-06-13 | tbon1640.26o | 50 | 4636 | 0.27 | 0.31 | 45.84 | 44.02 |
| 2026 | 163 | 2026-06-12 | tbon1630.26o | 50 | 3370 | 0.3 | 0.35 | 45.87 | 43.97 |
| 2026 | 162 | 2026-06-11 | tbon1620.26o | 50 | 6739 | 0.28 | 0.3 | 45.86 | 43.96 |
| 2026 | 161 | 2026-06-10 | tbon1610.26o | 50 | 6739 | 0.28 | 0.3 | 45.83 | 43.94 |
| 2026 | 160 | 2026-06-09 | tbon1600.26o | 50 | 2695 | 0.28 | 0.31 | 45.86 | 43.98 |
| 2026 | 159 | 2026-06-08 | tbon1590.26o | 50 | 13483 | 0.28 | 0.31 | 45.85 | 43.95 |
Past 14 observations.