Revision III Curve Data
Since the data were submitted to the Building Seismic Safety Council the following additional changes are recommended for future updates of the hazard maps. The December 2008 maps are referred to as Revision II.
| Region | Spectral Acceleration | VS30 | Download |
|---|---|---|---|
| Central/Eastern U.S. | Peak Ground Acceleration | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Central/Eastern U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 2,000 m/s | Text (8 Mb) |
| Conterminous U.S. | Peak Ground Acceleration | 760 m/s | Text (31 Mb) |
| Conterminous U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 760 m/s | Text (33 Mb) |
| Conterminous U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 760 m/s | Text (31 Mb) |
| Conterminous U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 760 m/s | Text (32 Mb) |
| Conterminous U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 760 m/s | Text (32 Mb) |
| Conterminous U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 760 m/s | Text (33 Mb) |
| Conterminous U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 760 m/s | Text (33 Mb) |
| Western U.S. | Peak Ground Acceleration | 1,150 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | Peak Ground Acceleration | 180 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | Peak Ground Acceleration | 259 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | Peak Ground Acceleration | 360 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | Peak Ground Acceleration | 537 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 1,150 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.1 Second Sa (10.0 Hz) | 537 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 1,150 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 180 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 259 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 360 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.2 Second Sa (5.0 Hz) | 537 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 1,150 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.3 Second Sa (3.33 Hz) | 537 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 1,150 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.5 Second Sa (2 Hz) | 537 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 1,150 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 180 m/s | Text (18 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 537 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 0.75 Second Sa (1.33 Hz) | 760 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 1,150 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 1.0 Second Sa (1.0 Hz) | 537 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 1,150 m/s | Text (13 Mb) |
| Western U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 259 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 360 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 2.0 Second Sa (0.5 Hz) | 537 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 1,150 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 180 m/s | Text (17 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 259 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 360 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 537 m/s | Text (15 Mb) |
| Western U.S. | 3.0 Second Sa (0.33 Hz) | 760 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 1,150 m/s | Text (13 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 180 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 259 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 360 m/s | Text (15 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 537 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 4.0 Second Sa (0.25 Hz) | 760 m/s | Text (13 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 1,150 m/s | Text (12 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 180 m/s | Text (16 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 259 m/s | Text (15 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 360 m/s | Text (15 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 537 m/s | Text (14 Mb) |
| Western U.S. | 5.0 Second Sa (0.2 Hz) | 760 m/s | Text (13 Mb) |

