ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | Global
Years: All | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1989
Type: Regular | Scenarios
ShakeMaps in Global during 2006
379 Matching ShakeMaps Found!
| Mag | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Event ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | NEUQUEN, ARGENTINA | Dec 31 2006 | 14:55:05 UTC | -37.726 | -71.045 | wyaq_06 |
| 6.3 | GULF OF ADEN | Dec 30 2006 | 08:30:49 UTC | 13.383 | 51.378 | wxag_06 |
| 6.0 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 27 2006 | 20:15:40 UTC | -5.735 | 154.439 | wuap_06 |
| 5.6 | TAIWAN | Dec 27 2006 | 02:30:39 UTC | 22.066 | 120.524 | wuab_06 |
| 5.6 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | Dec 26 2006 | 22:38:06 UTC | -55.629 | 146.279 | wta5_06 |
| 5.6 | KURIL ISLANDS | Dec 26 2006 | 15:19:45 UTC | 48.463 | 154.694 | wtaq_06 |
| 5.5 | TAIWAN REGION | Dec 26 2006 | 12:40:21 UTC | 21.587 | 120.871 | wtat_06 |
| 7.0 | TAIWAN | Dec 26 2006 | 12:34:14 UTC | 22.023 | 120.539 | wtan_06 |
| 7.1 | TAIWAN REGION | Dec 26 2006 | 12:26:21 UTC | 21.813 | 120.530 | wtai_06 |
| 5.7 | KYRGYZSTAN | Dec 25 2006 | 20:01:00 UTC | 42.235 | 75.979 | wsap_06 |
| 5.7 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Dec 24 2006 | 17:39:07 UTC | -2.124 | 139.045 | wra5_06 |
| 5.8 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 24 2006 | 05:07:40 UTC | -4.581 | 153.151 | wrak_06 |
| 5.7 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Dec 23 2006 | 22:59:47 UTC | -6.752 | 105.553 | wqar_06 |
| 6.1 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | Dec 22 2006 | 19:50:47 UTC | 10.681 | 92.390 | wpav_06 |
| 5.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Dec 20 2006 | 23:55:56 UTC | 13.256 | 125.822 | wmba_06 |
| 5.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Dec 17 2006 | 21:39:16 UTC | 0.706 | 99.729 | wja2_06 |
| 5.8 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Dec 17 2006 | 21:10:21 UTC | 4.891 | 95.059 | wjax_06 |
| 5.9 | TONGA | Dec 17 2006 | 12:51:11 UTC | -21.229 | -174.445 | wjan_06 |
| 5.6 | KURIL ISLANDS | Dec 15 2006 | 16:59:03 UTC | 46.580 | 152.906 | whaj_06 |
| 5.5 | WEST CHILE RISE | Dec 12 2006 | 23:08:35 UTC | -41.412 | -86.020 | web5_06 |
| 6.2 | CELEBES SEA | Dec 12 2006 | 15:48:03 UTC | 3.717 | 124.719 | weal_06 |
| 5.5 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Dec 10 2006 | 15:28:11 UTC | 29.840 | 130.471 | wcap_06 |
| 5.6 | NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS | Dec 09 2006 | 14:48:55 UTC | 47.427 | 146.952 | wbat_06 |
| 6.3 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Dec 07 2006 | 19:10:21 UTC | 46.273 | 154.346 | vza1_06 |
| 5.7 | EAST TIMOR REGION | Dec 07 2006 | 06:35:00 UTC | -8.766 | 126.621 | vzaj_06 |
| 5.7 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | Dec 05 2006 | 20:14:30 UTC | -35.343 | -104.491 | vxa5_06 |
| 5.8 | GUATEMALA | Dec 03 2006 | 20:52:20 UTC | 14.079 | -91.243 | vva5_06 |
| 5.7 | AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION | Dec 03 2006 | 10:53:45 UTC | -50.633 | 162.305 | vvbh_06 |
| 5.7 | TONGA | Dec 02 2006 | 09:52:13 UTC | -17.701 | -174.353 | vuap_06 |
| 6.3 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Dec 01 2006 | 14:01:48 UTC | -8.225 | 118.780 | vtaw_06 |
| 6.3 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Dec 01 2006 | 03:58:23 UTC | 3.490 | 99.092 | vtad_06 |
| 6.3 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | Nov 30 2006 | 21:20:13 UTC | -53.948 | -133.548 | vsbn_06 |
| 5.8 | TONGA | Nov 30 2006 | 11:33:26 UTC | -21.296 | -174.786 | vsak_06 |
| 5.8 | REYKJANES RIDGE | Nov 29 2006 | 15:38:44 UTC | 53.687 | -35.288 | vraz_06 |
| 6.1 | HALMAHERA, INDONESIA | Nov 29 2006 | 01:32:21 UTC | 2.524 | 128.281 | vrad_06 |
| 5.6 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 28 2006 | 08:01:52 UTC | 46.864 | 155.464 | vqar_06 |
| 5.5 | SOUTHERN PERU | Nov 27 2006 | 17:31:47 UTC | -16.103 | -71.781 | vpau_06 |
| 5.8 | KURIL ISLANDS | Nov 24 2006 | 15:34:10 UTC | 46.805 | 153.704 | vlan_06 |
| 5.7 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 24 2006 | 12:31:13 UTC | -6.076 | 150.474 | vlal_06 |
| 5.7 | KURIL ISLANDS | Nov 23 2006 | 20:04:46 UTC | 47.566 | 154.143 | vkbb_06 |
| 5.0 | HAWAII REGION, HAWAII | Nov 23 2006 | 19:20:11 UTC | 19.890 | -155.979 | 21672_06 |
| 5.8 | KURIL ISLANDS | Nov 22 2006 | 11:15:01 UTC | 44.204 | 146.746 | vjau_06 |
| 5.6 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 21 2006 | 08:32:30 UTC | -6.225 | 154.710 | viap_06 |
| 5.8 | SOUTHERN PERU | Nov 20 2006 | 14:38:27 UTC | -17.583 | -70.060 | vha3_06 |
| 6.0 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | Nov 19 2006 | 18:57:33 UTC | -4.491 | -104.753 | vgba_06 |
| 5.6 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 19 2006 | 15:16:52 UTC | 46.880 | 154.863 | vga1_06 |
| 5.7 | COLIMA, MEXICO | Nov 19 2006 | 06:59:13 UTC | 18.968 | -103.845 | vgak_06 |
| 5.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | Nov 18 2006 | 13:57:55 UTC | 4.744 | 94.783 | vfa6_06 |
| 5.8 | OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | Nov 18 2006 | 13:55:21 UTC | 4.871 | 94.797 | vfa3_06 |
| 6.1 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Nov 17 2006 | 18:03:12 UTC | 28.598 | 129.893 | vebc_06 |
| 6.1 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | Nov 16 2006 | 20:29:55 UTC | -51.999 | 139.131 | vdc7_06 |
| 5.5 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | Nov 16 2006 | 11:20:43 UTC | -52.095 | 139.497 | vdc2_06 |
| 6.1 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 16 2006 | 06:20:22 UTC | 46.363 | 154.500 | vdau_06 |
| 5.7 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | Nov 16 2006 | 00:18:09 UTC | -62.612 | -160.730 | vdc3_06 |
| 5.6 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 21:35:09 UTC | 47.701 | 154.518 | vccz_06 |
| 5.5 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 21:31:26 UTC | 47.619 | 154.071 | vccy_06 |
| 6.2 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 21:22:23 UTC | 47.343 | 154.096 | vccv_06 |
| 5.6 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 19:25:26 UTC | 47.104 | 154.866 | vccb_06 |
| 5.7 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 12:26:18 UTC | 47.441 | 154.011 | vca7_06 |
| 5.9 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 12:16:44 UTC | 46.310 | 154.600 | vca3_06 |
| 6.3 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:40:57 UTC | 46.577 | 154.716 | vcav_06 |
| 6.5 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:34:58 UTC | 46.681 | 155.278 | vcas_06 |
| 6.2 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:29:23 UTC | 46.409 | 154.486 | vcbb_06 |
| 6.0 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:28:43 UTC | 46.161 | 154.073 | vcap_06 |
| 5.8 | EAST OF THE KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:24:40 UTC | 46.618 | 156.741 | vcaw_06 |
| 8.3 | KURIL ISLANDS | Nov 15 2006 | 11:14:16 UTC | 46.683 | 153.224 | vcam_06 |
| 5.5 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Nov 15 2006 | 03:52:27 UTC | 4.917 | 127.434 | vcad_06 |
| 5.5 | AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION | Nov 15 2006 | 00:53:24 UTC | -50.595 | 162.345 | vcdt_06 |
| 5.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 14 2006 | 22:22:12 UTC | -23.278 | -68.433 | vbbg_06 |
| 6.0 | BANDA SEA | Nov 14 2006 | 14:20:59 UTC | -6.381 | 128.002 | vbas_06 |
| 6.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 13 2006 | 16:12:32 UTC | -6.415 | 151.186 | vaaz_06 |
| 6.8 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA | Nov 13 2006 | 01:26:34 UTC | -26.076 | -63.292 | vaad_06 |
| 5.9 | KURIL ISLANDS | Nov 12 2006 | 21:27:43 UTC | 48.319 | 154.211 | uzaz_06 |
| 6.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 12 2006 | 18:21:29 UTC | -6.229 | 151.003 | uzar_06 |
| 5.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 11 2006 | 15:10:31 UTC | -6.049 | 148.703 | uyat_06 |
| 6.3 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Nov 07 2006 | 17:38:34 UTC | -6.466 | 151.125 | uua9_06 |
| 5.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 07 2006 | 13:25:36 UTC | -21.727 | -68.258 | uuay_06 |
| 5.8 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Nov 06 2006 | 20:56:49 UTC | -5.415 | 146.579 | utbh_06 |
| 5.5 | MOLUCCA SEA | Oct 30 2006 | 08:27:38 UTC | 2.382 | 126.859 | ulan_06 |
| 5.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Oct 29 2006 | 08:31:52 UTC | 29.299 | 140.293 | ukak_06 |
| 5.5 | NICARAGUA | Oct 28 2006 | 00:53:43 UTC | 13.089 | -87.569 | ujad_06 |
| 5.5 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Oct 26 2006 | 22:54:31 UTC | -13.373 | -76.553 | uhbz_06 |
| 5.7 | SICILY, ITALY | Oct 26 2006 | 14:28:38 UTC | 38.782 | 15.372 | uham_06 |
| 5.6 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Oct 24 2006 | 03:03:51 UTC | 4.954 | 125.300 | ufab_06 |
| 6.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Oct 23 2006 | 21:17:24 UTC | 29.360 | 140.272 | uebb_06 |
| 5.9 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Oct 23 2006 | 00:19:25 UTC | 4.950 | 125.295 | udbp_06 |
| 5.7 | MINDORO, PHILIPPINES | Oct 21 2006 | 18:23:21 UTC | 13.339 | 121.420 | ucbk_06 |
| 5.5 | MINDORO, PHILIPPINES | Oct 20 2006 | 22:09:28 UTC | 13.421 | 121.454 | ubb7_06 |
| 5.8 | MINDORO, PHILIPPINES | Oct 20 2006 | 17:27:06 UTC | 13.467 | 121.509 | ubbe_06 |
| 5.6 | MINDORO, PHILIPPINES | Oct 20 2006 | 14:31:03 UTC | 13.455 | 121.571 | ubay_06 |
| 6.5 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Oct 20 2006 | 10:48:57 UTC | -13.427 | -76.572 | ubal_06 |
| 6.2 | VANUATU | Oct 18 2006 | 10:45:35 UTC | -15.081 | 167.243 | tzap_06 |
| 5.7 | POTOSI, BOLIVIA | Oct 17 2006 | 04:02:37 UTC | -20.967 | -68.283 | tyak_06 |
| 6.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Oct 17 2006 | 01:25:15 UTC | -5.915 | 151.013 | tyac_06 |
| 5.8 | AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION | Oct 16 2006 | 00:35:33 UTC | -50.726 | 162.238 | txb5_06 |
| 6.0 | HAWAII REGION, HAWAII | Oct 15 2006 | 17:14:09 UTC | 20.129 | -155.983 | twbi_06 |
| 6.7 | Big Island, Hawaii | Oct 15 2006 | 17:07:48 UTC | 19.878 | -155.935 | twbh_06 |
| 6.0 | KURIL ISLANDS | Oct 13 2006 | 13:47:40 UTC | 46.336 | 153.219 | tuaw_06 |
| 6.1 | COQUIMBO, CHILE | Oct 12 2006 | 18:05:58 UTC | -31.307 | -71.351 | ttbd_06 |
| 5.5 | TURKMENISTAN | Oct 12 2006 | 17:08:20 UTC | 39.811 | 54.668 | tta8_06 |
| 5.5 | TAIWAN REGION | Oct 12 2006 | 14:46:31 UTC | 24.074 | 122.563 | ttau_06 |
| 5.8 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Oct 11 2006 | 06:43:57 UTC | 20.703 | 120.065 | tsai_06 |
| 6.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Oct 10 2006 | 23:58:07 UTC | 37.240 | 142.709 | trb2_06 |
| 5.6 | SOUTH OF AFRICA | Oct 09 2006 | 18:19:34 UTC | -51.011 | 28.979 | tqa5_06 |
| 5.7 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Oct 09 2006 | 11:08:28 UTC | 20.706 | 119.941 | tqal_06 |
| 6.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Oct 09 2006 | 10:01:46 UTC | 20.664 | 120.039 | tqag_06 |
| 6.2 | TONGA REGION | Oct 08 2006 | 13:50:24 UTC | -23.599 | -175.404 | tpag_06 |
| 5.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | Oct 07 2006 | 08:20:57 UTC | -23.992 | -68.864 | tnah_06 |
| 5.8 | NIAS REGION, INDONESIA | Oct 06 2006 | 14:49:05 UTC | 1.353 | 97.213 | tmal_06 |
| 5.7 | MID-INDIAN RIDGE | Oct 06 2006 | 05:08:53 UTC | -41.160 | 80.673 | tmam_06 |
| 5.6 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Oct 04 2006 | 03:53:36 UTC | 4.146 | 126.509 | tkag_06 |
| 6.2 | VANUATU | Oct 03 2006 | 18:03:14 UTC | -18.959 | 168.994 | tjbd_06 |
| 6.2 | KURIL ISLANDS | Oct 01 2006 | 09:06:01 UTC | 46.555 | 153.184 | thau_06 |
| 5.7 | KURIL ISLANDS | Sep 30 2006 | 17:56:16 UTC | 46.389 | 152.966 | tgbq_06 |
| 6.3 | KURIL ISLANDS | Sep 30 2006 | 17:50:25 UTC | 46.423 | 153.004 | tgbp_06 |
| 5.7 | SOUTHERN PERU | Sep 30 2006 | 16:26:56 UTC | -15.512 | -72.995 | tgbf_06 |
| 5.7 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | Sep 30 2006 | 12:47:23 UTC | 7.292 | -34.653 | tga4_06 |
| 5.5 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA | Sep 29 2006 | 18:23:09 UTC | 10.790 | -61.870 | tfbp_06 |
| 6.0 | OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA | Sep 29 2006 | 13:08:27 UTC | 10.847 | -61.823 | tfa2_06 |
| 6.7 | SAMOA ISLANDS REGION | Sep 28 2006 | 06:22:11 UTC | -16.547 | -172.047 | teaj_06 |
| 6.0 | KURIL ISLANDS | Sep 28 2006 | 01:36:50 UTC | 46.587 | 153.309 | teac_06 |
| 5.5 | KYUSHU, JAPAN | Sep 25 2006 | 22:03:48 UTC | 33.479 | 131.582 | tbb4_06 |
| 5.7 | MOLUCCA SEA | Sep 25 2006 | 02:43:43 UTC | -0.244 | 124.941 | tbah_06 |
| 5.7 | MOZAMBIQUE CHANNEL | Sep 24 2006 | 22:56:22 UTC | -17.713 | 41.757 | tabr_06 |
| 5.7 | SAN JUAN, ARGENTINA | Sep 24 2006 | 21:08:42 UTC | -31.675 | -66.920 | tabh_06 |
| 6.0 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA | Sep 22 2006 | 02:32:24 UTC | -26.775 | -63.029 | sxb3_06 |
| 5.9 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Sep 21 2006 | 18:54:48 UTC | -9.075 | 110.369 | sxa9_06 |
| 6.1 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Sep 19 2006 | 13:58:56 UTC | -9.931 | 107.317 | svav_06 |
| 5.7 | SOUTH OF TONGA | Sep 19 2006 | 13:29:54 UTC | -26.082 | -175.584 | svas_06 |
| 5.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | Sep 18 2006 | 03:46:02 UTC | 51.724 | -173.843 | suae_06 |
| 6.1 | SAN JUAN, ARGENTINA | Sep 17 2006 | 09:34:09 UTC | -31.651 | -66.983 | stas_06 |
| 5.5 | MOZAMBIQUE CHANNEL | Sep 17 2006 | 07:30:11 UTC | -17.750 | 41.705 | stap_06 |
| 6.0 | SERAM, INDONESIA | Sep 16 2006 | 09:45:23 UTC | -3.133 | 129.457 | ssap_06 |
| 5.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 16 2006 | 06:17:44 UTC | 5.179 | 94.785 | ssag_06 |
| 5.9 | SEA OF JAPAN | Sep 16 2006 | 02:22:50 UTC | 41.356 | 135.687 | ssac_06 |
| 5.7 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Sep 15 2006 | 10:13:18 UTC | -6.033 | 150.393 | sraq_06 |
| 6.0 | LA RIOJA, ARGENTINA | Sep 12 2006 | 13:30:57 UTC | -28.793 | -68.644 | sna2_06 |
| 5.6 | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION | Sep 11 2006 | 18:12:21 UTC | 35.460 | 78.227 | sma4_06 |
| 5.8 | GULF OF MEXICO | Sep 10 2006 | 14:56:07 UTC | 26.339 | -86.568 | slav_06 |
| 6.2 | FLORES SEA | Sep 09 2006 | 04:13:11 UTC | -7.192 | 120.126 | skaf_06 |
| 5.5 | SCOTIA SEA | Sep 06 2006 | 11:42:42 UTC | -60.842 | -34.004 | shap_06 |
| 5.5 | KORYAKIA, RUSSIA | Sep 06 2006 | 05:00:28 UTC | 61.703 | 168.587 | shaj_06 |
| 5.5 | MINDANAO, PHILIPPINES | Sep 05 2006 | 04:53:01 UTC | 7.691 | 126.539 | sgae_06 |
| 5.6 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Sep 04 2006 | 04:47:13 UTC | -4.385 | 142.955 | sfah_06 |
| 5.5 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | Sep 03 2006 | 19:44:42 UTC | -58.736 | 149.003 | sebk_06 |
| 5.9 | TONGA | Sep 03 2006 | 04:26:29 UTC | -21.759 | -175.147 | seae_06 |
| 6.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | Sep 01 2006 | 12:04:22 UTC | 54.025 | -166.348 | sca4_06 |
| 5.7 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | Sep 01 2006 | 10:25:17 UTC | 53.272 | 159.724 | scay_06 |
| 6.8 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Sep 01 2006 | 10:18:53 UTC | -6.766 | 155.472 | scaw_06 |
| 5.5 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Aug 31 2006 | 22:58:26 UTC | 28.843 | 129.992 | sbb8_06 |
| 5.7 | MOLUCCA SEA | Aug 31 2006 | 08:08:29 UTC | -0.333 | 125.114 | sbaj_06 |
| 5.7 | MAURITIUS - REUNION REGION | Aug 30 2006 | 16:13:38 UTC | -17.549 | 65.855 | sach_06 |
| 5.8 | MOLUCCA SEA | Aug 29 2006 | 10:53:09 UTC | -0.406 | 125.081 | rzal_06 |
| 5.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | Aug 26 2006 | 23:46:22 UTC | 51.498 | -179.469 | rxac_06 |
| 5.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | Aug 26 2006 | 23:40:44 UTC | 51.419 | -179.464 | rwbs_06 |
| 6.6 | SALTA, ARGENTINA | Aug 25 2006 | 00:44:43 UTC | -24.323 | -66.887 | rvab_06 |
| 6.5 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | Aug 24 2006 | 21:50:38 UTC | 51.164 | 157.492 | rucu_06 |
| 5.6 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Aug 23 2006 | 23:15:21 UTC | -4.273 | 152.832 | rtci_06 |
| 5.5 | SCOTIA SEA | Aug 20 2006 | 13:35:00 UTC | -60.867 | -34.157 | rqar_06 |
| 6.9 | SCOTIA SEA | Aug 20 2006 | 03:41:47 UTC | -61.024 | -34.371 | rqal_06 |
| 5.9 | KURIL ISLANDS | Aug 20 2006 | 03:01:06 UTC | 49.891 | 156.415 | rqah_06 |
| 5.6 | SAKHALIN, RUSSIA | Aug 17 2006 | 15:20:37 UTC | 46.583 | 141.857 | rmbc_06 |
| 6.2 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA | Aug 17 2006 | 11:11:38 UTC | 55.676 | 161.663 | rmat_06 |
| 5.6 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | Aug 16 2006 | 18:39:00 UTC | -28.819 | 61.736 | rlbk_06 |
| 5.9 | WEST OF MACQUARIE ISLAND | Aug 16 2006 | 16:53:49 UTC | -58.987 | 149.033 | rlcu_06 |
| 6.1 | FIJI REGION | Aug 15 2006 | 23:53:47 UTC | -21.172 | -176.277 | rkcj_06 |
| 5.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | Aug 15 2006 | 12:26:21 UTC | 51.297 | 179.257 | rka7_06 |
| 5.7 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Aug 15 2006 | 05:43:29 UTC | -9.351 | 150.263 | rkas_06 |
| 6.1 | BANDA SEA | Aug 15 2006 | 03:05:14 UTC | -4.715 | 126.820 | rkak_06 |
| 5.6 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | Aug 14 2006 | 04:03:55 UTC | -55.485 | -124.497 | rjb7_06 |
| 5.6 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Aug 12 2006 | 18:39:18 UTC | 28.830 | 129.996 | rhbu_06 |
| 6.0 | SIMEULUE, INDONESIA | Aug 11 2006 | 20:54:12 UTC | 2.374 | 96.321 | rgb2_06 |
| 5.9 | MICHOACAN, MEXICO | Aug 11 2006 | 14:30:44 UTC | 18.624 | -100.913 | rgaw_06 |
| 5.5 | SOUTHERN PERU | Aug 09 2006 | 22:36:09 UTC | -14.312 | -70.552 | recg_06 |
| 6.7 | VANUATU | Aug 07 2006 | 22:18:55 UTC | -15.868 | 167.762 | rcb2_06 |
| 5.8 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Aug 06 2006 | 18:16:40 UTC | 26.063 | 144.059 | rbax_06 |
| 5.5 | MENDOZA, ARGENTINA | Aug 05 2006 | 14:03:43 UTC | -33.007 | -68.750 | raau_06 |
| 5.6 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | Aug 04 2006 | 07:45:47 UTC | 52.128 | 171.101 | qzaj_06 |
| 5.9 | SOUTH OF LOMBOK, INDONESIA | Aug 02 2006 | 14:45:04 UTC | -11.163 | 116.779 | qxay_06 |
| 5.5 | NIAS REGION, INDONESIA | Jul 30 2006 | 01:28:15 UTC | 1.590 | 97.263 | quac_06 |
| 5.5 | NORTH ATLANTIC OCEAN | Jul 29 2006 | 19:53:43 UTC | 23.677 | -63.830 | qtbw_06 |
| 6.1 | TAIWAN REGION | Jul 28 2006 | 07:40:10 UTC | 24.141 | 122.547 | qsal_06 |
| 6.0 | NIAS REGION, INDONESIA | Jul 27 2006 | 11:16:42 UTC | 1.758 | 97.168 | qrai_06 |
| 5.5 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 25 2006 | 12:39:24 UTC | -9.270 | 108.458 | qpas_06 |
| 5.8 | FIJI REGION | Jul 23 2006 | 20:50:52 UTC | -17.783 | -178.677 | qma8_06 |
| 6.1 | SULAWESI, INDONESIA | Jul 23 2006 | 08:22:10 UTC | -0.415 | 123.177 | qmaf_06 |
| 5.7 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jul 19 2006 | 18:09:00 UTC | -5.293 | 150.604 | qibl_06 |
| 6.2 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jul 19 2006 | 11:48:58 UTC | -5.468 | 150.675 | qia8_06 |
| 6.0 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Jul 19 2006 | 10:57:36 UTC | -6.495 | 105.415 | qia3_06 |
| 5.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 19 2006 | 07:25:07 UTC | -9.552 | 107.230 | qiau_06 |
| 5.7 | FIJI REGION | Jul 18 2006 | 16:02:17 UTC | -19.950 | -178.517 | qhbg_06 |
| 5.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 18 2006 | 04:18:22 UTC | -9.394 | 108.761 | qhat_06 |
| 5.8 | MOLUCCA SEA | Jul 18 2006 | 03:27:51 UTC | -0.169 | 124.967 | qhan_06 |
| 5.7 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 18 2006 | 00:15:50 UTC | -9.247 | 108.852 | qhac_06 |
| 5.8 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 16:09:52 UTC | -9.392 | 108.830 | qgbe_06 |
| 6.3 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 15:45:57 UTC | -9.453 | 108.267 | qgba_06 |
| 5.5 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 15:42:02 UTC | -9.539 | 107.716 | qga9_06 |
| 5.9 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 11:07:37 UTC | -9.486 | 107.732 | qgas_06 |
| 6.0 | JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 10:09:08 UTC | -8.860 | 107.799 | qgan_06 |
| 6.1 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 09:13:10 UTC | -9.133 | 107.653 | qgal_06 |
| 7.7 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | Jul 17 2006 | 08:19:25 UTC | -9.334 | 107.263 | qgaf_06 |
| 6.0 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | Jul 16 2006 | 11:42:45 UTC | -28.663 | -72.394 | qfah_06 |
| 5.8 | BANDA SEA | Jul 15 2006 | 07:10:49 UTC | -4.451 | 126.222 | qeaf_06 |
| 5.7 | SCOTIA SEA | Jul 13 2006 | 19:13:40 UTC | -60.942 | -36.407 | qcbg_06 |
| 5.6 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jul 12 2006 | 19:08:14 UTC | -6.050 | 148.554 | qbbl_06 |
| 6.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | Jul 08 2006 | 20:40:04 UTC | 51.263 | -179.303 | pxbq_06 |
| 6.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | Jul 08 2006 | 20:39:59 UTC | 50.967 | -179.217 | pxbp_06 |
| 6.1 | TONGA | Jul 07 2006 | 07:26:12 UTC | -15.258 | -173.605 | pwaf_06 |
| 5.7 | TAJIKISTAN | Jul 06 2006 | 03:57:51 UTC | 39.113 | 71.823 | pvac_06 |
