ShakeMap Archive

Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1994 | 1989 | 1975 | 1964
Type: Regular | Scenarios

ShakeMap Scenarios during 2012

37 Matching ShakeMaps Found

Mag Location Date NetworkEvent ID
6.51901 Richfield Scenario38.77, -112.08, 10kmDec 18 2012 16:10:00 UTCUtahrichf_se
7.3Charleston, SC Repeat32.9, -80, 10kmOct 18 2012 08:00:00 UTCGlobalcharleston_se
7.1Carson Range fault M7.1 Scenario38.7674, -119.7, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadacarson_range_fault_m7.1_se
6.6Frenchman Mountain fault M6.6 Scenario36.2489, -115.08, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadafrenchman_mountain_fault_m6.6_se
7.5Wassuk Range fault zone M7.5 Scenario38.1834, -118.546, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadawassuk_range_fault_zone_m7.5_se
6.9Ruby Mountains fault zone M6.9 Scenario41.1516, -115.166, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadaruby_mountains_fault_zone_m6.9_se
7.4Smith Valley fault M7.4 Scenario38.4663, -119.127, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadasmith_valley_fault_m7.4_se
6.9Mount Rose fault zone M6.9 Scenario39.2189, -119.692, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadamount_rose_fault_zone_m6.9_se
6.9Mount Rose fault zone M6.9 Scenario HPGV39.2189, -119.692, 12kmOct 10 2012 12:00:00 UTCNevadamount_rose_fault_zone_m6.9hpgv_se
7.5Hebgen Lake Earthquake M7.5 Scenario (GMPE:CY08)44.73, -111.18, 10kmAug 25 2012 13:00:00 MSTGlobalhebgen_lake_se
7.2Teton Fault M7.16 Scenario (GMPE:CY08) 43.8, -110.7, 10kmJul 27 2012 12:00:00 UTCGlobalteton7.16_se
6.6Upper Yellowstone M6.6 Scenario (GMPE:CY08)44.1806, -110.13, 10kmJul 27 2012 00:00:00 UTCGlobaluyellowstone_se
7.3Bear Lake Scenario42.18, -111.27, 0kmJul 25 2012 13:00:00 MSTGlobalbearlake_se
7.1Grand Valley M7.1 Scenario42.71, -110.92, 0kmJul 25 2012 13:00:00 MSTGlobalgrandvalley_se
7.2Grand Teton M7.2 Scenario (CY08)43.85, -110.75, 10kmJul 25 2012 13:00:00 MSTGlobalgrand_teton_se
6.8EagleBayfault M6.82 Scenario (NSMHP)44.35, -110.4, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobaleaglebayfault6.82_se
7.1GrandValleyfault M7.1 Scenario (NSMHP)42.75, -110.9, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobalgrandvalleyfault7.1_se
6.9BearRiverfaultzone M6.9 Scenario (NSHMP)41, -110.75, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobalbearriverfaultzone6.9_se
6.6EastMountSheridanFaults M6.64 Scenario (NSMHP)44.2, -110.5, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobaleastmountsheridanfaults6.64_se
7.0GreysRiverfault M7.05 Scenario (NSMHP)42.8, -110.65, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobalgreysriverfault7.05_se
6.6HobackFault M6.56 Scenario (NSMHP)43.4, -110.75, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobalhobackfault6.56_se
7.0RockCreekfault M6.95 Scenario (NSHMP)41.95, -110.8, 5kmJul 23 2012 12:00:00 UTCGlobalrockcreekfault6.95_se
7.0The Great Utah ShakeOut40.76, -111.92, 12kmApr 17 2012 16:15:00 UTCUtahshakeoutff_se
7.0The Great Utah ShakeOut40.76, -111.92, 12kmApr 17 2012 16:15:00 UTCUtahshakeoutpoint_se
8.81938_Kodiak Megathrust57.5, -152.5, 27kmMar 28 2012 03:36:12 UTCAlaska1938_kodiak_se
7.4Narrow Cape 201157.6272, -152.066, 4kmMar 19 2012 03:36:12 UTCAlaskanarrow_cape_se
6.0NMES St. Louis M6.0 Scenario (GMPE:AB06)38.6, -89.14, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalnmes_wsl6.0_se
6.0NMES Evansville M6.0 Scenario (GMPE:AB06)37.83, -87.86, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalnmes_wen6.0_se
6.0NMES Carbondale M6.0 Scenario (GMPE:AB06)37.86, -88.71, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalNMES_WCR6.0_se
6.3NMES Sykeston M6.3 Scenario (Peak Value)36.75, -89.45, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalnmes_nmn6.3_se
6.3NMES Memphis 6.3 Scenario (Peak Value)35.6, -90.44, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalnmes_nmmt6.3_se
6.3NMES Sykeston North End M6.3 Scenario (Peak Value)37.01, -89.25, 5kmJan 31 2012 12:00:00 UTCGlobalnmes_nmne6.3_se
7.0Southwestern Idaho44.218, -116.225, 15kmJan 01 2012 12:00:00 UTCGlobalSquaw_Creek_7.0_se
7.0Hayward_7.05_se38.0964, -122.408, 25kmJan 01 2012 12:00:00 UTCGlobalHayward_7.05_se
7.0Hayward_7.05_dirse_se38.0964, -122.408, 25kmJan 01 2012 12:00:00 UTCGlobalHayward_7.05_dirse_se
6.0Southwestern Idaho43.984, -116.309, 15kmJan 01 2012 12:00:00 UTCGlobalSquaw_Creek_6.0_se
7.0Hayward_7.05_dirnw_se37.5349, -121.903, 25kmJan 01 2012 12:00:00 UTCGlobalHayward_7.05_dirnw_se