ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1994 | 1992 | 1991 | 1987 | 1986 | 1979 | 1971
Type: Regular | Scenarios
ShakeMaps in S. California during 2003
28 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Event ID |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.1 mi S of Diamond Bar, CA 33.9705, -117.815, 17km | Dec 29 2003 00:49:12 UTC | 9970349 |
| 3.7 | 10.2 mi NNW of Lompoc, CA 34.7772, -120.516, 1km | Dec 24 2003 17:42:23 UTC | 9968525 |
| 4.0 | 24.0 mi E of Big Pine, CA 37.1788, -117.855, 9km | Dec 20 2003 16:35:23 UTC | 9966033 |
| 3.7 | 5.2 mi E of Ridgecrest, CA 35.6355, -117.576, 3km | Dec 04 2003 06:15:52 UTC | 14007388 |
| 3.5 | 6.1 mi NNE of Indio, CA 33.7995, -116.184, 6km | Nov 27 2003 14:38:16 UTC | 14006256 |
| 3.3 | 8.1 mi SW of Arvin, CA 35.1332, -118.939, 15km | Nov 01 2003 14:52:35 UTC | 14000872 |
| 3.6 | 2.6 mi W of Simi Valley, CA 34.2722, -118.753, 14km | Oct 29 2003 23:44:48 UTC | 14000376 |
| 3.1 | 14.2 mi ESE of Ocotillo Wells, CA 33.0592, -115.909, 3km | Oct 24 2003 10:11:05 UTC | 13999244 |
| 3.6 | 27.0 mi SSE of Calexico, CA 32.3352, -115.251, 29km | Oct 22 2003 00:04:03 UTC | 13998768 |
| 3.5 | 7.5 mi N of Yucca Valley, CA 34.2268, -116.45, 2km | Oct 10 2003 02:27:35 UTC | 9950169 |
| 4.3 | 31.4 mi S of Calexico, CA 32.2178, -115.427, 25km | Oct 08 2003 11:26:23 UTC | 9949793 |
| 3.6 | 4.9 mi WSW of San Ysidro, CA 32.5278, -117.123, 15km | Oct 07 2003 17:35:50 UTC | 9949649 |
| 3.9 | 4.9 mi W of Valencia, CA 34.4042, -118.648, 18km | Aug 27 2003 06:02:22 UTC | 9941081 |
| 4.2 | 20.0 mi NE of Lucerne Valley, CA 34.6217, -116.667, 8km | Jul 15 2003 06:15:50 UTC | 9930549 |
| 4.2 | 1.3 mi SW of Brawley, CA 32.9485, -115.55, 16km | May 24 2003 02:04:28 UTC | 13966396 |
| 3.7 | 11.5 mi ENE of Indio, CA 33.7518, -116.021, 7km | May 14 2003 22:47:18 UTC | 9915709 |
| 3.1 | 0.6 mi N of Compton, CA 33.8977, -118.217, 14km | Apr 14 2003 10:08:57 UTC | 9907437 |
| 4.6 | 16.0 mi NNW of Twentynine Palms, CA 34.3592, -116.133, 4km | Mar 11 2003 19:28:17 UTC | 13945908 |
| 4.0 | 2.8 mi NNE of Big Bear City, CA 34.3043, -116.843, 5km | Feb 27 2003 05:00:21 UTC | 13939856 |
| 4.6 | 3.5 mi N of Big Bear City, CA 34.3155, -116.844, 3km | Feb 25 2003 04:03:04 UTC | 13938812 |
| 4.5 | 3.1 mi N of Big Bear City, CA 34.3097, -116.85, 3km | Feb 22 2003 19:33:45 UTC | 13936812 |
| 4.1 | 4.1 mi N of Big Bear City, CA 34.3242, -116.858, 4km | Feb 22 2003 14:16:08 UTC | 13936432 |
| 4.0 | 4.2 mi N of Big Bear City, CA 34.326, -116.857, 9km | Feb 22 2003 12:25:13 UTC | 13936076 |
| 4.3 | 3.2 mi N of Big Bear City, CA 34.3108, -116.851, 4km | Feb 22 2003 12:21:33 UTC | 13935996 |
| 4.0 | 3.2 mi N of Big Bear City, CA 34.311, -116.847, 4km | Feb 22 2003 12:20:15 UTC | 13935992 |
| 5.4 | 3.1 mi N of Big Bear City, CA 34.3098, -116.848, 1km | Feb 22 2003 12:19:10 UTC | 13935988 |
| 5.0 | 71.9 mi S of Calexico, CA 31.6282, -115.511, 8km | Feb 07 2003 10:34:04 UTC | 9886485 |
| 4.2 | 13.0 mi NE of Arvin, CA 35.3227, -118.647, 8km | Jan 25 2003 09:16:09 UTC | 9882329 |

