ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Type: Regular | Scenarios
ShakeMaps in Nevada during 2008
124 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Event ID |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 13.7 miles SW of FERNLEY-NV39.4527, -119.415, 9km | Oct 27 2008 05:41:46 UTC | 2008301_263795 |
| 3.5 | 12.7 miles NE of LAS_VEGAS-NV36.313, -115.001, 0km | Oct 26 2008 19:47:54 UTC | 2008300_263774 |
| 3.6 | 19.2 miles ENE of HENDERSON-NV36.1428, -114.659, 0km | Oct 26 2008 15:53:26 UTC | 2008300_263769 |
| 3.4 | 11.9 miles NE of LAS_VEGAS-NV36.3137, -115.025, 0km | Oct 18 2008 02:27:44 UTC | 2008292_263178 |
| 3.3 | 7.2 miles SE of BISHOP-CA37.2772, -118.317, 0km | Aug 25 2008 21:33:33 UTC | 2008238_258471 |
| 3.5 | 22.0 miles ESE of AUSTIN-NV39.3749, -116.687, 2km | Jul 30 2008 21:32:09 UTC | 2008212_255981 |
| 3.3 | 11.9 miles WNW of RENO-NV39.6084, -120.018, 0km | Jul 29 2008 10:34:42 UTC | 2008211_255746 |
| 4.1 | 19 miles SSE of CALIENTE-NV37.3611, -114.312, 8km | Jun 30 2008 22:49:58 UTC | 2008182_252213 |
| 4.0 | 26.7 miles NW of BISHOP-CA37.5761, -118.799, 2km | Jun 28 2008 14:44:10 UTC | 2008180_251968 |
| 3.8 | 18.1 miles SW of GERLACH-NV40.4527, -119.578, 14km | Jun 13 2008 18:31:04 UTC | 2008165_249729 |
| 3.9 | 5.6 miles WNW of RENO-NV39.5521, -119.92, 2km | Jun 08 2008 17:55:19 UTC | 2008160_248760 |
| 3.6 | 5.2 miles W of RENO-NV39.5495, -119.912, 3km | Jun 08 2008 17:53:40 UTC | 2008160_248740 |
| 3.2 | 24.0 miles NNW of DYER-CA38.0131, -118.195, 0km | May 29 2008 02:30:36 UTC | 2008150_247146 |
| 3.8 | 5.3 miles W of RENO-NV39.539, -119.915, 3km | May 08 2008 05:55:01 UTC | 2008129_244518 |
| 3.2 | 5.7 miles WSW of RENO-NV39.5185, -119.921, 4km | Apr 29 2008 06:01:53 UTC | 2008120_243347 |
| 4.2 | 6.1 miles W of RENO-NV39.5329, -119.931, 0km | Apr 28 2008 11:33:18 UTC | 2008119_243152 |
| 3.2 | 6.1 miles WNW of BISHOP-CA37.397, -118.494, 0km | Apr 28 2008 01:23:53 UTC | 2008119_243083 |
| 3.0 | 5.1 miles W of RENO-NV39.5299, -119.912, 0km | Apr 27 2008 17:49:49 UTC | 2008118_243001 |
| 3.5 | 6.4 miles W of RENO-NV39.5429, -119.936, 1km | Apr 26 2008 15:20:40 UTC | 2008117_242730 |
| 3.4 | 6.6 miles W of RENO-NV39.5495, -119.939, 0km | Apr 26 2008 09:11:59 UTC | 2008117_242605 |
| 3.5 | 6.0 miles W of RENO-NV39.529, -119.928, 2km | Apr 26 2008 07:29:20 UTC | 2008117_242561 |
| 3.4 | 5.8 miles W of RENO-NV39.5209, -119.924, 1km | Apr 26 2008 06:43:50 UTC | 2008117_242528 |
| 4.7 | 6.0 miles W of RENO-NV39.5253, -119.929, 2km | Apr 26 2008 06:40:10 UTC | 2008117_242554 |
| 4.8 | 6.5 miles W of RENO-NV39.5192, -119.937, 3km | Apr 26 2008 06:40:10 UTC | 2008117_278750 |
| 3.9 | 5.6 miles W of RENO-NV39.5218, -119.92, 3km | Apr 26 2008 06:39:59 UTC | 2008117_242527 |
| 3.3 | 8.0 miles WSW of RENO-NV39.509, -119.964, 0km | Apr 26 2008 01:13:21 UTC | 2008117_242477 |
| 3.3 | 6.0 miles W of RENO-NV39.5307, -119.928, 1km | Apr 25 2008 17:30:10 UTC | 2008116_242382 |
| 3.2 | 5.1 miles W of RENO-NV39.5299, -119.912, 0km | Apr 25 2008 08:42:58 UTC | 2008116_242296 |
| 4.1 | NEVADA39.5265, -119.929, 3km | Apr 24 2008 22:55:49 UTC | 2008115_242164 |
| 2.1 | 5.7 miles W of RENO-NV39.5227, -119.922, 5km | Apr 24 2008 22:54:21 UTC | 2008115_250423 |
| 4.1 | 6.1 miles W of RENO-NV39.5332, -119.932, 1km | Apr 24 2008 22:47:04 UTC | 2008115_242157 |
| 2.8 | 12.6 miles N of DYER-CA37.859, -118.064, 0km | Apr 24 2008 07:33:15 UTC | 2008115_242102 |
| 2.9 | 5.8 miles WSW of RENO-NV39.515, -119.923, 2km | Apr 23 2008 06:21:09 UTC | 2008114_242035 |
| 3.2 | 36.4 miles S of HAWTHORNE-NV37.9982, -118.625, 0km | Apr 23 2008 02:06:54 UTC | 2008114_241984 |
| 3.8 | 11.2 miles NE of WELLS-NV41.2209, -114.806, 8km | Apr 22 2008 20:40:09 UTC | 2008113_241939 |
| 2.8 | 5.8 miles NNE of WELLS-NV41.186, -114.914, 4km | Apr 20 2008 11:48:15 UTC | 2008111_241713 |
| 2.9 | 10.8 miles NNE of WELLS-NV41.2447, -114.858, 0km | Apr 18 2008 10:57:46 UTC | 2008109_241527 |
| 3.0 | 43.2 miles N of PIOCHE-NV38.5486, -114.597, 16km | Apr 18 2008 09:41:26 UTC | 2008109_241524 |
| 3.4 | 6.3 miles W of RENO-NV39.534, -119.935, 2km | Apr 15 2008 14:59:37 UTC | 2008106_241152 |
| 3.1 | 40.5 miles SW of CALIENTE-NV37.2085, -115.047, 5km | Apr 15 2008 13:38:00 UTC | 2008106_241151 |
| 2.9 | 6.1 miles W of RENO-NV39.5345, -119.932, 2km | Apr 15 2008 00:27:50 UTC | 2008106_241185 |
| 3.1 | 39.8 miles SW of CALIENTE-NV37.2168, -115.039, 0km | Apr 14 2008 02:26:56 UTC | 2008105_241059 |
| 3.1 | 6.4 miles W of RENO-NV39.5316, -119.936, 2km | Mar 27 2008 03:42:14 UTC | 2008087_239462 |
| 3.1 | 61.8 miles SE of WELLS-NV40.4226, -114.211, 16km | Mar 25 2008 12:00:57 UTC | 2008085_239213 |
| 3.1 | 6.2 miles W of RENO-NV39.5286, -119.932, 7km | Mar 24 2008 19:16:14 UTC | 2008084_239115 |
| 2.7 | 4.7 miles N of Tahoe_City-CA39.2248, -120.163, 0km | Mar 24 2008 13:02:21 UTC | 2008084_239089 |
| 3.0 | 7.4 miles NE of WELLS-NV41.1846, -114.861, 0km | Mar 21 2008 21:35:41 UTC | 2008081_238969 |
| 2.9 | 11.1 miles NNE of WELLS-NV41.2662, -114.91, 4km | Mar 18 2008 11:44:39 UTC | 2008078_238565 |
| 3.8 | 4.6 miles NE of WELLS-NV41.166, -114.915, 8km | Mar 15 2008 16:22:33 UTC | 2008075_238358 |
| 2.8 | 6.5 miles W of RENO-NV39.5275, -119.938, 3km | Mar 15 2008 15:38:35 UTC | 2008075_238353 |
| 3.4 | 2.7 miles NNE of WELLS-NV41.1466, -114.943, 4km | Mar 14 2008 07:39:06 UTC | 2008074_238200 |
| 3.0 | 5.8 miles ENE of WELLS-NV41.1445, -114.863, 8km | Mar 13 2008 08:47:32 UTC | 2008073_238104 |
| 2.7 | 9.6 miles NE of WELLS-NV41.2246, -114.859, 0km | Mar 10 2008 08:45:33 UTC | 2008070_237690 |
| 2.8 | 10.2 miles NNE of WELLS-NV41.2359, -114.861, 4km | Mar 10 2008 08:45:33 UTC | 2008070_237788 |
| 3.0 | 11.7 miles WNW of BISHOP-CA37.4167, -118.595, 4km | Mar 10 2008 06:04:47 UTC | 2008070_237673 |
| 1.6 | 6.7 miles WSW of RENO-NV39.5094, -119.938, 0km | Mar 09 2008 06:46:18 UTC | 2008069_237589 |
| 2.7 | 25.0 miles NW of CARLIN-NV40.996, -116.413, 4km | Mar 08 2008 17:51:52 UTC | 2008068_237559 |
| 3.0 | 6.1 miles W of RENO-NV39.5236, -119.929, 7km | Mar 08 2008 10:07:00 UTC | 2008068_237524 |
| 3.6 | 12.1 miles ENE of HAWTHORNE-NV38.6007, -118.424, 0km | Mar 08 2008 04:17:51 UTC | 2008068_237500 |
| 3.1 | 8.4 miles NE of WELLS-NV41.2046, -114.86, 0km | Mar 06 2008 02:05:55 UTC | 2008066_237223 |
| 3.5 | 8.8 miles NE of WELLS-NV41.2038, -114.849, 6km | Mar 03 2008 22:45:02 UTC | 2008063_236873 |
| 3.5 | 7.5 miles E of RENO-NV39.5533, -119.678, 0km | Mar 03 2008 15:46:38 UTC | 2008063_236801 |
| 4.3 | 34.4 miles ESE of MCDERMITT-NV41.7662, -117.12, 16km | Mar 03 2008 09:40:27 UTC | 2008063_236781 |
| 3.0 | 2.5 miles E of WELLS-NV41.1058, -114.918, 4km | Feb 29 2008 12:07:33 UTC | 2008060_236485 |
| 3.8 | 2.7 miles NNE of WELLS-NV41.1466, -114.943, 4km | Feb 29 2008 08:49:47 UTC | 2008060_236470 |
| 3.2 | 11.5 miles NE of WELLS-NV41.2439, -114.831, 0km | Feb 29 2008 07:19:11 UTC | 2008060_236463 |
| 4.3 | 2.7 miles NNE of WELLS-NV41.1466, -114.943, 0km | Feb 28 2008 15:10:37 UTC | 2008059_236336 |
| 4.9 | 8.7 miles NE of WELLS-NV41.2054, -114.853, 4km | Feb 27 2008 07:59:38 UTC | 2008058_236032 |
| 3.5 | 30.7 miles NE of WELLS-NV41.4791, -114.632, 0km | Feb 26 2008 11:53:10 UTC | 2008057_235815 |
| 3.6 | 14.1 miles NNE of WELLS-NV41.3055, -114.882, 0km | Feb 26 2008 02:22:23 UTC | 2008057_235769 |
| 3.5 | 41.2 miles NNE of WELLS-NV41.617, -114.544, 0km | Feb 23 2008 06:29:13 UTC | 2008054_235135 |
| 5.0 | 2.6 miles ESE of WELLS-NV41.1042, -114.917, 16km | Feb 22 2008 23:27:45 UTC | 2008053_235053 |
| 3.9 | 33.1 miles NNE of WELLS-NV41.5192, -114.63, 0km | Feb 22 2008 23:23:57 UTC | 2008053_235051 |
| 4.0 | 2.7 miles ENE of WELLS-NV41.1259, -114.917, 4km | Feb 22 2008 19:22:30 UTC | 2008053_234976 |
| 3.7 | 1.5 miles NE of WELLS-NV41.1266, -114.944, 4km | Feb 22 2008 18:30:19 UTC | 2008053_234964 |
| 3.6 | 3.9 miles E of WELLS-NV41.1051, -114.891, 4km | Feb 22 2008 17:31:44 UTC | 2008053_234957 |
| 3.6 | 5.4 miles NE of WELLS-NV41.1652, -114.888, 4km | Feb 22 2008 17:10:19 UTC | 2008053_234955 |
| 3.9 | 4.0 miles NNE of WELLS-NV41.1667, -114.942, 4km | Feb 22 2008 15:30:22 UTC | 2008053_234934 |
| 3.4 | 7.1 miles NNE of WELLS-NV41.206, -114.913, 4km | Feb 22 2008 12:02:56 UTC | 2008053_234898 |
| 3.8 | 6.7 miles NNE of WELLS-NV41.2068, -114.94, 4km | Feb 22 2008 11:17:24 UTC | 2008053_234886 |
| 3.6 | 5.2 miles N of WELLS-NV41.1874, -114.967, 4km | Feb 22 2008 11:09:30 UTC | 2008053_234884 |
| 3.8 | 5.8 miles NNE of WELLS-NV41.186, -114.914, 0km | Feb 22 2008 11:05:29 UTC | 2008053_234883 |
| 3.2 | 5.3 miles NNE of WELLS-NV41.1867, -114.941, 4km | Feb 22 2008 10:47:55 UTC | 2008053_234878 |
| 3.3 | 5.3 miles NNE of WELLS-NV41.1867, -114.941, 4km | Feb 22 2008 10:30:40 UTC | 2008053_234873 |
| 3.7 | 8.9 miles NNE of WELLS-NV41.2254, -114.886, 0km | Feb 22 2008 10:27:10 UTC | 2008053_234872 |
| 3.2 | 2.7 miles NNE of WELLS-NV41.1466, -114.943, 4km | Feb 22 2008 07:59:14 UTC | 2008053_234837 |
| 3.7 | 5.2 miles N of WELLS-NV41.1874, -114.967, 4km | Feb 22 2008 07:33:35 UTC | 2008053_234828 |
| 3.0 | 4.6 miles NE of WELLS-NV41.166, -114.915, 0km | Feb 22 2008 05:47:46 UTC | 2008053_234800 |
| 3.6 | 6.6 miles N of WELLS-NV41.2075, -114.967, 4km | Feb 22 2008 05:07:22 UTC | 2008053_234784 |
| 4.8 | 3.2 miles NNE of WELLS-NV41.1506, -114.932, 11km | Feb 21 2008 23:57:51 UTC | 2008052_234666 |
| 3.4 | 3.5 miles NE of WELLS-NV41.1459, -114.916, 8km | Feb 21 2008 23:02:51 UTC | 2008052_234652 |
| 4.1 | 6.5 miles NE of WELLS-NV41.1645, -114.862, 16km | Feb 21 2008 22:47:29 UTC | 2008052_234646 |
| 3.5 | 3.5 miles NE of WELLS-NV41.1459, -114.916, 4km | Feb 21 2008 22:17:19 UTC | 2008052_234633 |
| 3.5 | 4.0 miles NNE of WELLS-NV41.1667, -114.942, 4km | Feb 21 2008 21:35:50 UTC | 2008052_234622 |
| 2.9 | 4.0 miles NNE of WELLS-NV41.1667, -114.942, 4km | Feb 21 2008 20:56:52 UTC | 2008052_234610 |
| 3.4 | 9.4 miles NE of WELLS-NV41.2039, -114.833, 8km | Feb 21 2008 20:37:38 UTC | 2008052_234603 |
| 3.1 | 2.5 miles E of WELLS-NV41.1058, -114.918, 4km | Feb 21 2008 20:29:32 UTC | 2008052_234602 |
| 3.7 | 8.4 miles NE of WELLS-NV41.2046, -114.86, 8km | Feb 21 2008 20:04:58 UTC | 2008052_234591 |
| 4.2 | 2.5 miles E of WELLS-NV41.1058, -114.918, 8km | Feb 21 2008 19:53:49 UTC | 2008052_234585 |
| 4.1 | 23.8 miles NNE of WELLS-NV41.4013, -114.716, 0km | Feb 21 2008 19:37:04 UTC | 2008052_234579 |
| 3.0 | 4.6 miles ENE of WELLS-NV41.1452, -114.89, 8km | Feb 21 2008 17:21:30 UTC | 2008052_234511 |
| 3.8 | 2.5 miles N of WELLS-NV41.1473, -114.969, 4km | Feb 21 2008 17:01:46 UTC | 2008052_234505 |
| 4.2 | 3.5 miles NE of WELLS-NV41.1459, -114.916, 4km | Feb 21 2008 16:39:29 UTC | 2008052_234499 |
| 3.9 | 3.5 miles E of WELLS-NV41.1092, -114.898, 9km | Feb 21 2008 16:25:49 UTC | 2008052_234489 |
| 4.6 | 8.3 miles NE of WELLS-NV41.2045, -114.864, 5km | Feb 21 2008 16:20:02 UTC | 2008052_234637 |
| 3.1 | 5.8 miles ENE of WELLS-NV41.1445, -114.863, 8km | Feb 21 2008 15:43:14 UTC | 2008052_234467 |
| 4.2 | 3.4 miles ENE of WELLS-NV41.1318, -114.907, 5km | Feb 21 2008 15:34:25 UTC | 2008052_234461 |
| 3.5 | 28.4 miles ESE of ELKO-NV40.7332, -115.254, 16km | Feb 21 2008 15:06:16 UTC | 2008052_234445 |
| 3.3 | 3.5 miles NE of WELLS-NV41.1459, -114.916, 8km | Feb 21 2008 14:59:06 UTC | 2008052_234443 |
| 4.0 | 4.0 miles NNE of WELLS-NV41.1627, -114.928, 4km | Feb 21 2008 14:46:31 UTC | 2008052_234436 |
| 3.6 | 3.4 miles ENE of WELLS-NV41.1297, -114.904, 0km | Feb 21 2008 14:45:25 UTC | 2008052_234514 |
| 5.1 | 1.5 miles SSE of WELLS-NV41.0928, -114.952, 12km | Feb 21 2008 14:34:43 UTC | 2008052_234495 |
| 4.8 | 2.0 miles SSE of WELLS-NV41.0865, -114.946, 4km | Feb 21 2008 14:34:42 UTC | 2008052_234434 |
| 3.3 | 39.8 miles WSW of LAS_VEGAS-NV36.0114, -115.832, 0km | Feb 11 2008 18:30:23 UTC | 2008042_233044 |
| 3.5 | 15.4 miles SW of MINA-NV38.2399, -118.32, 0km | Feb 11 2008 01:47:18 UTC | 2008042_232971 |
| 3.7 | 18.2 miles SE of MINA-NV38.2198, -117.86, 8km | Feb 07 2008 12:53:09 UTC | 2008038_232519 |
| 3.0 | 0.9 miles SSE of PIOCHE-NV37.922, -114.449, 16km | Feb 01 2008 06:52:54 UTC | 2008032_231711 |
| 3.4 | 21.0 miles NW of CARLIN-NV40.9355, -116.388, 0km | Jan 31 2008 22:16:22 UTC | 2008031_231653 |
| 3.2 | 21.0 miles NW of CARLIN-NV40.9355, -116.388, 8km | Jan 29 2008 22:13:45 UTC | 2008029_231364 |
| 3.0 | 3.4 miles NNW of Incline_Village-NV39.309, -119.968, 12km | Jan 28 2008 22:18:34 UTC | 2008028_231198 |
| 3.3 | 7.4 miles E of BATTLE_MOUNTAIN-NV40.6598, -116.793, 12km | Jan 21 2008 11:47:53 UTC | 2008021_230240 |
| 2.9 | 20.1 miles NW of CARLIN-NV40.9351, -116.362, 4km | Jan 16 2008 23:26:43 UTC | 2008016_229909 |
| 3.0 | 37.9 miles S of HAWTHORNE-NV37.9779, -118.676, 0km | Jan 15 2008 06:35:18 UTC | 2008015_229644 |
| 3.1 | 33.2 miles NE of WINNEMUCCA-NV41.2454, -117.208, 8km | Jan 10 2008 23:16:22 UTC | 2008010_229229 |

