ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1994 | 1989 | 1975 | 1964
Type: Regular | Scenarios
ShakeMap Scenarios during 2009
31 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Network | Event ID |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Alexander, Illinois M6.1 Scenario37.1686, -89.3522, 5km | Nov 24 2009 12:00:00 UTC | Global | IllinoisM6.4_se |
| 7.0 | Strait of Georgia M7.0 Scenario49.33, -123.601, 25km | Nov 19 2009 12:00:00 UTC | Global | StraitofGeorgia7.0_se |
| 7.2 | SAF_SAP37.367, -122.21, 0km | Sep 22 2009 12:00:00 PDT | N. California | SanAndreas_2_se |
| 7.9 | Kanto 1923 Scenario35.4, 139.2, 15km | Sep 01 2009 02:58:36 UTC | Global | Kanto1923_se |
| 7.4 | Canyon River Price Lake M7.4 Scenario47.4053, -123.309, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | CanyonR_PriceL7.4_se |
| 7.1 | Tacoma Fault M7.1 Scenario47.4072, -122.705, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | Tacoma7.1_se |
| 6.5 | Klamath Falls M6.5 Scenario42.2191, -121.779, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | Klamath_Falls6.5_se |
| 6.5 | Portland Hills M6.5 Scenario45.5544, -122.798, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | Portland_Hills6.5_se |
| 8.3 | Cascadia North M8.3 Scenario45.4396, -124.752, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | Casc_North8.3_se |
| 8.3 | Cascadia South M8.3 Scenario42.972, -124.726, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | Casc_South8.3_se |
| 7.0 | Round Valley M7.0 Scenario37.4112, -118.591, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | U14_RoundValley7.0_se |
| 6.7 | Mono Lake Fault M6.7 Scenario38.0575, -119.106, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | U13_MonoLake6.7_se |
| 6.7 | Fish Slough Fault M6.7 Scenario37.489, -118.339, 0km | Jun 04 2009 12:00:00 UTC | Global | U17_FishSlough6.7_se |
| 6.8 | Lanai M6.8 Scenario20.65, -157, 35km | May 28 2009 12:00:00 UTC | Global | Lanai_se |
| 7.0 | Beith Shean M7.0 Scenario32.485, 35.59, 12km | May 18 2009 12:00:00 UTC | Global | beith_shean_se |
| 7.0 | Chula M7.0 Scenario33.11, 35.61, 12km | May 18 2009 12:00:00 UTC | Global | chula_se |
| 6.5 | Kefar Baroch M6.5 Scenario32.6452, 35.1881, 12km | May 18 2009 12:00:00 UTC | Global | kefar_baroch_se |
| 7.2 | Nisqually M7.2 Scenario47.149, -122.727, 52km | May 14 2009 12:00:00 UTC | Global | Nisq7.2_se |
| 7.2 | Seatac M7.2 Scenario47.38, -122.31, 52km | May 14 2009 12:00:00 UTC | Global | Seatac7.2_se |
| 6.8 | Cle Elum M6.8 Scenario46.9316, -120.761, 0km | May 05 2009 12:00:00 UTC | Global | clew6.8_se |
| 6.8 | Boulder Creek M6.8 Scenario48.9508, -122.054, 0km | May 05 2009 12:00:00 UTC | Global | BoulderCreek6.8_se |
| 7.1 | Mill Creek M7.1 Scenario46.2329, -120.583, 0km | May 05 2009 12:00:00 UTC | Global | Millcreek7.1_se |
| 7.1 | Devils Mountain Fault M7.1 Scenario48.3563, -122.051, 0km | May 05 2009 12:00:00 UTC | Global | DevilsMtn7.1_se |
| 7.2 | Chelan M7.2 Scenario47.8085, -119.909, 0km | May 05 2009 12:00:00 UTC | Global | Chelan7.2_se |
| 7.3 | Wasatch SLC M7.3 Scenario40.6654, -111.91, 0km | May 01 2009 12:00:00 UTC | Global | Wasatch7.3_se |
| 7.4 | Southern Whidbey Island Fault M7.4 Scenario48.0514, -122.472, 0km | Apr 27 2009 12:00:00 UTC | Global | Swif7.4_se |
| 7.0 | St. Helens Zone M7.0 Scenario46.4246, -122.273, 0km | Apr 27 2009 12:00:00 UTC | Global | StHelens7.0_se |
| 6.8 | Lake Creek M6.8 Scenario48.08, -123.441, 0km | Apr 27 2009 12:00:00 UTC | Global | LakeCreek6.8_se |
| 5.5 | Spokane M5.5 Scenario47.6819, -117.417, 5km | Apr 22 2009 12:00:00 UTC | Global | Spokane5.5_se |
| 6.7 | Verdugo Fault Scenario34.18, -118.25, 6km | Apr 21 2009 12:00:00 PDT | S. California | Verdugo6.7_se |
| 4.0 | 75.0 miles NNW of Nenana65.5892, -149.896, 12km | Mar 17 2009 07:33:03 UTC | Alaska | 00096065_se |

