ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1994 | 1989 | 1975 | 1964
Type: Regular | Scenarios
ShakeMap Scenarios during 2008
10 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Network | Event ID |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | ShakeOut M6.0 Scenario V2 Aftershock34.271, -117.451, 10km | Dec 13 2008 17:00:00 | S. California | ShakeOut2_AS4_se |
| 5.7 | ShakeOut M5.7 Scenario V2 Aftershock34.159, -117.364, 7km | Nov 15 2008 23:32:30 | S. California | ShakeOut2_AS3_se |
| 7.2 | ShakeOut M7.2 Scenario V2 Aftershock34.18, -117.441, 12km | Nov 14 2008 03:16:16 | S. California | ShakeOut2_AS2_se |
| 7.0 | ShakeOut M7.0 Scenario V2 Aftershock33.548, -115.892, 6km | Nov 13 2008 12:00:33 | S. California | ShakeOut2_AS1_se |
| 7.8 | ShakeOut M7.8 Scenario V233.35, -115.71, 8km | Nov 13 2008 10:00:00 | S. California | shakeout2_full_se |
| 7.0 | Padang, Sumatra (Scenario)-0.5262, 100.531, 10km | Jun 23 2008 00:00:00 UTC | Global | Padang_Scenario_se |
| 7.0 | Salt Lake City Segment Scenario40.76, -111.829, 15km | May 16 2008 16:51:19 UTC | Utah | SLC2seg_se |
| 6.5 | Weber Segment Aftershock Scenario40.89, -111.9, 12km | May 16 2008 16:00:00 UTC | Utah | BOUNTIFUL_se |
| 7.0 | Brigham City Segment Scenario41.45, -112.1, 15km | May 16 2008 14:03:19 UTC | Utah | BCseg_se |
| 6.9 | Nephi Segment Scenario39.85, -111.8, 12km | May 16 2008 14:00:00 UTC | Utah | NEPHseg_se |

