ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1994 | 1989 | 1975 | 1964
Type: Regular | Scenarios
ShakeMap Scenarios during 2004
14 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Network | Event ID |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | Sumatra M9.0 Point Source Median Distance3.316, 95.853, 30km | Dec 26 2004 00:58:53 UTC | Global | Sumatra_median_se |
| 9.0 | Sumatra M9.0 Point Source3.316, 95.853, 30km | Dec 26 2004 00:58:53 UTC | Global | Sumatra_nomedian_se |
| 7.1 | Scenario, Dog Valley39.3667, -120.267, 10km | Dec 25 2004 12:00:00 PST | Nevada | 2004_Dog_Valley_se |
| 7.0 | San Joce-Carro Prieto Scenario32.4833, -115.394, 25km | May 25 2004 00:00:00 | S. California | SJCP_se |
| 7.0 | Salt Lake City Segment Scenario40.76, -111.829, 15km | May 24 2004 16:51:19 UTC | Utah | SLCseg_se |
| 6.7 | Scenario, Mt. Rose Fan39.36, -119.8, 10km | May 16 2004 12:00:00 PST | Nevada | 2004_MtRose_se |
| 6.2 | Scenario, N. Peavine39.62, -119.95, 10km | May 16 2004 12:00:00 PST | Nevada | 2004_NPeavine_se |
| 6.6 | Scenario, N. Peavine39.66, -119.72, 10km | May 16 2004 12:00:00 PST | Nevada | 2004_SSprings_se |
| 7.0 | Brigham City Scenario41.48, -112.03, 0km | May 07 2004 13:00:00 MST | Global | Brigham_se |
| 7.2 | Weber M7.2 Scenario41.13, -111.9, 0km | May 07 2004 13:00:00 MST | Global | Weber_se |
| 7.5 | Hosgri Fault M7.5 Scenario35.4, -121, 13km | Mar 08 2004 12:00:00 PST | S. California | Hosgri75_se |
| 7.1 | 35.400°N, 121.000°W | Mar 05 2004 12:00:00 PST | S. California | Hosgri_se |
| 7.0 | Tehran 7.0 Scenario35.77, 51.2, 15km | Feb 29 2004 03:38:46 UTC | Global | Tehren7.0_nosite_se |
| 7.0 | Tehran 7.0 Scenario35.77, 51.2, 14km | Feb 29 2004 03:38:46 UTC | Global | Tehren7.0_se |

