ShakeMap Archive
Networks: All | S. California | N. California | Pacific NW | Nevada | Utah | Alaska | Hawaii | New Madrid | Global
Years: All | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1992 | 1991 | 1989 | 1984 | 1983 | 1980 | 1979
Type: Regular | Scenarios
ShakeMaps in N. California during 2008
28 Matching ShakeMaps Found
| Mag | Location | Date | Event ID |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 7 km ENE of Quincy, CA39.95, -120.87, 3km | Dec 26 2008 12:19:40 UTC | 51213957 |
| 3.7 | 12 km S of Tres Pinos, CA36.68, -121.3, 7km | Dec 21 2008 20:09:33 UTC | 51213552 |
| 4.1 | 12 km S of Tres Pinos, CA36.68, -121.3, 7km | Dec 21 2008 17:35:36 UTC | 51213534 |
| 3.5 | 3 km ESE of San Ardo, CA36.0132, -120.878, 12km | Nov 17 2008 14:27:28 UTC | 51211390 |
| 4.4 | 27 km W of Petrolia, CA40.3177, -124.606, 20km | Nov 16 2008 05:43:15 UTC | 51211307 |
| 3.5 | 9 km WSW of Templeton, CA35.5245, -120.805, 4km | Nov 15 2008 17:50:41 UTC | 51211277 |
| 3.5 | 14 km NNW of Trinidad, CA41.18, -124.2, 16km | Oct 26 2008 16:07:48 UTC | 51210163 |
| 5.0 | 30 km W of Petrolia, CA40.3368, -124.629, 22km | Oct 26 2008 09:27:22 UTC | 51210149 |
| 4.0 | 3 km ENE of Alamo, CA37.8657, -121.996, 16km | Sep 06 2008 04:00:15 UTC | 51207740 |
| 3.7 | 24 km NNW of San Simeon, CA35.829, -121.323, 12km | Aug 28 2008 13:38:03 UTC | 51207465 |
| 4.6 | 14 km NNW of Trinidad, CA41.18, -124.2, 17km | Aug 17 2008 05:56:59 UTC | 51207076 |
| 3.7 | 15 km SW of Round Valley, CA37.3347, -118.734, 19km | Aug 04 2008 20:03:24 UTC | 40221570 |
| 4.2 | 83 km W of Petrolia, CA40.4615, -125.247, 5km | Jul 30 2008 13:39:33 UTC | 40221369 |
| 3.7 | 7 km WNW of Paso Robles, CA35.6417, -120.758, 7km | Jul 06 2008 20:25:54 UTC | 40220309 |
| 4.3 | 13 km WNW of Toms Place, CA37.5858, -118.819, 12km | Jun 28 2008 14:44:10 UTC | 40219867 |
| 4.0 | 12 km S of Tres Pinos, CA36.6813, -121.308, 6km | Jun 19 2008 23:57:51 UTC | 40219463 |
| 3.5 | 5 km SW of Alamo, CA37.82, -122.07, 8km | Jun 06 2008 09:02:53 UTC | 51203888 |
| 3.9 | 10 km NE of American Canyon, CA38.24, -122.18, 11km | Jun 04 2008 02:29:04 UTC | 51203773 |
| 4.1 | 4 km ESE of The Geysers, CA38.7758, -122.764, 2km | May 30 2008 04:48:36 UTC | 40218402 |
| 4.2 | 97 km WNW of Ferndale, CA40.8, -125.37, 10km | May 13 2008 04:07:39 UTC | 51202589 |
| 5.4 | 18 km ESE of Willow Creek, CA40.8358, -123.497, 29km | Apr 30 2008 03:03:06 UTC | 40216664 |
| 3.9 | 9 km SW of Templeton, CA35.4995, -120.779, 3km | Apr 29 2008 17:45:16 UTC | 40216634 |
| 3.7 | 3 km NW of Bayview, CA40.7838, -124.208, 21km | Apr 21 2008 22:00:53 UTC | 40215734 |
| 3.8 | 103 km W of Punta Gorda, CA40.43, -125.56, 3km | Apr 10 2008 14:17:34 UTC | 40214944 |
| 4.1 | 2 km N of The Geysers, CA38.82, -122.81, 2km | Feb 24 2008 05:32:10 UTC | 51197011 |
| 3.6 | 8 km NW of Avenal, CA36.0675, -120.191, 17km | Feb 01 2008 04:56:28 UTC | 40210467 |
| 4.7 | 45 km W of Red Bluff, CA40.12, -122.76, 10km | Jan 19 2008 23:13:05 UTC | 51194936 |
| 4.4 | 44 km W of Red Bluff, CA40.17, -122.75, 10km | Jan 19 2008 17:18:46 UTC | 51194914 |

