ShakeMap Atlas
An atlas of maps of peak ground motions and intensity ShakeMaps has been developed for approximately 1,000 recent and historical global earthquakes. These maps are produced using established ShakeMap methodology and constraints from macroseismic intensity data, instrumental ground motions, regional topographically-based site amplifications, and published earthquake rupture models. The Atlas of ShakeMaps provides a consistent and quantitative description of the distribution of shaking intensity for recent global earthquakes (January 1973 - September 2007 for Version 1.0). Read more about the ShakeMap Atlas.
Years: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 or earlier
ShakeMaps during 2001
224 Matching ShakeMaps Found!
| Mag | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Event ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | PAKISTAN | Dec 29 2001 | 02:27:10 | 31.149 | 70.166 | 200112290227 |
| 6.8 | SOLOMON ISLANDS | Dec 23 2001 | 22:52:55 | -9.610 | 159.640 | 200112232252 |
| 5.6 | BARINAS, VENEZUELA | Dec 21 2001 | 20:51:52 | 8.142 | -70.919 | 200112212051 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Dec 21 2001 | 17:33:21 | 23.765 | 70.051 | 200112211733 |
| 4.5 | BANGLADESH | Dec 19 2001 | 07:54:07 | 23.632 | 90.376 | 200112190754 |
| 6.8 | TAIWAN REGION | Dec 18 2001 | 04:02:59 | 23.990 | 122.780 | 200112180402 |
| 4.8 | HUBEI, CHINA | Dec 13 2001 | 05:43:09 | 31.157 | 110.781 | 200112130543 |
| 6.1 | VANUATU | Dec 12 2001 | 12:53:20 | -17.180 | 167.750 | 200112121253 |
| 5.7 | Gulf of California, Mexico | Dec 08 2001 | 23:36:11 UTC | 32.048 | -114.900 | 200112082336 |
| 6.2 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Dec 08 2001 | 20:29:36 | 28.280 | 129.460 | 200112082029 |
| 5.6 | SOUTHERN PERU | Dec 08 2001 | 04:17:21 | -15.314 | -72.522 | 200112080417 |
| 5.8 | Fiordland, New Zealand | Dec 07 2001 | 19:27:39 UTC | -44.200 | 168.840 | 200112071927 |
| 5.8 | PERU | Dec 04 2001 | 05:57:20 UTC | -15.353 | -72.435 | 200112040557 |
| 4.7 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | Nov 29 2001 | 15:49:29 | 33.632 | 45.977 | 200111291549 |
| 5.5 | NEPAL | Nov 27 2001 | 07:31:51 | 29.603 | 81.734 | 200111270731 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Nov 24 2001 | 02:42:42 | 23.607 | 70.490 | 200111240242 |
| 6.2 | FIJI | Nov 22 2001 | 23:24:51 | -16.309 | 178.152 | 200111222324 |
| 6.3 | FIJI | Nov 22 2001 | 23:22:23 | -16.330 | 178.170 | 200111222322 |
| 6.2 | BANDA SEA | Nov 20 2001 | 21:08:18 | -6.980 | 128.850 | 200111202108 |
| 5.6 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA | Nov 18 2001 | 21:59:53 | 35.736 | 93.713 | 200111182159 |
| 7.8 | Central Kunlun, China | Nov 14 2001 | 09:26:12 UTC | 35.886 | 90.589 | 200111140926 |
| 5.4 | Guerrero, Mexico | Nov 10 2001 | 17:09:17 UTC | 16.197 | -98.147 | 200111101709 |
| 6.0 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | Nov 09 2001 | 00:47:57 | 9.710 | -82.250 | 200111090047 |
| 5.2 | Koyyeri, Turkey | Oct 31 2001 | 12:33:58 UTC | 37.175 | 36.127 | 200110311233 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Oct 31 2001 | 09:17:47 | 23.766 | 70.086 | 200110310917 |
| 6.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Oct 31 2001 | 09:10:21 | -5.960 | 150.240 | 200110310910 |
| 4.8 | VICTORIA, AUSTRALIA | Oct 27 2001 | 07:58:48 | -35.309 | 143.682 | 200110270758 |
| 5.5 | CHINA | Oct 27 2001 | 05:35:40 UTC | 26.289 | 100.586 | 200110270535 |
| 6.1 | VANUATU | Oct 26 2001 | 23:05:49 | -18.500 | 168.270 | 200110262305 |
| 5.4 | PAPUA, INDONESIA | Oct 21 2001 | 05:27:15 | -4.623 | 139.589 | 200110210527 |
| 6.6 | OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. | Oct 21 2001 | 00:29:22 | -36.940 | 179.320 | 200110210029 |
| 7.4 | BANDA SEA | Oct 19 2001 | 03:28:45 | -4.110 | 123.930 | 200110190328 |
| 5.5 | New Zealand | Oct 15 2001 | 03:49:37 UTC | -39.692 | 176.632 | 200110150349 |
| 7.0 | GUAM REGION | Oct 12 2001 | 15:02:18 | 12.750 | 145.040 | 200110121502 |
| 6.0 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | Oct 12 2001 | 05:02:35 | 52.690 | -132.250 | 200110120502 |
| 5.8 | Guerrero, Mexico | Oct 08 2001 | 03:39:20 UTC | 17.084 | -100.008 | 200110080339 |
| 4.9 | EASTERN IRAN | Oct 08 2001 | 01:17:16 | 32.917 | 60.269 | 200110080117 |
| 6.1 | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | Oct 07 2001 | 02:21:13 | -3.310 | 142.960 | 200110070221 |
| 4.5 | CENTRAL MONGOLIA | Oct 05 2001 | 09:21:00 | 45.248 | 105.470 | 200110050921 |
| 5.6 | PAPUA, INDONESIA | Oct 03 2001 | 11:23:47 | -3.487 | 139.728 | 200110031123 |
| 6.2 | VANUATU | Sep 30 2001 | 19:01:17 | -18.460 | 168.260 | 200109301901 |
| 6.3 | VANUATU | Sep 29 2001 | 02:40:05 | -18.520 | 168.300 | 200109290240 |
| 5.2 | NEAR THE COAST OF TAMIL NADU, INDIA | Sep 25 2001 | 14:56:48 | 11.967 | 80.200 | 200109251456 |
| 4.8 | POLAND | Sep 21 2001 | 03:15:18 | 51.556 | 15.980 | 200109210315 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Sep 21 2001 | 02:40:37 | 23.468 | 70.075 | 200109210240 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Sep 20 2001 | 13:34:33 | 23.555 | 70.372 | 200109201334 |
| 5.5 | OFFSHORE EL SALVADOR | Sep 18 2001 | 14:51:02 | 12.952 | -88.755 | 200109181451 |
| 5.4 | Kallirro, Greece | Sep 16 2001 | 02:00:50 UTC | 37.238 | 21.929 | 200109160200 |
| 6.5 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Sep 11 2001 | 14:56:50 | -0.610 | 133.110 | 200109111456 |
| 4.5 | COLORADO | Sep 05 2001 | 10:52:07 | 37.143 | -104.618 | 200109051052 |
| 5.8 | FIJI | Sep 05 2001 | 04:53:48 | -16.310 | 178.180 | 200109050453 |
| 5.8 | FIJI | Sep 03 2001 | 21:10:48 | -16.270 | 178.300 | 200109032110 |
| 5.5 | TAJIKISTAN | Sep 02 2001 | 16:58:01 | 38.760 | 71.961 | 200109021658 |
| 5.4 | WESTERN TURKEY | Aug 26 2001 | 00:41:15 | 40.936 | 31.522 | 200108260041 |
| 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | Aug 25 2001 | 09:45:37 | 32.173 | 47.067 | 200108250945 |
| 6.0 | SOUTH OF PANAMA | Aug 25 2001 | 02:02:02 | 7.600 | -82.760 | 200108250202 |
| 5.9 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Aug 17 2001 | 22:25:47 | 25.790 | 126.230 | 200108172225 |
| 6.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Aug 13 2001 | 20:11:25 | 41.050 | 142.280 | 200108132011 |
| 5.4 | OFFSHORE GUATEMALA | Aug 10 2001 | 05:43:41 | 14.173 | -91.994 | 200108100543 |
| 5.8 | PERU | Aug 09 2001 | 02:06:57 UTC | -14.348 | -72.680 | 200108090206 |
| 5.6 | SANTA CRUZ ISLANDS | Aug 08 2001 | 13:08:05 | -10.823 | 165.566 | 200108081308 |
| 4.9 | SOUTH AFRICA | Jul 31 2001 | 22:22:22 | -26.937 | 26.792 | 200107312222 |
| 5.4 | SABAH, MALAYSIA | Jul 31 2001 | 16:41:32 | 7.991 | 117.421 | 200107311641 |
| 6.4 | AEGEAN SEA | Jul 26 2001 | 00:21:38 | 39.080 | 24.290 | 200107260021 |
| 5.5 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA | Jul 25 2001 | 16:02:50 | 33.138 | 95.593 | 200107251602 |
| 5.2 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | Jul 24 2001 | 17:42:43 | -32.968 | -71.576 | 200107241742 |
| 6.3 | CHILE | Jul 24 2001 | 05:00:07 UTC | -19.558 | -69.234 | 200107240500 |
| 6.0 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | Jul 22 2001 | 18:15:11 | -5.210 | 132.320 | 200107221815 |
| 5.4 | VANUATU | Jul 19 2001 | 13:10:25 | -17.500 | 167.957 | 200107191310 |
| 4.7 | ITALY | Jul 17 2001 | 15:06:16 UTC | 46.723 | 11.234 | 200107171506 |
| 5.0 | XIZANG-NEPAL BORDER REGION | Jul 16 2001 | 16:12:45 | 28.054 | 85.010 | 200107161612 |
| 4.7 | YUNNAN, CHINA | Jul 14 2001 | 18:36:09 | 24.382 | 102.629 | 200107141836 |
| 5.4 | Pasinler, Turkey | Jul 10 2001 | 21:42:11 UTC | 39.822 | 41.616 | 200107102142 |
| 7.6 | PERU | Jul 07 2001 | 09:38:42 UTC | -17.532 | -71.931 | 200107070938 |
| 6.5 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jul 05 2001 | 13:53:49 | -16.060 | -73.750 | 200107051353 |
| 6.1 | COCHABAMBA, BOLIVIA | Jul 04 2001 | 12:09:01 | -17.200 | -65.600 | 200107041209 |
| 5.6 | BANDA SEA | Jul 01 2001 | 03:41:00 | -4.262 | 123.237 | 200107010340 |
| 6.1 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jul 01 2001 | 01:46:07 | -4.300 | 152.920 | 200107010146 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Jun 30 2001 | 20:19:48 | 23.365 | 70.060 | 200106302019 |
| 5.0 | JAVA, INDONESIA | Jun 28 2001 | 03:46:27 | -7.017 | 108.165 | 200106280346 |
| 5.4 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 27 2001 | 00:21:08 | -17.910 | -71.403 | 200106270021 |
| 6.7 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 26 2001 | 04:18:32 | -17.860 | -71.520 | 200106260418 |
| 5.4 | Meydan, Turkey | Jun 25 2001 | 13:28:49 UTC | 37.180 | 36.210 | 200106251328 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 24 2001 | 02:31:08 | -17.712 | -71.438 | 200106240231 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 23:49:15 | -17.860 | -71.456 | 200106232349 |
| 5.9 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 23:10:00 | -16.601 | -73.405 | 200106232310 |
| 5.7 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 22:24:41 | -16.603 | -73.472 | 200106232224 |
| 6.1 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 21:27:36 | -17.142 | -72.546 | 200106232127 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 21:05:40 | -17.866 | -71.282 | 200106232105 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 23 2001 | 20:56:09 | -17.385 | -72.105 | 200106232056 |
| 8.4 | Arequipa, Peru | Jun 23 2001 | 20:33:14 UTC | -16.385 | -73.505 | 200106232033 |
| 4.8 | SICHUAN-CHONGQING BORDER REGION, CHINA | Jun 23 2001 | 02:48:37 | 29.315 | 105.491 | 200106230248 |
| 4.6 | BELGIUM | Jun 23 2001 | 01:39:59 | 51.023 | 5.637 | 200106230139 |
| 5.9 | TAIWAN | Jun 14 2001 | 02:35:27 | 24.520 | 121.940 | 200106140235 |
| 4.8 | CHHATTISGARH, INDIA | Jun 12 2001 | 12:41:03 | 22.224 | 83.995 | 200106121241 |
| 5.6 | Chios, Greece | Jun 10 2001 | 13:11:02 UTC | 38.525 | 25.625 | 200106101311 |
| 5.1 | FRANCE | Jun 08 2001 | 13:26:52 | 46.690 | -0.990 | 200106081326 |
| 4.6 | YUNNAN, CHINA | Jun 07 2001 | 18:03:33 | 24.784 | 99.059 | 200106071803 |
| 6.0 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Jun 05 2001 | 15:13:59 | -6.790 | 146.460 | 200106051513 |
| 5.5 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Jun 05 2001 | 09:20:17 | -6.810 | 146.611 | 200106050920 |
| 6.4 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Jun 05 2001 | 09:00:06 | -6.860 | 146.430 | 200106050900 |
| 5.9 | SOLOMON ISLANDS | Jun 01 2001 | 20:36:54 | -7.180 | 155.010 | 200106012036 |
| 5.0 | AFGHANISTAN | Jun 01 2001 | 14:00:43 UTC | 35.105 | 69.324 | 200106011400 |
| 5.7 | SOLOMON ISLANDS | May 30 2001 | 00:29:26 | -7.103 | 155.134 | 200105300029 |
| 6.4 | SOLOMON ISLANDS | May 29 2001 | 23:37:20 | -7.050 | 155.170 | 200105292337 |
| 4.6 | EASTERN TURKEY | May 29 2001 | 13:14:32 | 39.825 | 41.680 | 200105291314 |
| 6.0 | KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA | May 28 2001 | 08:37:07 | -6.660 | 132.320 | 200105280837 |
| 6.7 | KURIL ISLANDS | May 25 2001 | 00:40:51 | 44.260 | 148.340 | 200105250040 |
| 5.4 | CHINA | May 23 2001 | 21:10:41 UTC | 27.619 | 100.901 | 200105232110 |
| 4.6 | SOUTHWESTERN RUSSIA | May 22 2001 | 19:13:26 | 46.372 | 42.169 | 200105221913 |
| 6.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | May 20 2001 | 04:21:43 | 18.910 | -104.440 | 200105200421 |
| 5.8 | NIAS REGION, INDONESIA | May 18 2001 | 02:05:32 | 0.410 | 97.750 | 200105180205 |
| 5.7 | EL SALVADOR | May 08 2001 | 18:02:20 UTC | 13.527 | -88.828 | 200105081802 |
| 5.5 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | May 08 2001 | 05:15:39 | 18.842 | -104.106 | 200105080515 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | May 06 2001 | 22:58:54 | 23.523 | 70.048 | 200105062258 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | May 06 2001 | 07:42:32 | 23.406 | 70.092 | 200105060742 |
| 4.7 | ARKANSAS | May 04 2001 | 06:42:12 | 35.205 | -92.194 | 200105040642 |
| 6.1 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | Apr 29 2001 | 21:26:57 | 18.750 | -104.530 | 200104292126 |
| 5.7 | Shikoku, Japan | Apr 25 2001 | 14:40:08 UTC | 32.847 | 132.071 | 200104251440 |
| 5.5 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | Apr 23 2001 | 04:25:58 | -5.312 | 132.304 | 200104230425 |
| 6.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 19 2001 | 21:43:43 | -7.420 | 155.870 | 200104192143 |
| 6.2 | SOLOMON ISLANDS | Apr 19 2001 | 20:58:27 | -7.410 | 156.030 | 200104192058 |
| 6.0 | SOLOMON ISLANDS | Apr 19 2001 | 03:13:26 | -7.470 | 155.960 | 200104190313 |
| 5.9 | SOLOMON ISLANDS | Apr 19 2001 | 02:40:38 | -7.450 | 156.030 | 200104190240 |
| 4.6 | POLAND | Apr 17 2001 | 05:05:46 | 51.445 | 19.264 | 200104170505 |
| 4.8 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | Apr 17 2001 | 04:39:03 | -6.256 | 22.792 | 200104170439 |
| 5.6 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | Apr 17 2001 | 01:42:11 | -20.793 | -70.549 | 200104170142 |
| 5.6 | VANUATU | Apr 14 2001 | 08:51:16 | -17.133 | 168.540 | 200104140851 |
| 5.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Apr 13 2001 | 23:16:19 | 42.777 | 145.272 | 200104132316 |
| 5.6 | CHINA | Apr 12 2001 | 10:47:02 UTC | 24.806 | 99.051 | 200104121047 |
| 6.6 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE | Apr 09 2001 | 09:00:58 | -32.750 | -73.220 | 200104090900 |
| 6.3 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA | Apr 04 2001 | 07:44:10 | -5.260 | 132.290 | 200104040744 |
| 5.3 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN | Apr 03 2001 | 14:57:12 | 34.933 | 138.084 | 200104031457 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Apr 01 2001 | 08:56:52 | 23.519 | 70.579 | 200104010856 |
| 5.7 | OFFSHORE EL SALVADOR | Mar 29 2001 | 06:54:29 | 12.977 | -88.943 | 200103290654 |
| 6.8 | Geiyo, Japan | Mar 24 2001 | 06:27:53 UTC | 34.108 | 132.540 | 200103240627 |
| 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | Mar 23 2001 | 05:34:15 | 32.823 | 46.595 | 200103230534 |
| 5.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | Mar 23 2001 | 05:24:11 | 32.984 | 46.636 | 200103230524 |
| 5.8 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | Mar 21 2001 | 20:47:37 | -4.580 | 153.070 | 200103212047 |
| 4.9 | GUJARAT, INDIA | Mar 19 2001 | 20:06:54 | 23.458 | 70.201 | 200103192006 |
| 5.8 | BANDA SEA | Mar 19 2001 | 05:56:55 | -4.025 | 127.839 | 200103190556 |
| 6.5 | BANDA SEA | Mar 19 2001 | 05:52:15 | -4.080 | 127.950 | 200103190552 |
| 5.9 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | Mar 15 2001 | 13:02:43 | -32.390 | -71.530 | 200103151302 |
| 5.9 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | Mar 15 2001 | 01:22:43 | 8.590 | 93.900 | 200103150122 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Mar 14 2001 | 10:42:10 | 23.396 | 70.258 | 200103141042 |
| 5.7 | LUZON, PHILIPPINES | Mar 13 2001 | 20:04:58 | 18.841 | 121.073 | 200103132004 |
| 5.8 | JAVA, INDONESIA | Mar 12 2001 | 23:35:10 | -7.250 | 105.970 | 200103122335 |
| 5.9 | WESTERN XIZANG | Mar 05 2001 | 15:50:05 | 34.330 | 86.880 | 200103051550 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Mar 04 2001 | 07:54:26 | 23.079 | 70.546 | 200103040754 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Mar 01 2001 | 00:53:16 | 23.236 | 70.276 | 200103010053 |
| 6.8 | Nisqually, Washington | Feb 28 2001 | 18:54:32 UTC | 47.112 | -122.603 | 200102281854 |
| 7.0 | MOLUCCA SEA | Feb 24 2001 | 07:23:49 | 1.330 | 126.270 | 200102240723 |
| 5.6 | CHINA | Feb 23 2001 | 00:09:21 UTC | 29.459 | 101.079 | 200102230009 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Feb 22 2001 | 02:13:04 | 23.315 | 70.373 | 200102220213 |
| 5.7 | CENTRAL PERU | Feb 21 2001 | 15:20:22 | -11.342 | -74.455 | 200102211520 |
| 4.9 | LAOS | Feb 19 2001 | 15:51:37 | 21.366 | 102.887 | 200102191551 |
| 5.4 | GUJARAT, INDIA | Feb 19 2001 | 08:24:22 | 23.525 | 70.126 | 200102190824 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Feb 19 2001 | 02:11:14 | 23.487 | 70.154 | 200102190211 |
| 4.5 | INDIA-PAKISTAN BORDER REGION | Feb 18 2001 | 16:46:19 | 24.072 | 69.700 | 200102181646 |
| 4.1 | EL SALVADOR | Feb 17 2001 | 20:25:15 UTC | 13.787 | -89.106 | 200102172025 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Feb 17 2001 | 08:27:26 | 23.347 | 70.507 | 200102170827 |
| 5.4 | OFFSHORE EL SALVADOR | Feb 17 2001 | 01:17:33 | 13.000 | -88.922 | 200102170117 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Feb 15 2001 | 10:04:40 | 23.276 | 70.358 | 200102151004 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Feb 15 2001 | 05:38:30 | 23.251 | 70.290 | 200102150538 |
| 6.2 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | Feb 14 2001 | 14:17:01 | -19.650 | 177.530 | 200102141416 |
| 6.0 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | Feb 14 2001 | 14:04:28 | -19.560 | 177.520 | 200102141404 |
| 5.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Feb 14 2001 | 04:45:37 | -5.157 | 102.442 | 200102140445 |
| 7.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Feb 13 2001 | 19:28:31 | -4.830 | 102.320 | 200102131928 |
| 6.5 | San Salvador, El Salvador | Feb 13 2001 | 14:22:07 UTC | 13.600 | -89.001 | 200102131422 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Feb 11 2001 | 15:29:39 | 23.274 | 70.311 | 200102111529 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Feb 11 2001 | 02:33:23 | 23.308 | 70.614 | 200102110233 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Feb 09 2001 | 12:37:01 | 23.357 | 70.371 | 200102091237 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Feb 09 2001 | 10:07:41 | 23.552 | 70.121 | 200102091007 |
| 5.1 | GUJARAT, INDIA | Feb 08 2001 | 16:54:44 | 23.649 | 70.470 | 200102081654 |
| 5.8 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Feb 08 2001 | 05:41:43 | 24.310 | 125.160 | 200102080541 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Feb 05 2001 | 02:59:40 | 23.492 | 70.078 | 200102050259 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Feb 04 2001 | 04:47:28 | 23.493 | 70.236 | 200102040447 |
| 4.8 | ZIMBABWE | Feb 03 2001 | 17:05:14 | -16.793 | 28.607 | 200102031705 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Feb 03 2001 | 10:06:41 | 23.340 | 70.236 | 200102031006 |
| 5.3 | GUJARAT, INDIA | Feb 03 2001 | 03:04:33 | 23.628 | 70.451 | 200102030304 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Feb 01 2001 | 22:29:37 | 23.547 | 70.258 | 200102012229 |
| 4.9 | GUJARAT, INDIA | Jan 31 2001 | 09:42:24 | 23.423 | 70.496 | 200101310942 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 30 2001 | 18:20:02 | 23.353 | 70.391 | 200101301819 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 29 2001 | 23:55:01 | 23.508 | 70.412 | 200101292354 |
| 6.2 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Jan 29 2001 | 23:21:24 | -0.710 | 133.250 | 200101292321 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 29 2001 | 09:38:47 | 23.605 | 70.460 | 200101290938 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 29 2001 | 01:39:08 | 23.413 | 70.068 | 200101290139 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 28 2001 | 17:15:22 | 23.180 | 69.907 | 200101281715 |
| 5.3 | GUJARAT, INDIA | Jan 28 2001 | 11:10:47 | 23.291 | 70.409 | 200101281110 |
| 5.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 28 2001 | 01:02:14 | 23.464 | 70.541 | 200101280102 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Jan 27 2001 | 11:24:21 | 23.273 | 70.450 | 200101271124 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 27 2001 | 04:36:08 | 23.655 | 70.001 | 200101270436 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 27 2001 | 03:50:01 | 23.472 | 70.232 | 200101270350 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 18:19:44 | 23.544 | 70.406 | 200101261819 |
| 5.5 | SOLOMON ISLANDS | Jan 26 2001 | 15:59:34 | -10.785 | 161.653 | 200101261559 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 15:10:57 | 23.238 | 70.185 | 200101261510 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 09:08:22 | 23.248 | 70.192 | 200101260908 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 08:42:25 | 23.223 | 71.165 | 200101260842 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 08:03:16 | 23.478 | 70.152 | 200101260803 |
| 4.7 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 07:48:54 | 23.350 | 70.612 | 200101260748 |
| 5.5 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 07:32:32 | 23.365 | 70.050 | 200101260732 |
| 4.9 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 06:04:51 | 23.479 | 70.221 | 200101260604 |
| 4.8 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 05:59:06 | 23.363 | 70.391 | 200101260559 |
| 4.6 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 04:52:59 | 23.713 | 70.466 | 200101260452 |
| 5.1 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 04:48:14 | 23.249 | 70.348 | 200101260448 |
| 5.2 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 04:23:46 | 23.297 | 70.035 | 200101260423 |
| 4.9 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 03:58:59 | 23.262 | 69.967 | 200101260358 |
| 5.3 | GUJARAT, INDIA | Jan 26 2001 | 03:33:29 | 23.245 | 69.836 | 200101260333 |
| 7.6 | Bhuj, India | Jan 26 2001 | 03:16:40 UTC | 23.402 | 70.287 | 200101260316 |
| 5.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Jan 21 2001 | 04:44:03 | 10.221 | 126.243 | 200101210444 |
| 6.3 | SANTA CRUZ ISLANDS | Jan 19 2001 | 08:10:14 | -11.630 | 166.450 | 200101190810 |
| 5.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Jan 16 2001 | 10:58:16 | 13.042 | -88.638 | 200101161058 |
| 5.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Jan 16 2001 | 08:22:10 | 12.993 | -88.549 | 200101160822 |
| 5.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | Jan 15 2001 | 05:09:10 | 13.173 | -88.829 | 200101150509 |
| 7.7 | San Miguel, El Salvador | Jan 13 2001 | 17:33:31 UTC | 13.076 | -88.702 | 200101131733 |
| 5.4 | LUZON, PHILIPPINES | Jan 12 2001 | 19:18:26 | 17.334 | 120.837 | 200101121918 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jan 12 2001 | 10:47:37 | -15.680 | -74.948 | 200101121047 |
| 6.9 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | Jan 10 2001 | 16:02:43 | 56.930 | -153.530 | 200101101602 |
| 5.9 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | Jan 07 2001 | 10:18:22 | -33.490 | -72.120 | 200101071018 |
| 5.7 | GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISLANDS | Jan 05 2001 | 08:06:49 | 15.994 | -61.056 | 200101050806 |
| 5.9 | SOLOMON ISLANDS | Jan 02 2001 | 23:17:42 | -11.140 | 162.510 | 200101022317 |
| 6.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jan 02 2001 | 07:30:04 | 6.720 | 126.920 | 200101020730 |
| 6.8 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jan 01 2001 | 08:54:34 | 6.580 | 126.920 | 200101010854 |
| 7.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jan 01 2001 | 06:57:05 | 6.880 | 126.690 | 200101010657 |

