ShakeMap Atlas
An atlas of maps of peak ground motions and intensity ShakeMaps has been developed for approximately 1,000 recent and historical global earthquakes. These maps are produced using established ShakeMap methodology and constraints from macroseismic intensity data, instrumental ground motions, regional topographically-based site amplifications, and published earthquake rupture models. The Atlas of ShakeMaps provides a consistent and quantitative description of the distribution of shaking intensity for recent global earthquakes (January 1973 - September 2007 for Version 1.0). Read more about the ShakeMap Atlas.
Years: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 or earlier
ShakeMaps during 1978
119 Matching ShakeMaps Found!
| Mag | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Event ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | TAIWAN | Dec 23 1978 | 11:23:14 UTC | 23.217 | 122.009 | 197812231123 |
| 6.1 | FLORES REGION, INDONESIA | Dec 23 1978 | 05:10:53 | -8.259 | 121.326 | 197812230510 |
| 6.4 | SOLOMON ISLANDS | Dec 21 1978 | 14:36:52 | -11.161 | 162.705 | 197812211436 |
| 5.5 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Dec 20 1978 | 15:52:00 | 3.868 | 126.708 | 197812201551 |
| 6.1 | IRAN | Dec 14 1978 | 07:05:20 UTC | 32.128 | 49.634 | 197812140705 |
| 6.8 | MINDANAO, PHILIPPINES | Dec 12 1978 | 11:44:14 | 7.377 | 123.389 | 197812121144 |
| 5.7 | BANDA SEA | Dec 10 1978 | 02:38:01 | -4.480 | 129.775 | 197812100238 |
| 5.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 03 1978 | 12:18:55 | -4.542 | 152.424 | 197812031218 |
| 5.7 | OAXACA, MEXICO | Nov 29 1978 | 20:49:52 | 16.191 | -96.617 | 197811292049 |
| 7.8 | Oaxaca, Mexico | Nov 29 1978 | 19:52:50 UTC | 16.012 | -96.602 | 197811291952 |
| 5.5 | VANUATU | Nov 29 1978 | 11:10:53 | -15.439 | 168.175 | 197811291110 |
| 5.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | Nov 22 1978 | 09:32:19 | 8.574 | 126.006 | 197811220932 |
| 5.2 | TAJIKISTAN | Nov 08 1978 | 00:57:48 | 39.337 | 72.574 | 197811080057 |
| 4.7 | ANZOATEGUI, VENEZUELA | Nov 07 1978 | 02:40:26 | 8.348 | -63.110 | 197811070240 |
| 7.0 | SOLOMON ISLANDS | Nov 05 1978 | 22:02:10 | -11.127 | 162.209 | 197811052202 |
| 5.8 | SOLOMON ISLANDS | Nov 05 1978 | 03:57:06 | -11.143 | 162.298 | 197811050357 |
| 7.0 | SOLOMON ISLANDS | Nov 04 1978 | 22:29:25 | -11.333 | 162.244 | 197811042229 |
| 6.3 | NORTHWESTERN IRAN | Nov 04 1978 | 15:22:19 | 37.674 | 48.913 | 197811041522 |
| 6.6 | KYRGYZSTAN | Nov 01 1978 | 19:48:27 | 39.361 | 72.590 | 197811011948 |
| 5.8 | RUSSIA-KAZAKHSTAN BORDER REGION | Oct 17 1978 | 04:59:59 | 47.850 | 48.120 | 197810170459 |
| 5.9 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | Oct 08 1978 | 14:20:01 | 39.428 | 74.761 | 197810081420 |
| 5.4 | CENTRAL CALIFORNIA | Oct 04 1978 | 16:42:49 | 37.394 | -118.694 | 197810041642 |
| 5.8 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | Oct 01 1978 | 13:23:51 | 6.683 | 123.941 | 197810011323 |
| 5.7 | NEAR THE SOUTH COAST OF MYANMAR | Sep 30 1978 | 09:04:32 | 16.581 | 95.856 | 197809300904 |
| 5.6 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sep 26 1978 | 06:07:46 | 1.133 | 120.245 | 197809260607 |
| 7.3 | Tabas, Iran | Sep 16 1978 | 15:35:56 UTC | 33.242 | 57.382 | 197809161535 |
| 4.6 | SOUTH KOREA | Sep 15 1978 | 17:07:05 | 36.490 | 127.877 | 197809151707 |
| 6.0 | Sep 15 1978 | 02:36:59 UTC | 49.928 | 78.862 | 197809150236 | |
| 6.3 | LOYALTY ISLANDS | Sep 06 1978 | 04:01:55 | -20.211 | 168.831 | 197809060401 |
| 4.7 | GERMANY | Sep 03 1978 | 10:02:42 | 48.302 | 8.961 | 197809031002 |
| 5.2 | Swabian Jura, Germany | Sep 03 1978 | 05:08:33 UTC | 48.261 | 8.978 | 197809030508 |
| 5.7 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | Sep 03 1978 | 00:21:15 | 44.488 | 38.116 | 197809030021 |
| 5.5 | SOLOMON ISLANDS | Sep 02 1978 | 03:24:09 | -7.207 | 156.661 | 197809020324 |
| 6.4 | SOLOMON ISLANDS | Sep 01 1978 | 09:56:02 | -7.487 | 156.547 | 197809010956 |
| 6.1 | VANUATU | Sep 01 1978 | 04:16:44 | -17.394 | 168.082 | 197809010416 |
| 6.9 | COSTA RICA | Aug 23 1978 | 00:38:30 | 10.223 | -85.204 | 197808230038 |
| 5.3 | SAN JUAN, ARGENTINA | Aug 21 1978 | 00:28:27 | -31.335 | -67.908 | 197808210028 |
| 5.6 | EAST TIMOR REGION | Aug 15 1978 | 17:10:59 | -8.045 | 125.601 | 197808151710 |
| 5.8 | Santa Barbara, California | Aug 13 1978 | 22:54:52 UTC | 34.373 | -119.652 | 197808132254 |
| 5.5 | VANUATU | Aug 09 1978 | 20:39:24 | -15.450 | 166.821 | 197808092039 |
| 5.4 | TAIWAN | Aug 09 1978 | 18:35:04 | 23.538 | 121.496 | 197808091835 |
| 5.7 | VANUATU | Aug 09 1978 | 15:35:30 | -15.434 | 166.776 | 197808091535 |
| 6.1 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | Aug 05 1978 | 04:12:42 | -3.505 | 151.031 | 197808050412 |
| 6.4 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Aug 03 1978 | 23:25:35 | -0.157 | 131.782 | 197808032325 |
| 6.8 | ATACAMA, CHILE | Aug 03 1978 | 18:11:20 | -26.543 | -70.544 | 197808031811 |
| 4.9 | GUATEMALA | Jul 29 1978 | 14:37:34 UTC | 14.758 | -90.990 | 197807291437 |
| 5.6 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | Jul 25 1978 | 23:30:52 | 50.228 | -127.683 | 197807252330 |
| 5.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jul 24 1978 | 11:05:34 | -6.043 | 150.980 | 197807241105 |
| 7.2 | TAIWAN REGION | Jul 23 1978 | 14:42:41 | 22.240 | 121.418 | 197807231442 |
| 5.5 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | Jul 16 1978 | 22:13:27 | -6.624 | 143.898 | 197807162213 |
| 4.6 | Volvi, Greece | Jul 04 1978 | 22:23:28 UTC | 40.718 | 23.112 | 197807042223 |
| 5.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Jun 24 1978 | 11:01:38 | -5.145 | 102.212 | 197806241101 |
| 5.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Jun 24 1978 | 09:35:19 | -5.087 | 102.305 | 197806240935 |
| 6.4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Jun 24 1978 | 09:31:44 | -5.091 | 102.299 | 197806240931 |
| 5.5 | ALBANIA | Jun 24 1978 | 00:14:30 | 41.707 | 20.273 | 197806240014 |
| 5.6 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jun 22 1978 | 06:37:47 | 8.586 | 126.645 | 197806220637 |
| 6.2 | Thessaloniki, Greece | Jun 20 1978 | 20:03:21 UTC | 40.760 | 23.303 | 197806202003 |
| 5.3 | GREECE | Jun 19 1978 | 10:31:06 UTC | 40.732 | 23.257 | 197806191031 |
| 6.9 | TONGA REGION | Jun 17 1978 | 15:11:30 | -17.103 | -172.167 | 197806171511 |
| 5.3 | WESTERN TEXAS | Jun 16 1978 | 11:46:54 | 33.030 | -100.766 | 197806161146 |
| 6.6 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jun 14 1978 | 13:34:08 | 8.247 | 122.339 | 197806141334 |
| 7.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | Jun 14 1978 | 12:32:36 | 8.286 | 122.394 | 197806141232 |
| 6.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Jun 14 1978 | 11:34:22 | 38.421 | 142.388 | 197806141134 |
| 7.7 | Miyagi-Oki, Japan | Jun 12 1978 | 08:14:29 UTC | 38.224 | 142.009 | 197806120814 |
| 5.7 | JAPAN | Jun 12 1978 | 08:06:12 UTC | 38.233 | 142.108 | 197806120806 |
| 5.6 | WESTERN UZBEKISTAN | Jun 04 1978 | 19:30:21 | 40.410 | 63.639 | 197806041930 |
| 5.6 | WESTERN HONSHU, JAPAN | Jun 03 1978 | 20:03:54 | 35.126 | 132.595 | 197806032003 |
| 5.7 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | May 29 1978 | 00:19:16 | -1.851 | 139.088 | 197805290019 |
| 5.5 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | May 26 1978 | 13:43:38 | 41.970 | 46.544 | 197805261343 |
| 5.8 | GREECE | May 23 1978 | 23:34:12 | 40.729 | 23.310 | 197805232334 |
| 6.0 | HALMAHERA, INDONESIA | May 23 1978 | 06:01:07 | -0.779 | 127.308 | 197805230601 |
| 4.9 | BENI, BOLIVIA | May 18 1978 | 04:14:18 | -14.073 | -66.178 | 197805180414 |
| 5.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | May 16 1978 | 07:35:50 | 41.057 | 141.352 | 197805160735 |
| 5.6 | STRAIT OF GIBRALTAR | May 11 1978 | 04:51:23 | 36.642 | -2.543 | 197805110451 |
| 5.9 | PAKISTAN | May 06 1978 | 11:16:09 | 29.798 | 66.132 | 197805061116 |
| 5.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | May 05 1978 | 21:03:15 | 32.216 | -115.316 | 197805052103 |
| 5.6 | TIMOR REGION | May 01 1978 | 11:41:20 | -9.356 | 124.851 | 197805011141 |
| 5.9 | TAIWAN REGION | Apr 29 1978 | 19:25:25 | 24.684 | 122.720 | 197804291925 |
| 6.0 | ITALY | Apr 15 1978 | 23:33:49 UTC | 38.381 | 15.073 | 197804152333 |
| 6.0 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Apr 11 1978 | 02:41:45 | -9.433 | 148.960 | 197804110241 |
| 5.7 | TAIWAN REGION | Apr 08 1978 | 10:26:08 | 22.589 | 121.110 | 197804081026 |
| 6.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Apr 06 1978 | 23:29:54 | 35.254 | 141.106 | 197804062329 |
| 6.3 | NORTH OF PANAMA | Apr 04 1978 | 21:11:39 | 10.098 | -77.822 | 197804042111 |
| 5.5 | SAN JUAN, ARGENTINA | Apr 04 1978 | 19:33:54 | -31.286 | -67.780 | 197804041933 |
| 5.9 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | Apr 04 1978 | 06:56:06 | 6.856 | 123.756 | 197804040656 |
| 5.9 | WESTERN XIZANG | Apr 04 1978 | 00:40:28 | 32.991 | 82.313 | 197804040040 |
| 6.3 | NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Apr 03 1978 | 09:48:32 | -4.885 | 133.955 | 197804030948 |
| 6.1 | EAST TIMOR REGION | Mar 27 1978 | 10:36:01 | -8.651 | 125.027 | 197803271036 |
| 6.9 | KYRGYZSTAN | Mar 24 1978 | 21:05:48 | 42.834 | 78.573 | 197803242105 |
| 7.5 | KURIL ISLANDS | Mar 24 1978 | 19:47:49 | 44.232 | 148.924 | 197803241947 |
| 5.3 | NORTHERN PERU | Mar 24 1978 | 00:31:22 | -5.220 | -75.586 | 197803240031 |
| 7.6 | KURIL ISLANDS | Mar 23 1978 | 03:15:20 | 44.983 | 148.523 | 197803230315 |
| 7.6 | KURIL ISLANDS | Mar 23 1978 | 03:14:21 | 44.358 | 149.118 | 197803230314 |
| 7.0 | KURIL ISLANDS | Mar 23 1978 | 00:31:01 | 44.292 | 148.948 | 197803230031 |
| 6.6 | KURIL ISLANDS | Mar 22 1978 | 00:50:34 | 44.016 | 148.986 | 197803220050 |
| 6.6 | MEXICO | Mar 19 1978 | 01:39:11 UTC | 16.932 | -99.782 | 197803190139 |
| 6.1 | WESTERN AFGHANISTAN | Mar 16 1978 | 01:59:59 | 29.930 | 66.233 | 197803160200 |
| 5.2 | Calabria, Italy | Mar 11 1978 | 19:20:49 UTC | 38.046 | 15.990 | 197803111920 |
| 6.1 | TONGA | Mar 04 1978 | 04:46:34 | -21.859 | -174.696 | 197803040446 |
| 6.3 | GUATEMALA | Feb 22 1978 | 06:07:34 UTC | 14.268 | -91.400 | 197802220607 |
| 6.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Feb 20 1978 | 04:37:00 | 38.831 | 141.966 | 197802200436 |
| 5.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Feb 18 1978 | 03:43:14 | -4.662 | 102.861 | 197802180343 |
| 5.3 | ATACAMA, CHILE | Feb 17 1978 | 06:43:29 | -28.759 | -71.308 | 197802170643 |
| 5.4 | SERAM, INDONESIA | Feb 16 1978 | 23:31:15 | -3.349 | 128.775 | 197802162331 |
| 5.7 | NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA | Feb 16 1978 | 03:47:24 | 5.444 | -77.698 | 197802160347 |
| 5.6 | PAPUA, INDONESIA | Feb 15 1978 | 07:00:27 | -4.474 | 139.355 | 197802150700 |
| 4.8 | EASTERN TURKEY | Feb 15 1978 | 03:17:35 | 39.636 | 39.867 | 197802150317 |
| 5.5 | SOUTHWESTERN PAKISTAN | Feb 10 1978 | 20:50:48 | 25.264 | 62.328 | 197802102050 |
| 6.0 | TAIWAN REGION | Feb 08 1978 | 00:15:38 | 24.174 | 122.664 | 197802080015 |
| 5.7 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | Feb 07 1978 | 20:31:54 | 12.819 | 93.031 | 197802072031 |
| 5.6 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | Feb 07 1978 | 12:30:40 | 12.816 | 93.000 | 197802071230 |
| 6.6 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jan 25 1978 | 23:18:59 | -5.351 | 151.737 | 197801252318 |
| 5.7 | SAN JUAN, ARGENTINA | Jan 24 1978 | 13:18:15 | -31.769 | -68.942 | 197801241318 |
| 6.0 | SAN JUAN, ARGENTINA | Jan 17 1978 | 11:33:15 | -31.335 | -67.910 | 197801171133 |
| 4.5 | GERMANY | Jan 16 1978 | 14:31:14 | 48.253 | 8.987 | 197801161431 |
| 5.8 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN | Jan 14 1978 | 22:31:46 | 34.808 | 138.825 | 197801142231 |
| 6.7 | Izu-Oshima, Japan | Jan 14 1978 | 03:24:40 UTC | 34.802 | 139.294 | 197801140324 |
| 5.1 | COLOMBIA | Jan 10 1978 | 20:08:33 | 3.301 | -73.441 | 197801102008 |
| 6.1 | LUZON, PHILIPPINES | Jan 06 1978 | 04:41:20 | 18.822 | 121.916 | 197801060441 |

