ShakeMap Atlas
An atlas of maps of peak ground motions and intensity ShakeMaps has been developed for approximately 1,000 recent and historical global earthquakes. These maps are produced using established ShakeMap methodology and constraints from macroseismic intensity data, instrumental ground motions, regional topographically-based site amplifications, and published earthquake rupture models. The Atlas of ShakeMaps provides a consistent and quantitative description of the distribution of shaking intensity for recent global earthquakes (January 1973 - September 2007 for Version 1.0). Read more about the ShakeMap Atlas.
Years: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 or earlier
ShakeMaps during 2007
246 Matching ShakeMaps Found!
| Mag | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Event ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | CENTRAL TURKEY | Dec 26 2007 | 23:47:10 | 39.446 | 33.162 | 200712262347 |
| 4.9 | KENYA | Dec 23 2007 | 12:56:13 | -4.043 | 39.253 | 200712231256 |
| 6.1 | SIMEULUE, INDONESIA | Dec 22 2007 | 12:26:17 | 2.087 | 96.806 | 200712221226 |
| 6.2 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Dec 22 2007 | 07:11:08 | -2.407 | 139.067 | 200712220711 |
| 5.7 | CENTRAL TURKEY | Dec 20 2007 | 09:48:29 | 39.417 | 33.212 | 200712200948 |
| 6.6 | OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. | Dec 20 2007 | 07:55:15 | -39.011 | 178.291 | 200712200755 |
| 5.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | Dec 20 2007 | 03:06:56 | -32.713 | -71.788 | 200712200306 |
| 5.9 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 19 2007 | 11:34:56 | -6.952 | 155.778 | 200712191134 |
| 4.6 | GUIZHOU, CHINA | Dec 17 2007 | 06:05:41 | 27.357 | 107.751 | 200712170605 |
| 6.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | Dec 16 2007 | 08:09:17 | -22.954 | -70.182 | 200712160809 |
| 5.9 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | Dec 15 2007 | 18:22:27 | -32.689 | -71.695 | 200712151822 |
| 4.5 | POLAND | Dec 13 2007 | 14:52:16 | 51.601 | 16.073 | 200712131452 |
| 6.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | Dec 13 2007 | 07:23:39 | -23.202 | -70.549 | 200712130723 |
| 6.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | Dec 13 2007 | 05:20:21 | -23.157 | -70.479 | 200712130520 |
| 5.7 | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | Dec 10 2007 | 12:10:07 | -3.568 | 144.439 | 200712101210 |
| 5.6 | SAMAR, PHILIPPINES | Dec 09 2007 | 05:22:11 | 12.277 | 125.420 | 200712090522 |
| 4.9 | MINAS GERAIS, BRAZIL | Dec 09 2007 | 02:03:29 | -15.048 | -44.231 | 200712090203 |
| 5.6 | TANZANIA | Dec 08 2007 | 19:55:19 | -7.558 | 37.646 | 200712081955 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Dec 07 2007 | 01:41:01 | -13.516 | -76.656 | 200712070141 |
| 5.9 | SAMAR, PHILIPPINES | Dec 06 2007 | 21:43:47 | 12.263 | 125.386 | 200712062143 |
| 5.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 03 2007 | 22:33:13 | -6.452 | 148.623 | 200712032233 |
| 5.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Dec 03 2007 | 21:52:45 | -6.374 | 148.463 | 200712032152 |
| 5.9 | NIAS REGION, INDONESIA | Dec 01 2007 | 01:44:31 | 1.981 | 97.883 | 200712010144 |
| 6.6 | SOLOMON ISLANDS | Nov 27 2007 | 11:49:58 | -10.950 | 162.149 | 200711271149 |
| 5.9 | LUZON, PHILIPPINES | Nov 27 2007 | 04:26:58 | 16.058 | 119.838 | 200711270426 |
| 5.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Nov 26 2007 | 13:51:39 | 37.392 | 141.586 | 200711261351 |
| 4.7 | HARYANA-DELHI-UTTAR PRADESH REG., INDIA | Nov 25 2007 | 23:12:17 | 28.555 | 77.057 | 200711252312 |
| 6.5 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Nov 25 2007 | 19:53:05 | -8.224 | 118.467 | 200711251953 |
| 5.9 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Nov 25 2007 | 17:41:38 | -2.238 | 100.413 | 200711251741 |
| 6.5 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Nov 25 2007 | 16:02:15 | -8.292 | 118.370 | 200711251602 |
| 4.8 | NEAR THE COAST OF MAHARASHTRA, INDIA | Nov 24 2007 | 10:57:46 | 16.878 | 73.735 | 200711241057 |
| 6.8 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | Nov 22 2007 | 08:48:27 | -5.757 | 147.098 | 200711220848 |
| 6.1 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 20 2007 | 17:55:51 | -22.917 | -70.483 | 200711201755 |
| 4.8 | WESTERN IRAN | Nov 20 2007 | 05:20:03 | 31.680 | 49.930 | 200711200520 |
| 5.9 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 19 2007 | 23:30:28 | -22.791 | -70.769 | 200711192330 |
| 5.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 18 2007 | 12:15:40 | -23.104 | -70.550 | 200711181215 |
| 5.9 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 17 2007 | 17:54:32 | -23.059 | -70.598 | 200711171754 |
| 5.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 17 2007 | 03:07:32 | -23.045 | -70.287 | 200711170307 |
| 5.5 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 16 2007 | 08:42:39 | -22.840 | -70.601 | 200711160842 |
| 5.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 15 2007 | 15:15:48 | -22.788 | -70.195 | 200711151515 |
| 6.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 15 2007 | 15:05:58 | -22.925 | -70.237 | 200711151505 |
| 6.3 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 15 2007 | 15:03:08 | -22.867 | -70.407 | 200711151503 |
| 5.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 14 2007 | 17:44:04 | -23.215 | -70.526 | 200711141744 |
| 7.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | Nov 14 2007 | 15:40:50 | -22.247 | -69.890 | 200711141540 |
| 5.9 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Nov 10 2007 | 23:19:43 | -3.277 | 100.531 | 200711102319 |
| 5.6 | SANTA CRUZ ISLANDS | Nov 10 2007 | 16:11:24 | -11.547 | 166.279 | 200711101611 |
| 5.5 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | Nov 07 2007 | 07:10:21 | 22.150 | 92.388 | 200711070710 |
| 5.1 | GUJARAT, INDIA | Nov 06 2007 | 09:38:05 | 21.181 | 70.724 | 200711060938 |
| 4.9 | GUJARAT, INDIA | Nov 06 2007 | 00:27:31 | 21.229 | 70.898 | 200711060027 |
| 5.6 | NORTHERN CALIFORNIA | Oct 31 2007 | 03:04:54 | 37.434 | -121.774 | 200710310304 |
| 5.6 | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | Oct 26 2007 | 16:34:47 | -3.271 | 143.763 | 200710261634 |
| 5.5 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Oct 26 2007 | 09:17:04 | -2.847 | 139.574 | 200710260917 |
| 5.5 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | Oct 26 2007 | 09:10:41 | -2.877 | 139.596 | 200710260910 |
| 5.2 | NORTHWESTERN KASHMIR | Oct 26 2007 | 06:50:06 | 35.304 | 76.753 | 200710260650 |
| 6.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Oct 24 2007 | 21:02:50 | -3.899 | 101.020 | 200710242102 |
| 5.8 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Oct 23 2007 | 19:56:47 | -1.996 | 99.896 | 200710231956 |
| 5.5 | PAKISTAN | Oct 19 2007 | 07:19:54 | 28.650 | 66.290 | 200710190719 |
| 4.7 | RAJASTHAN-UTTAR PRADESH BORD. REG, INDIA | Oct 18 2007 | 05:54:42 | 27.794 | 77.614 | 200710180554 |
| 6.1 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Oct 15 2007 | 21:28:23 | -44.793 | 167.458 | 200710152128 |
| 6.8 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Oct 15 2007 | 12:29:34 | -44.796 | 167.553 | 200710151229 |
| 5.7 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Oct 12 2007 | 00:31:29 | -3.285 | 100.509 | 200710120031 |
| 5.9 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Oct 10 2007 | 00:19:16 | -1.735 | 99.480 | 200710100019 |
| 6.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Oct 09 2007 | 15:03:41 | -4.808 | 152.892 | 200710091503 |
| 5.7 | KURIL ISLANDS | Oct 08 2007 | 17:10:35 | 43.553 | 146.748 | 200710081710 |
| 4.5 | GUJARAT, INDIA | Oct 08 2007 | 01:12:34 | 23.104 | 69.983 | 200710080112 |
| 5.6 | LOMBOK REGION, INDONESIA | Oct 04 2007 | 14:28:35 | -8.285 | 116.811 | 200710041428 |
| 7.4 | AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION | Sep 30 2007 | 05:23:34 | -49.290 | 164.090 | 200709300523 |
| 6.0 | SIMEULUE, INDONESIA | Sep 29 2007 | 05:37:06 | 2.910 | 95.510 | 200709290537 |
| 5.7 | SIMEULUE, INDONESIA | Sep 29 2007 | 05:32:42 | 2.915 | 95.533 | 200709290532 |
| 6.1 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 26 2007 | 15:43:02 | -1.780 | 99.460 | 200709261543 |
| 6.8 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | Sep 26 2007 | 12:36:26 | -5.010 | 153.480 | 200709261236 |
| 5.7 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 24 2007 | 08:15:25 | -3.155 | 100.362 | 200709240815 |
| 5.5 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 23 2007 | 14:13:43 | -2.135 | 99.935 | 200709231413 |
| 6.7 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 20 2007 | 08:31:14 | -2.010 | 100.140 | 200709200831 |
| 6.0 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 19 2007 | 07:27:50 | -2.730 | 100.900 | 200709190727 |
| 4.5 | IRAQ | Sep 18 2007 | 20:53:27 | 35.544 | 44.665 | 200709182053 |
| 5.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 18 2007 | 08:41:32 | -3.259 | 101.348 | 200709180841 |
| 5.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 15 2007 | 14:45:29 | -2.788 | 101.190 | 200709151445 |
| 6.4 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | Sep 14 2007 | 06:03:16 | -4.416 | 100.953 | 200709140603 |
| 6.4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 14 2007 | 06:01:33 | -4.090 | 101.140 | 200709140601 |
| 5.5 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 13 2007 | 16:59:24 | -2.234 | 99.947 | 200709131659 |
| 5.5 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 13 2007 | 13:10:14 | -2.749 | 100.974 | 200709131310 |
| 6.3 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Sep 13 2007 | 09:48:46 | 3.770 | 126.320 | 200709130948 |
| 7.1 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 13 2007 | 03:35:29 | -2.150 | 99.610 | 200709130335 |
| 6.5 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 13 2007 | 02:30:04 | -1.660 | 99.630 | 200709130230 |
| 5.7 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 13 2007 | 01:26:34 | -1.900 | 99.816 | 200709130126 |
| 7.9 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 12 2007 | 23:49:03 | -2.660 | 100.830 | 200709122349 |
| 5.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 12 2007 | 16:37:03 | -3.145 | 101.396 | 200709121637 |
| 5.9 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 12 2007 | 14:40:05 | -3.158 | 101.463 | 200709121440 |
| 5.6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 12 2007 | 13:02:07 | -2.930 | 101.379 | 200709121302 |
| 5.5 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA | Sep 12 2007 | 11:40:01 | -2.840 | 100.221 | 200709121140 |
| 8.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sep 12 2007 | 11:10:26 | -4.440 | 101.370 | 200709121110 |
| 6.8 | NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA | Sep 10 2007 | 01:49:13 | 2.960 | -77.950 | 200709100149 |
| 4.9 | BALI SEA | Sep 09 2007 | 18:36:37 | -7.783 | 114.338 | 200709091836 |
| 6.3 | SANTA CRUZ ISLANDS | Sep 02 2007 | 02:34:12 | -11.830 | 165.810 | 200709020235 |
| 7.2 | SANTA CRUZ ISLANDS | Sep 02 2007 | 01:05:18 | -11.620 | 165.840 | 200709020105 |
| 6.1 | GULF OF CALIFORNIA | Sep 01 2007 | 19:14:23 | 24.960 | -109.700 | 200709011914 |
| 4.5 | BANGLADESH | Aug 31 2007 | 12:06:32 | 23.063 | 90.611 | 200708311206 |
| 5.5 | SERAM, INDONESIA | Aug 30 2007 | 16:17:35 | -2.972 | 129.317 | 200708301617 |
| 5.0 | SOUTHERN IRAN | Aug 25 2007 | 04:24:21 | 28.154 | 56.652 | 200708250424 |
| 5.7 | PAPUA, INDONESIA | Aug 20 2007 | 21:30:45 | -5.395 | 140.874 | 200708202130 |
| 6.4 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Aug 20 2007 | 13:46:17 | 6.150 | 127.400 | 200708201346 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 19 2007 | 20:11:44 | -13.630 | -76.498 | 200708192011 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 19 2007 | 01:22:40 | -13.630 | -76.610 | 200708190122 |
| 6.0 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 18 2007 | 02:52:35 | -13.810 | -76.290 | 200708180252 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 17 2007 | 06:18:04 | -14.177 | -76.093 | 200708170618 |
| 6.4 | BANDA SEA | Aug 17 2007 | 03:04:02 | -5.300 | 129.400 | 200708170304 |
| 6.0 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 11:35:30 | -14.380 | -76.150 | 200708161135 |
| 6.5 | SOLOMON ISLANDS | Aug 16 2007 | 08:39:27 | -9.830 | 159.490 | 200708160839 |
| 6.4 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 05:16:56 | -14.280 | -76.150 | 200708160516 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 04:04:09 | -13.583 | -76.587 | 200708160404 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 01:02:23 | -13.355 | -76.601 | 200708160102 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 00:19:13 | -14.226 | -75.944 | 200708160019 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | Aug 16 2007 | 00:02:41 | -13.255 | -76.489 | 200708160002 |
| 8.0 | Pisco, Peru | Aug 15 2007 | 23:40:58 UTC | -13.358 | -76.522 | 200708152340 |
| 4.6 | POLAND | Aug 15 2007 | 08:03:29 | 51.501 | 16.063 | 200708150803 |
| 6.0 | SANTA CRUZ ISLANDS | Aug 12 2007 | 12:05:19 | -11.380 | 166.300 | 200708121205 |
| 4.9 | SAKHALIN, RUSSIA | Aug 04 2007 | 22:21:53 | 46.663 | 141.772 | 200708042221 |
| 4.8 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | Aug 02 2007 | 05:26:40 | -3.496 | -77.362 | 200708020526 |
| 5.8 | SAKHALIN, RUSSIA | Aug 02 2007 | 05:22:17 | 46.714 | 141.722 | 200708020522 |
| 6.2 | RUSSIAN FEDERATION | Aug 02 2007 | 02:37:42 UTC | 47.110 | 141.810 | 200708020237 |
| 5.6 | MYANMAR | Jul 30 2007 | 22:42:05 | 19.311 | 95.611 | 200707302242 |
| 6.9 | MOLUCCA SEA | Jul 26 2007 | 05:40:16 | 2.820 | 127.460 | 200707260540 |
| 5.1 | UTTARANCHAL, INDIA | Jul 22 2007 | 23:02:14 | 30.881 | 78.239 | 200707222302 |
| 5.6 | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | Jul 22 2007 | 14:20:43 | -2.783 | 141.724 | 200707221420 |
| 5.7 | NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | Jul 22 2007 | 10:49:35 | -2.797 | 141.660 | 200707221049 |
| 5.2 | TAJIKISTAN | Jul 21 2007 | 22:44:13 UTC | 38.936 | 70.485 | 200707212244 |
| 5.6 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | Jul 20 2007 | 10:06:52 | 42.913 | 82.378 | 200707201006 |
| 5.9 | TANZANIA | Jul 17 2007 | 14:10:42 | -2.790 | 36.350 | 200707171410 |
| 5.7 | NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN | Jul 16 2007 | 06:37:40 | 37.502 | 138.467 | 200707160637 |
| 6.6 | Honshu, Japan | Jul 16 2007 | 01:13:22 UTC | 37.520 | 138.460 | 200707160113 |
| 6.1 | VANUATU | Jul 15 2007 | 09:27:34 | -15.440 | 168.670 | 200707150927 |
| 4.8 | NORTHERN ALGERIA | Jul 09 2007 | 15:58:22 | 34.091 | 7.043 | 200707091558 |
| 5.6 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 29 2007 | 02:02:17 | -15.772 | -74.928 | 200706290202 |
| 5.8 | NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | Jun 28 2007 | 08:44:46 | -15.679 | -74.893 | 200706280844 |
| 6.7 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jun 28 2007 | 02:52:09 | -7.970 | 154.650 | 200706280252 |
| 5.6 | MYANMAR | Jun 23 2007 | 08:17:19 | 21.473 | 99.779 | 200706230817 |
| 5.5 | CENTRAL IRAN | Jun 18 2007 | 14:29:48 | 34.437 | 50.833 | 200706181429 |
| 5.8 | VANUATU | Jun 18 2007 | 06:28:42 | -14.850 | 166.860 | 200706180628 |
| 6.3 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jun 18 2007 | 06:18:48 | -3.570 | 151.000 | 200706180618 |
| 5.7 | PAPUA, INDONESIA | Jun 16 2007 | 21:52:34 | -3.083 | 138.734 | 200706162152 |
| 5.8 | SOLOMON ISLANDS | Jun 16 2007 | 04:23:57 | -7.290 | 155.510 | 200706160423 |
| 5.8 | LAKE ALBERT REGION, DEM REP OF THE CONGO | Jun 15 2007 | 18:49:53 | 1.740 | 30.780 | 200706151849 |
| 5.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | Jun 14 2007 | 17:41:04 | -5.649 | 151.563 | 200706141741 |
| 5.5 | LEYTE, PHILIPPINES | Jun 14 2007 | 14:49:54 | 10.383 | 125.308 | 200706141449 |
| 6.7 | OFFSHORE GUATEMALA | Jun 13 2007 | 19:29:40 | 13.560 | -90.660 | 200706131929 |
| 5.5 | OFFSHORE GUATEMALA | Jun 08 2007 | 15:08:38 | 13.639 | -90.802 | 200706081508 |
| 5.8 | VANUATU | Jun 05 2007 | 09:33:42 | -14.838 | 166.785 | 200706050933 |
| 6.1 | CHINA | Jun 02 2007 | 21:34:57 UTC | 23.020 | 101.010 | 200706022134 |
| 5.5 | TONGA | May 29 2007 | 15:50:50 | -18.372 | -173.885 | 200705291550 |
| 5.5 | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | May 29 2007 | 09:42:58 | -1.066 | 127.419 | 200705290942 |
| 6.0 | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | May 29 2007 | 09:36:05 | -1.080 | 127.330 | 200705290936 |
| 5.5 | TONGA | May 27 2007 | 18:12:34 | -20.069 | -174.519 | 200705271812 |
| 5.6 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | May 24 2007 | 01:06:25 | -9.553 | 118.797 | 200705240106 |
| 5.5 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | May 17 2007 | 02:59:36 | -2.745 | 136.745 | 200705170259 |
| 5.7 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | May 16 2007 | 23:58:36 | -6.959 | 155.865 | 200705162358 |
| 6.3 | LAOS | May 16 2007 | 08:56:16 | 20.470 | 100.690 | 200705160856 |
| 5.9 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | May 12 2007 | 11:31:02 | -5.490 | 146.140 | 200705121131 |
| 5.5 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | May 10 2007 | 11:15:07 | -6.883 | 155.412 | 200705101115 |
| 5.5 | EASTERN XIZANG | May 07 2007 | 11:59:47 | 31.355 | 97.787 | 200705071159 |
| 6.1 | WESTERN XIZANG | May 05 2007 | 08:51:39 | 34.260 | 81.990 | 200705050851 |
| 4.5 | LAOS | May 02 2007 | 02:02:13 | 20.727 | 103.132 | 200705020202 |
| 5.8 | SOLOMON ISLANDS | May 01 2007 | 01:45:23 | -7.190 | 155.140 | 200705010145 |
| 5.7 | SOLOMON ISLANDS | May 01 2007 | 00:15:20 | -7.124 | 155.134 | 200705010015 |
| 5.5 | SOLOMON ISLANDS | Apr 29 2007 | 03:44:32 | -8.308 | 157.173 | 200704290344 |
| 4.6 | ENGLAND, UNITED KINGDOM | Apr 28 2007 | 07:18:11 | 51.085 | 1.008 | 200704280718 |
| 5.9 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Apr 27 2007 | 08:02:48 | 5.330 | 94.610 | 200704270802 |
| 5.7 | MINDANAO, PHILIPPINES | Apr 25 2007 | 11:52:55 | 7.400 | 126.440 | 200704251152 |
| 6.2 | CHILE | Apr 21 2007 | 17:53:46 UTC | -45.240 | -72.670 | 200704211753 |
| 6.0 | VANUATU | Apr 21 2007 | 17:20:32 | -13.840 | 166.810 | 200704211720 |
| 5.7 | Ryukyu Islands, Japan | Apr 20 2007 | 19:37:58 UTC | 27.471 | 128.379 | 200704201937 |
| 6.3 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN | Apr 20 2007 | 01:45:56 | 25.710 | 125.100 | 200704200145 |
| 5.1 | WESTERN HONSHU, JAPAN | Apr 15 2007 | 03:19:30 | 34.807 | 136.239 | 200704150319 |
| 6.0 | GUERRERO, MEXICO | Apr 13 2007 | 05:42:22 | 17.270 | -100.230 | 200704130542 |
| 5.5 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | Apr 10 2007 | 13:56:53 | 12.990 | 92.525 | 200704101356 |
| 6.1 | SIMEULUE, INDONESIA | Apr 07 2007 | 09:51:51 | 2.910 | 95.670 | 200704070951 |
| 6.1 | AZORES ISLANDS REGION | Apr 07 2007 | 07:09:25 | 37.280 | -24.490 | 200704070709 |
| 5.8 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Apr 06 2007 | 18:48:17 | -6.990 | 155.790 | 200704061848 |
| 6.3 | AZORES ISLANDS REGION | Apr 05 2007 | 03:56:50 | 37.320 | -24.610 | 200704050356 |
| 6.5 | VANUATU | Apr 04 2007 | 11:02:29 | -20.688 | 169.056 | 200704041102 |
| 5.6 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | Apr 04 2007 | 09:35:57 | -6.819 | 154.995 | 200704040935 |
| 6.4 | SOLOMON ISLANDS | Apr 04 2007 | 06:34:37 | -7.780 | 156.530 | 200704040634 |
| 5.9 | SOLOMON ISLANDS | Apr 04 2007 | 00:39:43 | -7.150 | 156.090 | 200704040039 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 03 2007 | 19:41:01 | -7.065 | 155.243 | 200704031941 |
| 6.1 | SOLOMON ISLANDS | Apr 03 2007 | 12:04:27 | -7.860 | 155.840 | 200704031204 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 03 2007 | 00:28:39 | -7.028 | 155.242 | 200704030028 |
| 5.5 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 23:31:13 | -7.090 | 155.491 | 200704022331 |
| 6.2 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 23:20:23 | -8.620 | 157.450 | 200704022320 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 13:53:07 | -8.550 | 157.528 | 200704021353 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 13:49:55 | -7.848 | 156.475 | 200704021349 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 12:35:26 | -8.748 | 157.640 | 200704021235 |
| 6.2 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 12:02:23 | -8.700 | 157.640 | 200704021202 |
| 6.0 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 10:49:17 | -7.270 | 156.250 | 200704021049 |
| 5.9 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 05:33:34 | -7.370 | 155.400 | 200704020533 |
| 5.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 02 2007 | 04:11:39 | -7.174 | 156.051 | 200704020411 |
| 6.1 | AISEN, CHILE | Apr 02 2007 | 02:49:36 | -45.370 | -72.930 | 200704020249 |
| 5.8 | SOLOMON ISLANDS | Apr 01 2007 | 21:18:22 | -8.522 | 156.737 | 200704012118 |
| 6.0 | SOLOMON ISLANDS | Apr 01 2007 | 21:15:22 | -7.303 | 155.682 | 200704012115 |
| 6.9 | SOLOMON ISLANDS | Apr 01 2007 | 21:11:33 | -7.330 | 155.790 | 200704012111 |
| 6.6 | SOLOMON ISLANDS | Apr 01 2007 | 20:47:31 | -7.169 | 155.777 | 200704012047 |
| 6.1 | SOLOMON ISLANDS | Apr 01 2007 | 20:46:19 | -9.505 | 156.934 | 200704012046 |
| 8.1 | Gizo, Solomon Islands | Apr 01 2007 | 20:39:56 UTC | -8.430 | 157.060 | 200704012039 |
| 5.6 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Mar 31 2007 | 19:37:17 | 1.274 | 122.631 | 200703311937 |
| 5.6 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | Mar 29 2007 | 17:09:07 | -31.604 | -71.708 | 200703291709 |
| 5.6 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | Mar 29 2007 | 14:40:44 | -31.591 | -71.837 | 200703291440 |
| 5.8 | LAKE TANGANYIKA REGION, CONGO-TANZANIA | Mar 28 2007 | 21:17:10 | -6.230 | 29.660 | 200703282117 |
| 5.7 | GREECE | Mar 25 2007 | 13:57:58 | 38.340 | 20.420 | 200703251357 |
| 6.9 | VANUATU | Mar 25 2007 | 01:08:19 | -20.760 | 169.430 | 200703250108 |
| 6.7 | Noto Peninsula, Japan | Mar 25 2007 | 00:41:58 UTC | 37.340 | 136.540 | 200703250041 |
| 7.1 | VANUATU | Mar 25 2007 | 00:40:01 | -20.620 | 169.410 | 200703250040 |
| 5.5 | TARAPACA, CHILE | Mar 24 2007 | 19:13:50 | -19.722 | -70.142 | 200703241913 |
| 4.6 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | Mar 20 2007 | 03:22:56 | 50.601 | 87.455 | 200703200322 |
| 5.5 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA | Mar 14 2007 | 21:59:13 | 11.514 | -86.590 | 200703142159 |
| 5.6 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Mar 13 2007 | 09:05:43 | -8.128 | 117.863 | 200703130905 |
| 5.9 | NIAS REGION, INDONESIA | Mar 07 2007 | 10:53:38 | 1.980 | 97.910 | 200703071053 |
| 4.7 | WESTERN IRAN | Mar 06 2007 | 22:32:06 | 33.490 | 48.930 | 200703062232 |
