USGS Latest Energy and Broadband Solutions
| Date-Time UTC | Region | Me |
|---|---|---|
| 2012/05/19 08:35:10 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | 5.5 |
| 2012/05/20 02:03:52 | NORTHERN ITALY | 5.9 |
| 2012/05/01 22:43:37 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 5.4 |
| 2012/04/29 10:28:51 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.7 |
| 2012/04/25 07:42:24 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | 6.3 |
| 2012/04/23 21:21:44 | MOLUCCA SEA | 5.1 |
| 2012/04/23 22:40:22 | KURIL ISLANDS | 5.3 |
| 2012/04/21 01:16:52 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | 7.0 |
| 2012/04/17 19:03:55 | EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS | 7.0 |
| 2012/04/17 03:50:16 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 6.2 |
| 2012/04/16 11:23:44 | SOUTHERN GREECE | 4.9 |
| 2012/04/16 02:17:49 | SULAWESI, INDONESIA | 5.6 |
| 2012/04/15 05:57:38 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | 6.9 |
| 2012/04/14 22:05:26 | VANUATU | 6.1 |
| 2012/04/14 10:56:18 | DRAKE PASSAGE | 6.8 |
| 2012/04/13 10:10:01 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5.4 |
| 2012/04/12 07:15:48 | GULF OF CALIFORNIA | 7.4 |
| 2012/04/12 07:06:01 | GULF OF CALIFORNIA | 5.8 |
| 2012/04/11 22:41:47 | OFF COAST OF OREGON | 5.8 |
| 2012/04/11 22:55:10 | MICHOACAN, MEXICO | 6.3 |
See also:
Broadband Source Parameters Computed at the NEIC
Source Parameter Search
For more information, contact George Choy, choy@usgs.gov

