M5.8 – Virginia
Tuesday, August 23, 2011 at 17:51:04 UTC
Tuesday, August 23, 2011 at 13:51:04 Local
Tuesday, August 23, 2011 at 13:51:04 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Chicopee | 01020 | 3 | 1 | 656 | 42.18°N | 72.57°W |
| MA | Hadley | 01035 | 3 | 1 | 670 | 42.36°N | 72.57°W |
| MA | Holyoke | 01040 | 3 | 1 | 655 | 42.21°N | 72.64°W |
| MA | Springfield | 01119 | 3 | 1 | 655 | 42.12°N | 72.51°W |
| MA | Williamstown | 01267 | 3 | 1 | 658 | 42.66°N | 73.25°W |
| RI | Coventry | 02816 | 3 | 1 | 682 | 41.69°N | 71.62°W |
| CT | Glastonbury | 06033 | 2 | 1 | 623 | 41.71°N | 72.54°W |
| CT | Berlin | 06037 | 3 | 1 | 601 | 41.61°N | 72.78°W |
| CT | Weatogue | 06089 | 4 | 1 | 615 | 41.84°N | 72.82°W |
| CT | Windsor | 06095 | 2 | 1 | 627 | 41.87°N | 72.67°W |
| CT | Old Lyme | 06371 | 2 | 1 | 613 | 41.37°N | 72.33°W |
| CT | Shelton | 06484 | 3 | 1 | 556 | 41.31°N | 73.14°W |
| CT | New Haven | 06511 | 5 | 1 | 570 | 41.32°N | 72.93°W |
| CT | Bethel | 06801 | 5 | 1 | 545 | 41.37°N | 73.39°W |
| CT | Fairfield | 06824 | 3 | 1 | 537 | 41.18°N | 73.28°W |
| CT | Wilton | 06897 | 4 | 1 | 529 | 41.21°N | 73.44°W |
| CT | Stamford | 06901 | 2 | 2 | 512 | 41.05°N | 73.54°W |
| CT | Stamford | 06902 | 3 | 3 | 512 | 41.06°N | 73.55°W |
| NJ | Elizabeth | 07202 | 2 | 1 | 440 | 40.65°N | 74.22°W |
| NY | Cortlandt Manor | 10567 | 2 | 1 | 508 | 41.29°N | 73.90°W |
| NY | Bay Shore | 11706 | 3 | 1 | 508 | 40.72°N | 73.25°W |
| NY | Holtsville | 11742 | 3 | 1 | 528 | 40.81°N | 73.04°W |
| NY | Huntington Station | 11746 | 4 | 1 | 507 | 40.81°N | 73.36°W |
| NY | Islandia | 11749 | 3 | 1 | 519 | 40.81°N | 73.17°W |
| NY | Jericho | 11753 | 3 | 1 | 493 | 40.79°N | 73.54°W |
| NY | Port Jefferson Station | 11776 | 3 | 1 | 535 | 40.91°N | 73.05°W |
| NY | Rocky Point | 11778 | 2 | 1 | 544 | 40.94°N | 72.93°W |
| NY | Hauppauge | 11788 | 4 | 2 | 517 | 40.82°N | 73.21°W |
| NY | Riverhead | 11901 | 3 | 1 | 563 | 40.93°N | 72.65°W |
| NY | Manorville | 11949 | 4 | 1 | 549 | 40.86°N | 72.79°W |
| NY | Amsterdam | 12010 | 2 | 1 | 639 | 42.94°N | 74.18°W |
| NY | Delmar | 12054 | 3 | 1 | 622 | 42.61°N | 73.87°W |
| NY | Clifton Park | 12065 | 2 | 1 | 649 | 42.85°N | 73.79°W |
| NY | Esperance | 12066 | 4 | 1 | 620 | 42.78°N | 74.30°W |
| NY | Fultonville | 12072 | 4 | 1 | 627 | 42.89°N | 74.36°W |
| NY | Richmondville | 12149 | 2 | 1 | 593 | 42.62°N | 74.57°W |
| NY | Watervliet | 12189 | 2 | 1 | 641 | 42.74°N | 73.72°W |
| NY | Albany | 12205 | 3 | 1 | 634 | 42.72°N | 73.83°W |
| NY | Albany | 12208 | 3 | 1 | 629 | 42.65°N | 73.81°W |
| NY | Schenectady | 12306 | 3 | 1 | 634 | 42.81°N | 74.03°W |
| NY | Hopewell Junction | 12533 | 3 | 1 | 536 | 41.56°N | 73.79°W |
| NY | Hudson | 12534 | 3 | 1 | 594 | 42.22°N | 73.75°W |
| NY | Saratoga Springs | 12866 | 4 | 1 | 671 | 43.07°N | 73.74°W |
| NY | Cortland | 13045 | 3 | 2 | 536 | 42.59°N | 76.18°W |
| NY | Carthage | 13619 | 2 | 1 | 699 | 43.98°N | 75.57°W |
| NY | Delevan | 14042 | 5 | 1 | 504 | 42.47°N | 78.48°W |
| NY | Lockport | 14094 | 2 | 1 | 582 | 43.16°N | 78.70°W |
| NY | Buffalo | 14203 | 3 | 1 | 551 | 42.86°N | 78.86°W |
| NY | Pittsford | 14534 | 2 | 1 | 568 | 43.06°N | 77.52°W |
| NY | Springwater | 14560 | 2 | 1 | 527 | 42.68°N | 77.57°W |
| NY | Ithaca | 14850 | 4 | 4 | 513 | 42.43°N | 76.50°W |
| NY | Ithaca | 14853 | 2 | 1 | 515 | 42.45°N | 76.48°W |
| PA | Feasterville Trevose | 19053 | 3 | 1 | 354 | 40.15°N | 74.98°W |
| SC | Columbia | 29201 | 4 | 2 | 520 | 33.99°N | 81.03°W |
| SC | Greenwood | 29646 | 5 | 1 | 566 | 34.15°N | 82.14°W |
| TN | Maryville | 37801 | 2 | 1 | 603 | 35.67°N | 84.08°W |
| TN | Knoxville | 37923 | 2 | 1 | 590 | 35.93°N | 84.08°W |
| KY | Latonia | 41015 | 2 | 1 | 582 | 38.98°N | 84.48°W |
| KY | Newport | 41071 | 3 | 1 | 584 | 39.07°N | 84.48°W |
| OH | Saint Paris | 43072 | 2 | 1 | 574 | 40.12°N | 83.96°W |
| OH | Toledo | 43604 | 2 | 1 | 632 | 41.65°N | 83.54°W |
| OH | Toledo | 43614 | 1 | 1 | 634 | 41.60°N | 83.63°W |
| OH | Mentor | 44060 | 2 | 1 | 505 | 41.68°N | 81.33°W |
| OH | Cleveland | 44106 | 3 | 2 | 505 | 41.51°N | 81.61°W |
| OH | Cleveland | 44108 | 4 | 1 | 508 | 41.54°N | 81.61°W |
| OH | Cleveland | 44114 | 3 | 2 | 509 | 41.51°N | 81.67°W |
| OH | Rocky River | 44116 | 2 | 1 | 515 | 41.47°N | 81.85°W |
| OH | Cleves | 45002 | 2 | 1 | 608 | 39.20°N | 84.74°W |
| OH | Clarksville | 45113 | 2 | 1 | 550 | 39.40°N | 83.99°W |
| OH | Cincinnati | 45202 | 2 | 2 | 586 | 39.11°N | 84.50°W |
| OH | Cincinnati | 45220 | 2 | 1 | 588 | 39.15°N | 84.52°W |
| OH | Fairborn | 45324 | 3 | 1 | 565 | 39.82°N | 84.00°W |
| OH | Dayton | 45402 | 2 | 2 | 580 | 39.76°N | 84.21°W |
| OH | Dayton | 45430 | 2 | 1 | 568 | 39.71°N | 84.09°W |
| MI | Southfield | 48075 | 3 | 1 | 674 | 42.46°N | 83.23°W |
| MI | Troy | 48084 | 2 | 1 | 679 | 42.56°N | 83.18°W |
| MI | Dearborn | 48124 | 2 | 1 | 662 | 42.30°N | 83.25°W |
| MI | Dearborn | 48126 | 3 | 1 | 661 | 42.33°N | 83.19°W |
| MI | Wyandotte | 48192 | 3 | 1 | 650 | 42.21°N | 83.16°W |
| MI | Detroit | 48201 | 4 | 1 | 655 | 42.35°N | 83.06°W |
| MI | Detroit | 48202 | 3 | 1 | 658 | 42.37°N | 83.08°W |
| MI | Detroit | 48207 | 2 | 1 | 652 | 42.35°N | 83.01°W |
| MI | Detroit | 48226 | 3 | 1 | 653 | 42.33°N | 83.05°W |
| MI | Sterling Heights | 48310 | 4 | 1 | 673 | 42.56°N | 83.07°W |
| MI | Farmington | 48331 | 3 | 1 | 687 | 42.51°N | 83.41°W |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Ontario | Chatham | 2 | 1 | 613 | 42.41°N | 82.19°W |
| Canada | Ontario | Hamilton | 5 | 1 | 612 | 43.26°N | 79.85°W |
| Canada | Ontario | Toronto | 2 | 3 | 645 | 43.65°N | 79.38°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Zoom MapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code






