M7.0 – Off the East Coast of Honshu, Japan
Sunday, July 10, 2011 at 00:57:12 UTC
Sunday, July 10, 2011 at 10:57:12 Local
Sunday, July 10, 2011 at 10:57:12 Local
Printer Friendly Response Summary
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Saitama | Ageo | 3 | 1 | 402 | 35.95°N | 139.61°E |
| Japan | Fukushima | Aizuwakamatsu | 3 | 1 | 304 | 37.49°N | 139.93°E |
| Japan | Akita | Akita | 3 | 1 | 334 | 39.71°N | 140.11°E |
| Japan | Aomori | Aomori | 3 | 2 | 381 | 40.83°N | 140.74°E |
| Japan | Kanagawa | Atsugi | 3 | 1 | 454 | 35.45°N | 139.36°E |
| Japan | Kanagawa | Ayase | 3 | 1 | 450 | 35.44°N | 139.43°E |
| Japan | Chiba | Chiba | 3 | 2 | 392 | 35.61°N | 140.11°E |
| Japan | Shizuoka | Fujinomiya | 3 | 1 | 523 | 35.22°N | 138.61°E |
| Japan | Fukushima | Fukushima | 4 | 2 | 252 | 37.75°N | 140.47°E |
| Japan | Miyagi | Furukawa | 4 | 1 | 214 | 38.57°N | 140.96°E |
| Japan | Aomori | Hachinohe | 3 | 1 | 316 | 40.52°N | 141.53°E |
| Japan | Tokio | Hachiōji | 3 | 1 | 442 | 35.66°N | 139.33°E |
| Japan | Hokkaido | Hakodate | 3 | 1 | 472 | 41.80°N | 140.74°E |
| Japan | Tokio | Hamura | 2 | 2 | 436 | 35.76°N | 139.32°E |
| Japan | Kanagawa | Hiratsuka | 4 | 1 | 464 | 35.33°N | 139.35°E |
| Japan | Ibaraki | Hitachi | 4 | 1 | 285 | 36.59°N | 140.66°E |
| Japan | Ibaraki | Hitachinaka | 3 | 1 | 307 | 36.40°N | 140.52°E |
| Japan | Tokio | Hoya | 3 | 1 | 419 | 35.74°N | 139.58°E |
| Japan | Chiba | Ichikawa | 3 | 1 | 396 | 35.72°N | 139.93°E |
| Japan | Iwate | Ichinoseki | 5 | 2 | 214 | 38.92°N | 141.13°E |
| Japan | Fukushima | Inawashiro | 3 | 2 | 287 | 37.56°N | 140.10°E |
| Japan | Kanagawa | Isehara | 3 | 1 | 460 | 35.41°N | 139.32°E |
| Japan | Miyagi | Ishinomaki | 4 | 2 | 183 | 38.43°N | 141.29°E |
| Japan | Ibaraki | Ishioka | 4 | 1 | 338 | 36.19°N | 140.28°E |
| Japan | Fukushima | Iwaki | 4 | 3 | 241 | 37.05°N | 140.88°E |
| Japan | Miyagi | Iwanuma | 5 | 1 | 215 | 38.11°N | 140.87°E |
| Japan | Ibaraki | Iwase | 5 | 1 | 340 | 36.36°N | 140.10°E |
| Japan | Saitama | Iwatsuki | 3 | 1 | 395 | 35.96°N | 139.70°E |
| Japan | Niigata | Jōetsu | 2 | 1 | 457 | 37.12°N | 138.25°E |
| Japan | Ibaraki | Kamisu | 4 | 1 | 335 | 35.88°N | 140.68°E |
| Japan | Chiba | Kamogawa | 3 | 1 | 432 | 35.11°N | 140.12°E |
| Japan | Chiba | Kashiwa | 4 | 3 | 382 | 35.87°N | 139.97°E |
| Japan | Saitama | Kasukabe | 4 | 2 | 389 | 35.98°N | 139.77°E |
| Japan | Saitama | Kawaguchi | 3 | 1 | 403 | 35.81°N | 139.73°E |
| Japan | Fukushima | Kawamata | 4 | 1 | 242 | 37.66°N | 140.60°E |
| Japan | Kanagawa | Kawasaki | 3 | 3 | 425 | 35.53°N | 139.70°E |
| Japan | Saitama | Kazo | 4 | 1 | 391 | 36.13°N | 139.60°E |
| Japan | Miyagi | Kesennuma | 4 | 1 | 176 | 38.81°N | 141.57°E |
| Japan | Iwate | Kitakami | 4 | 1 | 236 | 39.29°N | 141.12°E |
| Japan | Aomori | Kizukuri | 2 | 1 | 396 | 40.79°N | 140.37°E |
| Japan | Tokio | Koganei | 3 | 1 | 424 | 35.72°N | 139.52°E |
| Japan | Saitama | Kumagaya | 3 | 2 | 406 | 36.15°N | 139.39°E |
| Japan | Kōchi | Kōchi | 2 | 1 | 1012 | 33.56°N | 133.54°E |
| Japan | Yamanashi | Kōfu | 3 | 1 | 497 | 35.66°N | 138.57°E |
| Japan | Fukushima | Kōriyama | 4 | 1 | 267 | 37.41°N | 140.38°E |
| Japan | Gumma | Maebashi | 3 | 1 | 418 | 36.39°N | 139.06°E |
| Japan | Chiba | Matsudo | 3 | 1 | 394 | 35.78°N | 139.90°E |
| Japan | Nagano | Matsumoto | 2 | 1 | 514 | 36.24°N | 137.97°E |
| Japan | Aomori | Misawa | 3 | 8 | 339 | 40.68°N | 141.34°E |
| Japan | Tokio | Mitaka | 3 | 2 | 423 | 35.68°N | 139.57°E |
| Japan | Ibaraki | Mito | 3 | 2 | 312 | 36.38°N | 140.47°E |
| Japan | Iwate | Miyako | 3 | 3 | 215 | 39.65°N | 141.95°E |
| Japan | Iwate | Morioka | 4 | 2 | 263 | 39.70°N | 141.15°E |
| Japan | Chiba | Narita | 3 | 3 | 365 | 35.79°N | 140.32°E |
| Japan | Tochigi | Nasu | 4 | 1 | 303 | 37.02°N | 140.13°E |
| Japan | Miyagi | Natori | 5 | 1 | 214 | 38.16°N | 140.88°E |
| Japan | Niigata | Niigata | 3 | 2 | 375 | 37.92°N | 139.04°E |
| Japan | Akita | Noshiro | 3 | 1 | 371 | 40.20°N | 140.03°E |
| Japan | Gumma | Numata | 3 | 1 | 407 | 36.65°N | 139.05°E |
| Japan | Kanagawa | Odawara | 4 | 1 | 483 | 35.25°N | 139.16°E |
| Japan | Tochigi | Oyama | 4 | 2 | 365 | 36.32°N | 139.80°E |
| Japan | Saitama | Saitama | 3 | 2 | 405 | 35.87°N | 139.64°E |
| Japan | Saitama | Sakado | 5 | 1 | 417 | 35.95°N | 139.41°E |
| Japan | Yamagata | Sakata | 4 | 1 | 318 | 38.91°N | 139.83°E |
| Japan | Hokkaido | Sapporo | 3 | 2 | 582 | 43.06°N | 141.34°E |
| Japan | Miyagi | Sendai | 5 | 8 | 214 | 38.26°N | 140.89°E |
| Japan | Fukushima | Shirakawa | 4 | 1 | 292 | 37.13°N | 140.21°E |
| Japan | Fukushima | Sukagawa | 5 | 1 | 272 | 37.29°N | 140.37°E |
| Japan | Tokio | Tachikawa | 3 | 4 | 433 | 35.70°N | 139.41°E |
| Japan | Tochigi | Takanezawa | 4 | 2 | 333 | 36.62°N | 139.99°E |
| Japan | Gumma | Takasaki | 3 | 1 | 425 | 36.33°N | 139.02°E |
| Japan | Ibaraki | Tokai | 4 | 1 | 298 | 36.47°N | 140.59°E |
| Japan | Tokio | Tokyo | 3 | 51 | 410 | 35.67°N | 139.77°E |
| Japan | Ibaraki | Tsuchiura | 4 | 1 | 352 | 36.09°N | 140.19°E |
| Japan | Ibaraki | Tsukuba | 4 | 3 | 350 | 36.21°N | 140.09°E |
| Japan | Tochigi | Utsunomiya | 4 | 3 | 344 | 36.56°N | 139.89°E |
| Japan | Saitama | Wakō | 3 | 1 | 414 | 35.78°N | 139.61°E |
| Japan | Chiba | Yachimata | 4 | 1 | 376 | 35.66°N | 140.31°E |
| Japan | Kanagawa | Yokohama | 3 | 9 | 435 | 35.47°N | 139.62°E |
| Japan | Kanagawa | Yokosuka | 3 | 13 | 447 | 35.27°N | 139.67°E |
| Japan | Akita | Yokote | 3 | 1 | 278 | 39.31°N | 140.56°E |
| Japan | Yamagata | Yonezawa | 3 | 1 | 282 | 37.91°N | 140.10°E |
| Japan | Kanagawa | Zama | 3 | 2 | 448 | 35.50°N | 139.40°E |
| Japan | Kanagawa | Zushi | 4 | 2 | 451 | 35.30°N | 139.58°E |
| Japan | Gumma | Ōta | 3 | 2 | 398 | 36.30°N | 139.38°E |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM:(54S -20 373 10000) | 2 | 1 | 1015 | 33.53°N | 133.52°E | ||
| UTM:(54S 022 401 10000) | 2 | 1 | 516 | 36.24°N | 137.94°E | ||
| UTM:(54S 025 411 10000) | 2 | 1 | 457 | 37.15°N | 138.24°E | ||
| UTM:(54S 028 390 10000) | 3 | 1 | 518 | 35.27°N | 138.64°E | ||
| UTM:(54S 028 394 10000) | 3 | 1 | 495 | 35.63°N | 138.63°E | ||
| UTM:(54S 032 402 10000) | 3 | 2 | 421 | 36.35°N | 139.05°E | ||
| UTM:(54S 032 405 10000) | 3 | 1 | 409 | 36.62°N | 139.04°E | ||
| UTM:(54S 032 419 10000) | 3 | 2 | 377 | 37.89°N | 139.01°E | ||
| UTM:(54S 033 390 10000) | 4 | 1 | 479 | 35.27°N | 139.19°E | ||
| UTM:(54S 034 391 10000) | 3 | 1 | 465 | 35.37°N | 139.29°E | ||
| UTM:(54S 034 394 10000) | 3 | 1 | 446 | 35.64°N | 139.29°E | ||
| UTM:(54S 034 395 10000) | 2 | 2 | 440 | 35.73°N | 139.29°E | ||
| UTM:(54S 035 391 10000) | 4 | 1 | 457 | 35.37°N | 139.40°E | ||
| UTM:(54S 035 392 10000) | 3 | 4 | 451 | 35.46°N | 139.40°E | ||
| UTM:(54S 035 395 10000) | 3 | 4 | 432 | 35.73°N | 139.40°E | ||
| UTM:(54S 035 397 10000) | 5 | 1 | 421 | 35.91°N | 139.39°E | ||
| UTM:(54S 035 400 10000) | 3 | 2 | 405 | 36.18°N | 139.39°E | ||
| UTM:(54S 035 401 10000) | 3 | 2 | 399 | 36.27°N | 139.39°E | ||
| UTM:(54S 036 395 10000) | 3 | 1 | 424 | 35.73°N | 139.51°E | ||
| UTM:(54S 037 390 10000) | 3 | 15 | 449 | 35.28°N | 139.63°E | ||
| UTM:(54S 037 392 10000) | 3 | 9 | 436 | 35.46°N | 139.62°E | ||
| UTM:(54S 037 394 10000) | 3 | 2 | 423 | 35.64°N | 139.62°E | ||
| UTM:(54S 037 395 10000) | 3 | 1 | 416 | 35.73°N | 139.62°E | ||
| UTM:(54S 037 396 10000) | 3 | 1 | 410 | 35.82°N | 139.62°E | ||
| UTM:(54S 037 397 10000) | 3 | 3 | 404 | 35.91°N | 139.61°E | ||
| UTM:(54S 037 399 10000) | 4 | 1 | 393 | 36.09°N | 139.61°E | ||
| UTM:(54S 038 393 10000) | 3 | 3 | 422 | 35.55°N | 139.73°E | ||
| UTM:(54S 038 394 10000) | 3 | 51 | 415 | 35.64°N | 139.73°E | ||
| UTM:(54S 038 396 10000) | 3 | 1 | 402 | 35.82°N | 139.73°E | ||
| UTM:(54S 038 398 10000) | 3 | 3 | 390 | 36.00°N | 139.72°E | ||
| UTM:(54S 039 402 10000) | 4 | 2 | 360 | 36.36°N | 139.83°E | ||
| UTM:(54S 039 430 10000) | 4 | 1 | 321 | 38.89°N | 139.79°E | ||
| UTM:(54S 040 395 10000) | 3 | 1 | 393 | 35.73°N | 139.95°E | ||
| UTM:(54S 040 396 10000) | 3 | 1 | 387 | 35.82°N | 139.95°E | ||
| UTM:(54S 040 397 10000) | 4 | 3 | 381 | 35.91°N | 139.95°E | ||
| UTM:(54S 040 404 10000) | 4 | 3 | 341 | 36.55°N | 139.94°E | ||
| UTM:(54S 040 405 10000) | 4 | 2 | 337 | 36.64°N | 139.94°E | ||
| UTM:(54S 040 414 10000) | 3 | 1 | 305 | 37.45°N | 139.93°E | ||
| UTM:(54S 041 388 10000) | 3 | 1 | 436 | 35.10°N | 140.07°E | ||
| UTM:(54S 041 394 10000) | 3 | 2 | 393 | 35.65°N | 140.06°E | ||
| UTM:(54S 041 400 10000) | 4 | 3 | 355 | 36.19°N | 140.05°E | ||
| UTM:(54S 041 402 10000) | 5 | 1 | 343 | 36.37°N | 140.05°E | ||
| UTM:(54S 041 445 10000) | 3 | 1 | 376 | 40.24°N | 140.00°E | ||
| UTM:(54S 042 399 10000) | 4 | 1 | 353 | 36.10°N | 140.17°E | ||
| UTM:(54S 042 409 10000) | 4 | 1 | 301 | 37.00°N | 140.16°E | ||
| UTM:(54S 042 410 10000) | 4 | 1 | 298 | 37.09°N | 140.16°E | ||
| UTM:(54S 042 415 10000) | 3 | 2 | 283 | 37.54°N | 140.15°E | ||
| UTM:(54S 042 419 10000) | 3 | 1 | 278 | 37.90°N | 140.15°E | ||
| UTM:(54S 042 439 10000) | 3 | 1 | 332 | 39.70°N | 140.13°E | ||
| UTM:(54S 043 394 10000) | 4 | 1 | 378 | 35.65°N | 140.28°E | ||
| UTM:(54S 043 396 10000) | 3 | 3 | 365 | 35.83°N | 140.28°E | ||
| UTM:(54S 043 400 10000) | 4 | 1 | 339 | 36.19°N | 140.28°E | ||
| UTM:(54S 044 412 10000) | 5 | 1 | 272 | 37.27°N | 140.38°E | ||
| UTM:(54S 044 414 10000) | 4 | 1 | 266 | 37.45°N | 140.38°E | ||
| UTM:(54S 044 451 10000) | 2 | 1 | 397 | 40.78°N | 140.35°E | ||
| UTM:(54S 045 402 10000) | 3 | 3 | 311 | 36.37°N | 140.50°E | ||
| UTM:(54S 045 417 10000) | 4 | 2 | 251 | 37.72°N | 140.49°E | ||
| UTM:(54S 046 403 10000) | 4 | 1 | 297 | 36.46°N | 140.61°E | ||
| UTM:(54S 046 404 10000) | 4 | 1 | 291 | 36.55°N | 140.61°E | ||
| UTM:(54S 046 416 10000) | 4 | 1 | 243 | 37.63°N | 140.60°E | ||
| UTM:(54S 046 435 10000) | 3 | 1 | 277 | 39.34°N | 140.59°E | ||
| UTM:(54S 047 397 10000) | 4 | 1 | 329 | 35.92°N | 140.72°E | ||
| UTM:(54S 047 451 10000) | 3 | 2 | 378 | 40.79°N | 140.70°E | ||
| UTM:(54S 047 462 10000) | 3 | 1 | 471 | 41.78°N | 140.70°E | ||
| UTM:(54S 048 410 10000) | 4 | 3 | 243 | 37.09°N | 140.83°E | ||
| UTM:(54S 048 421 10000) | 5 | 1 | 218 | 38.08°N | 140.83°E | ||
| UTM:(54S 048 422 10000) | 5 | 1 | 218 | 38.17°N | 140.83°E | ||
| UTM:(54S 049 423 10000) | 5 | 8 | 209 | 38.26°N | 140.94°E | ||
| UTM:(54S 049 426 10000) | 4 | 1 | 215 | 38.53°N | 140.94°E | ||
| UTM:(54S 051 430 10000) | 5 | 2 | 210 | 38.89°N | 141.17°E | ||
| UTM:(54S 051 434 10000) | 4 | 1 | 230 | 39.25°N | 141.17°E | ||
| UTM:(54S 051 439 10000) | 4 | 2 | 262 | 39.70°N | 141.18°E | ||
| UTM:(54S 052 425 10000) | 4 | 2 | 184 | 38.44°N | 141.29°E | ||
| UTM:(54S 052 450 10000) | 3 | 8 | 342 | 40.70°N | 141.30°E | ||
| UTM:(54S 052 476 10000) | 3 | 2 | 580 | 43.04°N | 141.31°E | ||
| UTM:(54S 054 429 10000) | 4 | 1 | 179 | 38.80°N | 141.52°E | ||
| UTM:(54S 054 448 10000) | 3 | 1 | 315 | 40.51°N | 141.53°E | ||
| UTM:(54S 058 438 10000) | 3 | 3 | 210 | 39.61°N | 141.99°E |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Geocoded MapJPG | PDF | PSMap of responses by geocoded location
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code
- Intensity Summary (Geocoded)TXT | XMLTable of intensities aggregated by geocoded location






