M5.5 – Salta, Argentina
Friday, November 6, 2009 at 08:49:53 UTC
Friday, November 6, 2009 at 05:49:53 Local
Friday, November 6, 2009 at 05:49:53 Local
Printer Friendly Response Summary
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | Asunción | Asunción | 2 | 3 | 717 | 25.30°S | 57.63°W |
| Argentina | Jujuy | Jujuy | 5 | 6 | 141 | 24.19°S | 65.30°W |
| Argentina | La Rioja | La Rioja | 2 | 3 | 725 | 29.41°S | 66.85°W |
| Argentina | Jujuy | Libertador General San Martín | 3 | 1 | 76 | 23.82°S | 64.79°W |
| Bolivia | Potosí | Potosí | 2 | 2 | 434 | 19.57°S | 65.75°W |
| Argentina | Salta | Salta | 6 | 2 | 200 | 24.79°S | 65.41°W |
| Argentina | San Juan | San Juan | 3 | 2 | 1005 | 31.54°S | 68.53°W |
| Argentina | Jujuy | San Pedro | 6 | 2 | 118 | 24.22°S | 64.87°W |
| Argentina | Salta | San Ramón de la Nueva Orán | 6 | 1 | 14 | 23.14°S | 64.32°W |
| Argentina | Santiago del Estero | Santiago del Estero | 2 | 1 | 502 | 27.80°S | 64.28°W |
| Bolivia | Tarija | Tarija | 5 | 1 | 196 | 21.53°S | 64.74°W |
| Argentina | Salta | Tartagal | 5 | 1 | 96 | 22.55°S | 63.81°W |
| Argentina | Tucumán | Tucumán | 2 | 4 | 404 | 26.83°S | 65.22°W |
| Bolivia | Potosí | Uyuni | 2 | 1 | 403 | 20.46°S | 66.83°W |
| Bolivia | Tarija | Yacuíba | 3 | 1 | 152 | 22.03°S | 63.70°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code





